Vanaf
US$ 167.586,20
Grond te koop in het oosten van de Dominicaanse Republiek, ideaal voor commerciële, industriële of residentiële vastgoedprojecten.
Prijs vanaf RD$3.000 per m².
Mogelijkheden voor commerciële en industriële gebouwen, opslag en distributie.
Regionaal referentiepunt nabij wegen, luchthaven en haveninfrastructuur.
Een kans voor investeerders en ontwikkelaars die op zoek zijn naar grond met een visie op groei en regionale connectiviteit.
| Unit | Eigendom type | Grootte in m2 | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|
| P.NO - 129 | Terrenos | 6.434 m² | US$ 320.240,46 | Beschikbaar |
| P.NO - 233 | Terrenos | 4.900 m² | US$ 243.888,45 | Beschikbaar |
| P.NO - 285 | Terrenos | 6.261 m² | US$ 311.673,01 | Beschikbaar |
| P.NO - 304 | Terrenos | 3.686 m² | - | Verkocht |
| P.NO - 529 | Terrenos | 3.367 m² | US$ 167.586,20 | Beschikbaar |
| P.NO - 877 | Terrenos | 3.506 m² | US$ 174.504,67 | Beschikbaar |
| P.NO - 893 | Terrenos | 1.298 m² | - | Verkocht |
| P.NO - 926 | Terrenos | 4.663 m² | US$ 232.092,21 | Beschikbaar |
Zie hoe uw aanbetaling en looptijd de maandelijkse kosten beïnvloeden. De uiteindelijke voorwaarden hangen af van de geldverstrekker.






Geschat maandelijks bedrag
Gebaseerd op 8% rente, 20 jaar (alleen inschatting).
Bron: elitehouse.do