Starting from
$325,600
📍📍 Magnifique projet à Vista Cana, dans le plus pur style méditerranéen. Ce projet de villas exclusives, à l'architecture durable, privilégie le respect de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources. Il comprend 60 superbes villas de 3 et 4 chambres, d'une superficie allant de 180 à 215 mètres carrés. Accueillantes, spacieuses et lumineuses, elles offrent une atmosphère de détente idéale. Le projet propose trois types de villas de luxe, avec 3 ou 4 chambres : • Naxos (197 mètres carrés) • Situation : Le projet est situé à Punta Cana. • À 10 minutes de l'aéroport de Punta Cana • À 8 minutes du centre-ville de Punta Cana • À 10 minutes du village de Punta Cana • À 11 minutes du centre commercial Blue Mall Punta Cana. • Réservation avec 1 000 USD • Livraison : septembre 2024 • Evia (185 mètres carrés) • Icaria (215 mètres carrés)
| Unit | Property type | Size in m2 | Bedrooms | Bathrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1-E-02 | Villas | 185 m² | 3 | 4 | $334,400.00 | Available |
| P1-E-04 | Villas | 185 m² | 3 | 4 | $333,300.00 | Available |
| P1-E-06 | Villas | 185 m² | 3 | 4 | $334,400.00 | Sold |
| P1-E-07 | Villas | 185 m² | 3 | 4 | $343,200,000.00 | Available |
| P1-E-17 | Villas | 185 m² | 3 | 4 | $325,600.00 | Available |
| PI-E-01 | Villas | 185 m² | 3 | 4 | $339,900.00 | Available |
| PI-E-18 | Villas | 185 m² | 3 | 4 | $338,800.00 | Available |
| PI-I-10 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $408,240.00 | Available |
| PI-I-19 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $397,440.00 | Available |
| PI-I-20 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $397,440.00 | Available |
| PI-I-21 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $397,440.00 | Available |
| PI-I-22 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $397,440.00 | Available |
| PI-I-24 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $397,440.00 | Available |
| PI-I-25 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $410,400.00 | Available |
| PI-I-27 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $397,440.00 | Available |
| PI-I-28 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $397,440.00 | Available |
| PI-I-29 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $397,440.00 | Available |
| PI-I-31 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $397,440.00 | Available |
| PI-I-32 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $397,440.00 | Available |
| PI-I-43 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $402,840.00 | Available |
| PI-I-48 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $396,360.00 | Available |
| PI-I-49 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $396,360.00 | Available |
| PI-I-51 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $405,000.00 | Available |
| PI-I-53 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $398,520.00 | Available |
| PI-I-55 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $398,520.00 | Available |
| PI-I-56 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $398,520.00 | Available |
| PI-I-58 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $398,520.00 | Available |
| PI-N-36 | Villas | 197 m² | 4 | 5 | $369,600.00 | Available |
| PI-N-37 | Villas | 197 m² | 4 | 5 | $369,600.00 | Available |
| PI-N-39 | Villas | 197 m² | 4 | 5 | $369,600.00 | Available |
| PI-N-40 | Villas | 197 m² | 4 | 5 | $369,600.00 | Available |
| PI-N-41 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $403,700.00 | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website