À partir de
165 000 $US
| Unité | Type de propriété | Taille en m2 | Chambres | Salles de bains | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casas | 146 m² | 3 | 2 | 170 000,00 $US | Disponible |
| 2 | Casas | 112 m² | 2 | 2 | 165 000,00 $US | Disponible |
| 3 | Casas | 142 m² | 3 | 2 | 170 000,00 $US | Disponible |
| 4 | Casas | 125 m² | - | 2 | 165 000,00 $US | Disponible |
| 5 | Casas | 115 m² | - | 2 | 165 000,00 $US | Disponible |
| 6 | Casas | 115 m² | - | 2 | 165 000,00 $US | Disponible |
Voyez comment votre acompte et la durée du prêt affectent la mensualité. Les conditions finales dépendent du prêteur.






Mensualité estimée
Sur la base de 8% d'intérêt, 20 ans (estimation uniquement).