À partir de
161 543 $US
| Unité | Type de propriété | Étage | Taille en m2 | Chambres | Salles de bains | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D006 | Apartamentos | 1 | 46 m² | 1 | 1 | 165 573,00 $US | Disponible |
| D008 | Apartamentos | 1 | 46 m² | 1 | 1 | 165 573,00 $US | Disponible |
| D101 | Apartamentos | 1 | 85 m² | 2 | 1 | 316 005,00 $US | Disponible |
| D102 | Apartamentos | 1 | 46 m² | 1 | 1 | 166 782,00 $US | Disponible |
| D104 | Apartamentos | 1 | 46 m² | 1 | 1 | 166 782,00 $US | Disponible |
| D105 | Apartamentos | 1 | 74 m² | 1 | 1 | 273 115,00 $US | Disponible |
| D108 | Apartamentos | 1 | 96 m² | 2 | 1 | 355 325,00 $US | Disponible |
| D112 | Apartamentos | 1 | 48 m² | 1 | 1 | 172 021,00 $US | Disponible |
| D113 | Apartamentos | 1 | 51 m² | 1 | 1 | 191 077,00 $US | Disponible |
| D115 | Apartamentos | 1 | 45 m² | 1 | 1 | 161 543,00 $US | Disponible |
| D202 | Apartamentos | 2 | 46 m² | 1 | 1 | 173 633,00 $US | Disponible |
| D205 | Apartamentos | 2 | 74 m² | 1 | 1 | 273 748,00 $US | Disponible |
| D207 | Apartamentos | 2 | 73 m² | 1 | 1 | 271 618,00 $US | Disponible |
| D208 | Apartamentos | 2 | 96 m² | 1 | 1 | 355 959,00 $US | Disponible |
| D210 | Apartamentos | 2 | 66 m² | 1 | 1 | 247 323,00 $US | Disponible |
| D308 | Apartamentos | 3 | 96 m² | 2 | 1 | 248 820,00 $US | Disponible |
Voyez comment votre acompte et la durée du prêt affectent la mensualité. Les conditions finales dépendent du prêteur.






Mensualité estimée
Sur la base de 8% d'intérêt, 20 ans (estimation uniquement).