Prix de vente
258 000 $US
Il s'agit d'un complexe résidentiel de maisons de ville modernes et élégantes, conçu pour ceux qui recherchent une vie confortable et fonctionnelle avec une opportunité d'investissement sécurisée au cœur de Punta Cana.
Ce projet combine design contemporain, espaces privés et détails caribéens, au sein de la communauté fermée la plus complète de la zone est : Vista Cana, reconnue pour son aménagement de classe mondiale et son environnement naturel qui allie modernité, bien-être et connexion avec la nature.
OPTIONS DE LOGEMENT
EMPLACEMENT DE PREMIER CHOIX
PRINCIPALES ÉQUIPEMENTS DE VISTA CANA
UN INVESTISSEMENT QUI ALLIE STYLE ET RENTABILITÉ
Ce projet représente une opportunité d'investissement unique dans la destination immobilière la plus dynamique des Caraïbes. Que ce soit pour y vivre, y passer des vacances ou le louer, ce projet offre une plus-value potentielle, une sécurité accrue et un cadre de vie stimulant, idéal pour ceux qui apprécient le design moderne et la tranquillité tropicale.
PLANS DE PAIEMENT
Option 1 : Réservation de 3 000 $ US · 15 % d’acompte · 25 % pendant la construction · 60 % à la livraison
Option 2 : Réserve de 3 000 $ US · 20 % d’acompte · 20 % pendant la construction · 60 % à la livraison
Option 3 : Réserve de 3 000 $ US · 20 % d’acompte · 30 % pendant la construction · 50 % à la livraison
| Unité | Type de propriété | Taille en m2 | Chambres | Salles de bains | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Maison de ville | 140 m² | 3 | 2.5 | 258 000,00 $US | Disponible |
| 303 | Maison de ville | 140 m² | 3 | 2.5 | 258 000,00 $US | Disponible |
| 304 | Maison de ville | 140 m² | 3 | 2.5 | 258 000,00 $US | Disponible |
| 305 | Maison de ville | 140 m² | 3 | 2.5 | 258 000,00 $US | Disponible |
| 306 | Maison de ville | 140 m² | 3 | 2.5 | 258 000,00 $US | Disponible |
| Unité | Type de propriété | Taille en m2 | Chambres | Salles de bains | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Maison de ville | 129 m² | 3 | 3 | - | Vendu |
| 102 | Maison de ville | 113 m² | - | - | - | Vendu |
| 103 | Maison de ville | 113 m² | 2 | 2.5 | - | Vendu |
| 104 | Maison de ville | 113 m² | 2 | 2.5 | - | Vendu |
| Unité | Type de propriété | Taille en m2 | Chambres | Salles de bains | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Villa | 121 m² | 2 | 2.5 | - | Vendu |
| 203 | Maison de ville | 113 m² | 2 | 2.5 | - | Vendu |
| 204 | Maison de ville | 113 m² | 2 | 2.5 | - | Vendu |
| 205 | Maison de ville | 129 m² | 3 | 2.5 | - | Vendu |
Voyez comment votre acompte et la durée du prêt affectent la mensualité. Les conditions finales dépendent du prêteur.






Mensualité estimée
Sur la base de 8% d'intérêt, 20 ans (estimation uniquement).