À partir de
245 000 $US
| Unité | Type de propriété | Étage | Taille en m2 | Chambres | Salles de bains | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a Jungle View | Apartamentos | 2 | 44 m² | - | 1 | 245 000,00 $US | Disponible |
| 2D Garden | Apartamentos | 1 | 62 m² | 1 | 1 | 330 000,00 $US | Disponible |
| 2b Jungle View | Apartamentos | 1 | 63 m² | 1 | 1 | 330 000,00 $US | Disponible |
| 2b Jungle View | Apartamentos | 1 | 63 m² | 1 | 1 | 330 000,00 $US | Disponible |
| 4a Penthouse | Apartamentos | 2 | 107 m² | 2 | 2 | 460 000,00 $US | Disponible |
| 7C Garden Mezzanine | Apartamentos | 1 | 107 m² | 3 | 3 | 630 000,00 $US | Disponible |
| 8 Mezzanine Penthouse | Apartamentos | 2 | 161 m² | 3 | 3 | 805 000,00 $US | Disponible |
Voyez comment votre acompte et la durée du prêt affectent la mensualité. Les conditions finales dépendent du prêteur.






Mensualité estimée
Sur la base de 8% d'intérêt, 20 ans (estimation uniquement).