À partir de
65 520 $US
Locaux commerciaux à vendre dans le centre d'affaires Las Colinas, un projet situé à Las Colinas, avec accès depuis l'autoroute El Coral et la route Verón Punta Cana.
Idéal pour un investissement commercial dans une zone bénéficiant d'une excellente accessibilité et connectivité.
| Unité | Type de propriété | Étage | Taille en m2 | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSSINES CENTER LAS COLINAS | Locales Comerciales | - | - | - | Disponible |
| S-101 | Locales Comerciales | 1 | 46 m² | 97 846,50 $US | Réservé |
| S-102 | Locales Comerciales | 1 | 33 m² | 65 520,00 $US | Réservé |
| S-103 | Locales Comerciales | 1 | 45 m² | 89 120,00 $US | Disponible |
| S-104 | Locales Comerciales | 1 | 44 m² | 88 780,00 $US | Disponible |
| S-105 | Locales Comerciales | 1 | 44 m² | 88 820,00 $US | Disponible |
| S-106 | Locales Comerciales | 1 | 44 m² | 88 820,00 $US | Disponible |
| S-107 | Locales Comerciales | 1 | 118 m² | 235 060,00 $US | Disponible |
| S-108 | Locales Comerciales | 1 | 44 m² | 87 960,00 $US | Disponible |
| S-109 | Locales Comerciales | 1 | 44 m² | 87 960,00 $US | Disponible |
| S-110 | Locales Comerciales | 1 | 109 m² | 234 801,50 $US | Bloqué |
| S-111 | Locales Comerciales | 1 | 56 m² | 121 045,00 $US | Bloqué |
| S-112 | Locales Comerciales | 1 | 43 m² | 92 665,00 $US | Bloqué |
| S-113 | Locales Comerciales | 1 | 43 m² | 92 944,50 $US | Bloqué |
| S-114 | Locales Comerciales | 1 | 49 m² | 105 414,50 $US | Vendu |
| S-115 | Locales Comerciales | 1 | 36 m² | 78 238,50 $US | Vendu |
| S-116 | Locales Comerciales | 1 | 79 m² | 158 140,00 $US | Disponible |
| S-117 | Locales Comerciales | 1 | 54 m² | 108 860,00 $US | Disponible |
| S-118 | Locales Comerciales | 1 | 44 m² | 87 060,00 $US | Disponible |
| S-201 | Locales Comerciales | 2 | 46 m² | 97 846,50 $US | Disponible |
| S-202 | Locales Comerciales | 2 | 33 m² | 65 520,00 $US | Réservé |
| S-203 | Locales Comerciales | 2 | 45 m² | 89 120,00 $US | Disponible |
| S-204 | Locales Comerciales | 2 | 44 m² | 88 780,00 $US | Disponible |
| S-205 | Locales Comerciales | 2 | 44 m² | 88 820,00 $US | Disponible |
| S-206 | Locales Comerciales | 2 | 44 m² | 88 820,00 $US | Disponible |
| S-207 | Locales Comerciales | 2 | 118 m² | 235 060,00 $US | Disponible |
| S-208 | Locales Comerciales | 2 | 44 m² | 87 960,00 $US | Disponible |
| S-209 | Locales Comerciales | 2 | 44 m² | 87 960,00 $US | Disponible |
| S-210 | Locales Comerciales | 2 | 109 m² | 234 801,50 $US | Bloqué |
| S-211 | Locales Comerciales | 2 | 56 m² | 121 045,00 $US | Bloqué |
| S-212 | Locales Comerciales | 2 | 43 m² | 92 665,00 $US | Bloqué |
| S-213 | Locales Comerciales | 2 | 43 m² | 92 944,50 $US | Bloqué |
| S-214 | Locales Comerciales | 2 | 49 m² | 105 414,50 $US | Bloqué |
| S-215 | Locales Comerciales | 2 | 36 m² | 78 238,50 $US | Bloqué |
| S-217 | Locales Comerciales | 2 | 54 m² | 108 860,00 $US | Disponible |
| S-218 | Locales Comerciales | 2 | 44 m² | 87 060,00 $US | Vendu |
| S-301 | Locales Comerciales | 3 | 46 m² | 97 846,50 $US | Bloqué |
| S-302 | Locales Comerciales | 3 | 33 m² | 65 520,00 $US | Disponible |
| S-303 | Locales Comerciales | 3 | 45 m² | 89 120,00 $US | Disponible |
| S-304 | Locales Comerciales | 3 | 44 m² | 88 780,00 $US | Disponible |
| S-305 | Locales Comerciales | 3 | 44 m² | 88 820,00 $US | Disponible |
| S-306 | Locales Comerciales | 3 | 44 m² | 88 820,00 $US | Disponible |
| S-307 | Locales Comerciales | 3 | 118 m² | 235 060,00 $US | Disponible |
| S-308 | Locales Comerciales | 3 | 44 m² | 87 960,00 $US | Disponible |
| S-309 | Locales Comerciales | 3 | 44 m² | 87 960,00 $US | Disponible |
| S-310 | Locales Comerciales | 3 | 109 m² | 234 801,50 $US | Bloqué |
| S-311 | Locales Comerciales | 3 | 56 m² | 121 045,00 $US | Bloqué |
| S-312 | Locales Comerciales | 3 | 43 m² | 92 665,00 $US | Bloqué |
| S-313 | Locales Comerciales | 3 | 43 m² | 92 944,50 $US | Bloqué |
| S-314 | Locales Comerciales | 3 | 49 m² | 105 414,50 $US | Bloqué |
| S-315 | Locales Comerciales | 3 | 36 m² | 78 238,50 $US | Bloqué |
| S-316 | Locales Comerciales | 3 | 79 m² | 158 140,00 $US | Disponible |
| S-317 | Locales Comerciales | 3 | 54 m² | 108 860,00 $US | Disponible |
| S-318 | Locales Comerciales | 3 | 44 m² | 87 060,00 $US | Disponible |
| S-401 | Locales Comerciales | 4 | 45 m² | 89 120,00 $US | Vendu |
| S-402 | Locales Comerciales | 4 | 44 m² | 88 780,00 $US | Disponible |
| S-403 | Locales Comerciales | 4 | 44 m² | 88 820,00 $US | Disponible |
| S-404 | Locales Comerciales | 4 | 44 m² | 88 820,00 $US | Disponible |
| S-405 | Locales Comerciales | 4 | 118 m² | 235 060,00 $US | Disponible |
| S-406 | Locales Comerciales | 4 | 44 m² | 87 960,00 $US | Disponible |
| S-407 | Locales Comerciales | 4 | 44 m² | 87 960,00 $US | Disponible |
| S-408 | Locales Comerciales | 4 | 109 m² | 234 801,50 $US | Vendu |
| S-409 | Locales Comerciales | 4 | 56 m² | 121 045,00 $US | Vendu |
| S-410 | Locales Comerciales | 4 | 50 m² | 107 027,00 $US | Vendu |
| S-411 | Locales Comerciales | 4 | 79 m² | 158 140,00 $US | Disponible |
| S-412 | Locales Comerciales | 4 | 54 m² | 108 860,00 $US | Disponible |
| S-413 | Locales Comerciales | 4 | 44 m² | 87 060,00 $US | Disponible |
| SKY LOUNGE AREA | Locales Comerciales | 4 | 122 m² | 262 235,50 $US | Bloqué |
| TERRAZA | Locales Comerciales | 5 | 816 m² | - | Bloqué |
| �REA DE JUNTAS | Locales Comerciales | 5 | 78 m² | 168 280,50 $US | Bloqué |
Voyez comment votre acompte et la durée du prêt affectent la mensualité. Les conditions finales dépendent du prêteur.






Mensualité estimée
Sur la base de 8% d'intérêt, 20 ans (estimation uniquement).
Source: elitehouse.do