À partir de
207 $US
Projet résidentiel moderne situé à Arroyo Hondo Viejo, dans un environnement caractérisé par la nature, la tranquillité et une excellente connectivité au sein de la ville.
3 bâtiments résidentiels
Tour B3, 4 étages
Tours B1 et B2 de 8 étages
2 niveaux de parking souterrain
1 ou 2 ascenseurs par bâtiment
Escalier de secours
Système d'accès automatique
Système de sécurité dans les zones sociales
Gaz commun
Générateur de pleine puissance
1, 2 et 3 chambres
À partir de 60–61 m²
Balcons et terrasses spacieux
Vues à 360°
1 ou 2 places de stationnement par unité
Laveuse et sécheuse incluses
Comptoir en granit
Cuisines modulaires
portes en MDF
Pré-installation de la climatisation dans les chambres et le salon
Chauffages en ligne
Hall d'entrée de style hôtel
bureaux administratifs
Bureau à domicile
Salle de sport équipée
Piscine
Aire de jeux pour enfants
Salle polyvalente
Espaces verts
Terrasse et patio intérieur
Disponibilité des casiers (prix et tailles à définir)
Places de stationnement supplémentaires disponibles (quantité et prix à déterminer)
Réservation : 1 000 $ US
10 % à la signature du contrat
30% pendant la construction
Livraison estimée : août 2026
| Unité | Type de propriété | Étage | Taille en m2 | Chambres | Salles de bains | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio B1 | 2-2 | Apartamentos | 2 | 71 m² | 1 | 1 | 149 174,00 $US | Disponible |
| Edificio B1 | 2-3 | Apartamentos | 2 | 92 m² | 2 | 2 | 193 297,00 $US | Disponible |
| Edificio B1 | 2-5 | Apartamentos | 2 | 131 m² | 3 | 3 | 275 238,00 $US | Disponible |
| Edificio B1 | 2-6 | Apartamentos | 2 | 91 m² | 2 | 2 | 187 928,00 $US | Disponible |
| Edificio B1 | 3-6 | Apartamentos | 3 | 91 m² | 2 | 2 | 191 196,00 $US | Disponible |
| Edificio B1 | 3-7 | Apartamentos | 3 | 97 m² | 2 | 2 | 199 950,00 $US | Disponible |
| Edificio B1 | 5-7 | Apartamentos | 5 | 97 m² | 2 | 2 | 203 802,00 $US | Disponible |
| Edificio B1 | 6-7 | Apartamentos | 6 | 97 m² | 2 | 2 | 207,00 $US | Disponible |
| Edificio B2 | 2-1 | Apartamentos | 2 | 68 m² | 1 | 1 | 142 989,00 $US | Disponible |
| Edificio B2 | 2-2 | Apartamentos | 2 | 91 m² | 2 | 2 | 203 102,00 $US | Disponible |
| Edificio B2 | 2-3 | Apartamentos | 2 | 141 m² | 3 | 3 | 291 813,00 $US | Disponible |
| Edificio B2 | 2-5 | Apartamentos | 2 | 94 m² | 2 | 2 | 197 266,00 $US | Disponible |
| Edificio B2 | 5-3 | Apartamentos | 5 | 141 m² | 3 | 3 | 294 732,00 $US | Disponible |
| Edificio B2 | 7-1 | Apartamentos | 7 | 174 m² | 3 | 4 | 455 228,00 $US | Disponible |
| Edificio B3 | 2-2 | Apartamentos | 2 | 114 m² | 2 | 2 | 239 520,00 $US | Disponible |
| Edificio B3 | 3-4 | Apartamentos | 3 | 154 m² | 3 | 3 | 346 674,00 $US | Disponible |
| Edificio B3 | 4-1 | Apartamentos | 4 | 110 m² | 2 | 2 | 231 116,00 $US | Disponible |
Voyez comment votre acompte et la durée du prêt affectent la mensualité. Les conditions finales dépendent du prêteur.






Mensualité estimée
Sur la base de 8% d'intérêt, 20 ans (estimation uniquement).