À partir de
140 000 $US
TuscanY Vivez l'élégance, sentez-vous comme chez vous.
Tuscany est un projet résidentiel exclusif qui allie design contemporain, confort et nature en parfaite harmonie.
Des appartements conçus pour savourer chaque instant, dans un environnement qui inspire le bien-être.
| Unité | Type de propriété | Étage | Taille en m2 | Chambres | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Edificios | 1 | 114 m² | 3 | 165 000,00 $US | Disponible |
| 1B | Edificios | 1 | 114 m² | 3 | 165 000,00 $US | Disponible |
| 1C | Edificios | 1 | 91 m² | 2 | 140 000,00 $US | Disponible |
| 1D | Edificios | 1 | 91 m² | 2 | 140 000,00 $US | Disponible |
| 2A | Edificios | 2 | 114 m² | 3 | 165 000,00 $US | Disponible |
| 2B | Edificios | 2 | 114 m² | 3 | 165 000,00 $US | Disponible |
| 2C | Edificios | 2 | 91 m² | 2 | 140 000,00 $US | Disponible |
| 2D | Edificios | 2 | 91 m² | 2 | 140 000,00 $US | Disponible |
| 3C | Edificios | 3 | 91 m² | 2 | 140 000,00 $US | Disponible |
| 3D | Edificios | 3 | 91 m² | 2 | 140 000,00 $US | Disponible |
| 4A | Edificios | 4 | 114 m² | 3 | 165 000,00 $US | Disponible |
| 4B | Edificios | 4 | 114 m² | 3 | 165 000,00 $US | Disponible |
| 4C | Edificios | 4 | 91 m² | 2 | 140 000,00 $US | Disponible |
| 4D | Edificios | 4 | 91 m² | 2 | 140 000,00 $US | Disponible |
| 5A | Edificios | 4 | 114 m² | 3 | 165 000,00 $US | Disponible |
| 5B | Edificios | 5 | 114 m² | 3 | 165 000,00 $US | Disponible |
| 5C | Edificios | 5 | 91 m² | 2 | 140 000,00 $US | Disponible |
| 5D | Edificios | 5 | 91 m² | 2 | 140 000,00 $US | Disponible |
| 6A | Edificios | 6 | 114 m² | 3 | 165 000,00 $US | Disponible |
| 6B | Edificios | 6 | 114 m² | 3 | 165 000,00 $US | Disponible |
| 6C | Edificios | 6 | 91 m² | 2 | 140 000,00 $US | Disponible |
| 6D | Edificios | 6 | 91 m² | 2 | 140 000,00 $US | Disponible |
| 7A | Edificios | 7 | 114 m² | 3 | 165 000,00 $US | Disponible |
| 7B | Edificios | 7 | 114 m² | 3 | 165 000,00 $US | Disponible |
| 7C | Edificios | 7 | 91 m² | 2 | 140 000,00 $US | Disponible |
| 7D | Edificios | 7 | 91 m² | 2 | 140 000,00 $US | Disponible |
| 8A | Edificios | 8 | - | - | 240 000,00 $US | Disponible |
| 8B | Edificios | 8 | - | - | 240 000,00 $US | Disponible |
| 8C | Edificios | 8 | - | 3 | 165 000,00 $US | Disponible |
| 8D | Edificios | 8 | - | 3 | 165 000,00 $US | Disponible |
Voyez comment votre acompte et la durée du prêt affectent la mensualité. Les conditions finales dépendent du prêteur.






Mensualité estimée
Sur la base de 8% d'intérêt, 20 ans (estimation uniquement).
Source: elitehouse.do