À partir de
165 310 $US
| Unité | Type de propriété | Étage | Taille en m2 | Chambres | Salles de bains | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Apartamentos | 1 | 36 m² | 1 | 1 | 165 310,00 $US | Disponible |
| 404 | Apartamentos | 4 | 45 m² | 1 | 1 | 187 382,00 $US | Disponible |
| 501 | Apartamentos | 5 | 45 m² | 1 | 1 | 209 752,00 $US | Disponible |
| 502 | Apartamentos | 5 | 45 m² | 1 | 1 | 197 139,00 $US | Disponible |
| 602 | Apartamentos | 6 | 45 m² | 1 | 1 | 206 895,00 $US | Disponible |
| 604 | Apartamentos | 6 | 45 m² | 1 | 1 | 206 895,00 $US | Disponible |
| 701 | Apartamentos | 7 | 45 m² | 1 | 1 | 229 348,00 $US | Disponible |
| 702 | Apartamentos | 7 | 45 m² | 1 | 1 | 216 735,00 $US | Disponible |
| 703 | Apartamentos | 7 | 45 m² | 1 | 1 | 229 348,00 $US | Disponible |
Voyez comment votre acompte et la durée du prêt affectent la mensualité. Les conditions finales dépendent du prêteur.






Mensualité estimée
Sur la base de 8% d'intérêt, 20 ans (estimation uniquement).