À partir de
552 580 $US
Bay View Grand à Grand Island – Résidences de luxe à vendre à Cancún, Mexique. Résidences en pleine propriété avec vue sur la marina, le golf et la mer des Caraïbes.
Découvrez Bay View Grand à Grand Island, une nouvelle offre résidentielle exclusive à Cancun, au Mexique, conçue pour les acheteurs recherchant l'intimité d'une résidence de luxe combinée aux commodités et aux services d'un complexe hôtelier cinq étoiles.
Développé par Grupo Murano, Bay View Grand allie architecture contemporaine, intérieurs sophistiqués et une gamme exceptionnelle d'équipements de loisirs dans l'une des destinations caribéennes les plus reconnues internationalement du Mexique.
Les résidences sont conçues pour offrir des vues panoramiques sur la mer des Caraïbes et le paysage environnant, tout en proposant de vastes terrasses et des espaces de vie intérieurs-extérieurs raffinés.
Que vous recherchiez une résidence secondaire à Cancún, une résidence de vacances dans les Caraïbes ou un bien immobilier de luxe au Mexique, Bay View Grand offre une combinaison attrayante d'emplacement, de design, d'équipements et de propriété en pleine propriété.
Résidences conçues pour la vie caribéenne moderneBay View Grand propose une impressionnante variété de plans d'étage, comprenant des résidences d'une, deux et trois chambres, des maisons de jardin au rez-de-chaussée et des résidences de style penthouse sur le toit.
Les intérieurs et les équipements sont conçus par l'architecte de renommée internationale Filipao Nunes, dont l'approche met l'accent sur un design intemporel, des finitions neutres et des espaces influencés par l'art contemporain, la mode et l'hôtellerie.
La résidence comprend les éléments suivants :
Spacieux balcons privés, parfaits pour profiter de balcons privés spacieux.
comptoirs en pierre naturelle
Revêtements de sol en porcelaine grand format
Lambris dans les pièces de vie principales
Cuisines contemporaines avec boiseries raffinées et appareils électroménagers modernes
Centres de blanchisserie complets
dressings
entrée sans clé
Wi-Fi haut débit
fenêtres à haute efficacité énergétique
Le résultat est une expérience résidentielle sophistiquée, raffinée et luxueuse sans sacrifier la fonctionnalité.
Des appartements d'une chambre aux penthouses avec piscine privéeLes acheteurs peuvent choisir parmi plusieurs configurations de résidence en fonction de leur style de vie et de leurs besoins en espace.
Logement 1 chambre – Type A
Environ 93,33 m² / 1 005 pi² au total, dont 79,83 m² d'espace intérieur et une terrasse de 13,50 m², avec 1 chambre et 2 salles de bains.
Résidence de 2 chambres – Type B
Environ 140,24 m² / 1 510 pieds carrés au total, comprenant une terrasse spacieuse de 20,25 m², avec 2 chambres et 2,5 salles de bains.
Résidence de 3 chambres – Type C
Environ 219,91 m² / 2 367 pieds carrés au total, offrant 3 chambres, 3 salles de bains, un espace familial et une impressionnante terrasse de 50,55 m².
Pour les acheteurs à la recherche de quelque chose d'exceptionnel, le penthouse comprend environ 439,45 m² / 4 730 pieds carrés d'espace total.
La résidence comprend 4 chambres, 4 salles de bains et demie, un espace familial, une chambre de service avec salle de bains et une vaste terrasse privée sur le toit de 153,08 m² avec sa propre piscine.
Un style de vie de villégiature sans quitter votre domicileL'un des principaux atouts du Bay View Grand réside dans l'étendue de son offre de services et d'équipements.
Les résidents auront accès à un vaste choix d'espaces extérieurs dédiés au bien-être, à la restauration, aux loisirs et au divertissement, notamment :
Piscines et espaces de vie extérieurs : piscine à débordement sur le toit, terrasse de piscine, cabanas et lits de jour privés, foyers extérieurs, bar au coucher du soleil et bar de piscine.
Sports et remise en forme : padel/pickleball, tennis, beach-volley, escalade, parcours d’obstacles et un centre de bien-être comprenant une salle de sport, du cyclisme en salle, du CrossFit, un bain de glace et des installations de récupération.
Restauration et loisirs : restaurants de spécialités, piano-bar, cave à vin, espace café et jus de fruits et snack-bar.
Bien-être : spa avec hydrothérapie, sauna, hammam et tables de massage, ainsi qu'un salon de beauté.
Divertissements et famille : club enfants, cinéma, salle de jeux, simulateurs de golf et de Formule 1, PlayStation, billard, ping-pong et fléchettes.
Travail et commodités : espace de coworking, supérette et station de vélos.
Le complexe comprend également une marina et le club de plage Ennea parmi ses aménagements extérieurs.
Services résidentiels de qualité supérieureLe Bay View Grand est conçu pour prolonger l'expérience de villégiature au-delà des installations matérielles grâce à des services de type hôtelier.
La brochure énumère les services proposés, notamment le service voiturier, la conciergerie, le service de majordome, l'entraînement personnel, la garde d'enfants, la promenade d'animaux domestiques, le service de serviettes au bord de la piscine, les services de nettoyage, les excursions à vélo, les tarifs préférentiels pour les terrains de golf et un calendrier des animations et activités.
Pour les propriétaires qui privilégient la commodité, cela crée une expérience qui va bien au-delà de celle d'un condominium conventionnel à Cancun.
.
Une équipe de conception internationaleCe projet réunit plusieurs noms prestigieux du développement immobilier, de l'architecture et du design d'intérieur.
HOK Architects est une firme internationale d'architecture, d'ingénierie et d'urbanisme fondée en 1955, tandis que Filipao Nunes Arquitectos apporte son expérience en matière d'aménagement intérieur pour l'hôtellerie et les loisirs dans les Caraïbes, aux États-Unis, en Europe et au Mexique.
Le promoteur Grupo Murano bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans le développement et la gestion immobilière, avec des projets dans des destinations mexicaines stratégiques telles que Cancun, Mexico et la Basse-Californie.
Devenez propriétaire d'une résidence de luxe à Cancún.Le complexe Bay View Grand à Grand Island est conçu pour les acheteurs qui recherchent plus qu'un simple appartement en copropriété.
Il combine la pleine propriété, des résidences contemporaines, de vastes terrasses, des services de type complexe hôtelier, un port de plaisance et un golf à proximité, des vues sur les Caraïbes, le bien-être, la restauration et les loisirs au sein d'un concept résidentiel unique.
De la résidence caribéenne d'une chambre à coucher, facile à gérer, au vaste penthouse de quatre chambres à coucher avec piscine privée sur le toit, les acheteurs ont de multiples options pour créer leur propre pied-à-terre à Cancún.
L'inventaire et la disponibilité peuvent changer au fur et à mesure que les résidences sont vendues.
Contactez Blue Caribbean Properties dès aujourd'hui pour connaître les prix actuels, les unités disponibles, les options de paiement, les plans d'étage et bénéficier de conseils personnalisés pour l'achat d'une propriété à Cancun.
Vous souhaitez découvrir les plans des résidences, les rendus, les équipements et les détails de conception ?
Si vous êtes un acheteur international, comprendre les frais de clôture, le fideicomiso (fiducie bancaire), le processus d'achat et la propriété immobilière au Mexique est un élément important pour prendre une décision éclairée.
Téléchargez gratuitement notre guide de l'acheteur au Mexique pour en savoir plus sur l'achat et la possession de biens immobiliers au Mexique.
[TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT LE GUIDE DE L'ACHETEUR SUR LE MEXIQUE]
Blue Caribbean Properties | Immobilier à Cancún et sur la Riviera Maya
Les illustrations et les détails du projet sont conceptuels et peuvent être modifiés par le promoteur. Les prix, les stocks, les spécifications et la disponibilité doivent être vérifiés indépendamment au moment de la demande.
| Unité | Type de propriété | Étage | Taille en m2 | Chambres | Salles de bains | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001-A | Apartamentos | 10 | 170 m² | 3 | 3 | 1 400 049,00 $US | Disponible |
| 1001-B | Apartamentos | 10 | 131 m² | 2 | 3 | 1 122 912,00 $US | Disponible |
| 1002-A | Apartamentos | 10 | 170 m² | 3 | 3 | 1 400 049,00 $US | Vendu |
| 1002-B | Apartamentos | 10 | 169 m² | 3 | 3 | 1 413 972,00 $US | Disponible |
| 1003-A | Apartamentos | 10 | 120 m² | 2 | 2 | 889 488,00 $US | Disponible |
| 1003-B | Apartamentos | 10 | 134 m² | 2 | 2 | 979 202,00 $US | Disponible |
| 1004-A | Apartamentos | 10 | 120 m² | 2 | 2 | 894 030,00 $US | Disponible |
| 1004-B | Apartamentos | 10 | 131 m² | 3 | 2 | 999 972,00 $US | Disponible |
| 1005-A | Apartamentos | 10 | 112 m² | 2 | 2 | 874 050,00 $US | Disponible |
| 1005-B | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | 598 646,00 $US | Disponible |
| 1006-A | Apartamentos | 10 | 140 m² | 2 | 2 | 1 033 515,00 $US | Disponible |
| 1006-B | Apartamentos | 10 | 72 m² | 2 | 1 | 552 580,00 $US | Vendu |
| 1007-A | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | 612 224,00 $US | Disponible |
| 1007-B | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | 604 784,00 $US | Disponible |
| 1008-A | Apartamentos | 10 | 120 m² | 2 | 2 | 900 341,25 $US | Disponible |
| 1008-B | Apartamentos | 10 | 93 m² | 2 | 1 | 764 496,00 $US | Vendu |
| 1009-A | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | 603 172,00 $US | Disponible |
| 1009-B | Apartamentos | 10 | 86 m² | 2 | 1 | 652 338,00 $US | Disponible |
| 101-A | Apartamentos | 1 | 207 m² | 3 | 3 | 1 931 982,00 $US | Disponible |
| 101-B | Apartamentos | 1 | 131 m² | 2 | 3 | 1 091 200,00 $US | Disponible |
| 1010-A | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | 594 405,00 $US | Disponible |
| 1010-B | Apartamentos | 10 | 123 m² | 2 | 2 | 909 266,00 $US | Disponible |
| 1011-A | Apartamentos | 10 | 110 m² | 3 | 2 | 875 476,00 $US | Disponible |
| 1011-B | Apartamentos | 10 | 86 m² | 2 | 1 | 635 722,00 $US | Disponible |
| 1012-A | Apartamentos | 10 | 140 m² | 2 | 2 | 1 025 082,00 $US | Disponible |
| 1012-B | Apartamentos | 10 | 120 m² | 2 | 2 | 895 564,00 $US | Disponible |
| 1014-A | Apartamentos | 10 | 86 m² | 2 | 1 | 640 878,75 $US | Disponible |
| 1014-B | Apartamentos | 10 | 83 m² | 2 | 1 | 632 932,00 $US | Vendu |
| 1015-A | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | 619 788,00 $US | Disponible |
| 1015-B | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | 598 646,00 $US | Disponible |
| 1016-B | Apartamentos | 10 | 83 m² | 2 | 1 | 615 944,00 $US | Disponible |
| 1017-A | Apartamentos | 10 | 86 m² | 2 | 1 | 643 038,00 $US | Disponible |
| 1017-B | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | 604 102,00 $US | Disponible |
| 1018-B | Apartamentos | 10 | 86 m² | 2 | 1 | 637 086,00 $US | Vendu |
| 1019-B | Apartamentos | 10 | 92 m² | 2 | 1 | 708 696,00 $US | Disponible |
| 102-A | Apartamentos | 1 | 207 m² | 3 | 3 | 1 931 982,00 $US | Disponible |
| 102-B | Apartamentos | 1 | 169 m² | 3 | 3 | 1 371 750,00 $US | Disponible |
| 1021-B | Apartamentos | 10 | 92 m² | 2 | 1 | 688 484,00 $US | Disponible |
| 1023-B | Apartamentos | 10 | 86 m² | 2 | 1 | 637 086,00 $US | Disponible |
| 103-A | Apartamentos | 1 | 153 m² | 3 | 3 | 1 126 974,00 $US | Disponible |
| 103-B | Apartamentos | 1 | 134 m² | 2 | 2 | 950 212,00 $US | Disponible |
| 104-A | Apartamentos | 1 | 180 m² | 3 | 3 | 1 280 114,00 $US | Disponible |
| 104-B | Apartamentos | 1 | 128 m² | 3 | 2 | 948 910,00 $US | Disponible |
| 105-A | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | 578 646,00 $US | Disponible |
| 105-B | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | 578 646,00 $US | Disponible |
| 106-A | Apartamentos | 1 | 120 m² | 2 | 2 | 869 488,00 $US | Disponible |
| 106-B | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | 578 646,00 $US | Disponible |
| 107-A | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | 578 646,00 $US | Disponible |
| 107-B | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | 578 646,00 $US | Disponible |
| 108-A | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | 578 150,00 $US | Disponible |
| 108-B | Apartamentos | 1 | 88 m² | 2 | 1 | 716 906,00 $US | Disponible |
| 109-A | Apartamentos | 1 | 110 m² | 3 | 2 | 855 476,00 $US | Disponible |
| 109-B | Apartamentos | 1 | 86 m² | 2 | 1 | 615 722,00 $US | Disponible |
| 110-A | Apartamentos | 1 | 140 m² | 2 | 2 | 989 086,00 $US | Disponible |
| 110-B | Apartamentos | 1 | 123 m² | 2 | 2 | 889 328,00 $US | Disponible |
| 1101-A | Apartamentos | 11 | 170 m² | 3 | 3 | 1 386 395,50 $US | Disponible |
| 1101-B | Apartamentos | 11 | 131 m² | 2 | 3 | 1 134 745,00 $US | Disponible |
| 1102-A | Apartamentos | 11 | 170 m² | 3 | 3 | 1 386 395,50 $US | Vendu |
| 1102-B | Apartamentos | 11 | 169 m² | 3 | 3 | 1 422 146,00 $US | Disponible |
| 1103-A | Apartamentos | 11 | 120 m² | 2 | 2 | 891 988,00 $US | Disponible |
| 1103-B | Apartamentos | 11 | 134 m² | 2 | 2 | 978 354,00 $US | Disponible |
| 1104-A | Apartamentos | 11 | 120 m² | 2 | 2 | 897 536,00 $US | Disponible |
| 1104-B | Apartamentos | 11 | 128 m² | 3 | 2 | 976 122,00 $US | Disponible |
| 1105-A | Apartamentos | 11 | 112 m² | 2 | 2 | 858 074,00 $US | Disponible |
| 1105-B | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | 618 258,00 $US | Disponible |
| 1106-A | Apartamentos | 11 | 140 m² | 2 | 2 | 1 020 672,00 $US | Disponible |
| 1106-B | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | 618 134,00 $US | Disponible |
| 1107-A | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | 601 146,00 $US | Disponible |
| 1107-B | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | 601 146,00 $US | Disponible |
| 1108-A | Apartamentos | 11 | 120 m² | 2 | 2 | 907 520,00 $US | Disponible |
| 1108-B | Apartamentos | 11 | 88 m² | 2 | 1 | 739 406,00 $US | Vendu |
| 1109-A | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | 601 146,00 $US | Disponible |
| 1109-B | Apartamentos | 11 | 86 m² | 2 | 1 | 638 222,00 $US | Disponible |
| 111-A | Apartamentos | 1 | 86 m² | 2 | 1 | 617 086,00 $US | Disponible |
| 111-B | Apartamentos | 1 | 86 m² | 2 | 1 | 615 722,00 $US | Disponible |
| 1110-A | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | 607 936,00 $US | Disponible |
| 1110-B | Apartamentos | 11 | 123 m² | 2 | 2 | 925 902,00 $US | Disponible |
| 1111-A | Apartamentos | 11 | 110 m² | 3 | 2 | 901 722,00 $US | Disponible |
| 1111-B | Apartamentos | 11 | 86 m² | 2 | 1 | 643 864,00 $US | Disponible |
| 1112-A | Apartamentos | 11 | 140 m² | 2 | 2 | 1 012 206,00 $US | Disponible |
| 1112-B | Apartamentos | 11 | 120 m² | 2 | 2 | 901 722,00 $US | Disponible |
| 1114-A | Apartamentos | 11 | 86 m² | 2 | 1 | 636 992,00 $US | Disponible |
| 1114-B | Apartamentos | 11 | 83 m² | 2 | 1 | 618 382,00 $US | Disponible |
| 1115-A | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | 604 494,00 $US | Disponible |
| 1115-B | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | 618 258,00 $US | Disponible |
| 1116-B | Apartamentos | 11 | 83 m² | 2 | 1 | 624 272,00 $US | Vendu |
| 1117-A | Apartamentos | 11 | 86 m² | 2 | 1 | 639 586,00 $US | Disponible |
| 1117-B | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | 601 146,00 $US | Disponible |
| 1118-B | Apartamentos | 11 | 86 m² | 2 | 1 | 656 760,00 $US | Disponible |
| 1119-B | Apartamentos | 11 | 92 m² | 2 | 1 | 690 984,00 $US | Disponible |
| 112-A | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | 581 994,00 $US | Disponible |
| 112-B | Apartamentos | 1 | 120 m² | 2 | 2 | 869 488,00 $US | Disponible |
| 1121-B | Apartamentos | 11 | 92 m² | 2 | 1 | 698 858,00 $US | Disponible |
| 1123-B | Apartamentos | 11 | 86 m² | 2 | 1 | 657 318,00 $US | Disponible |
| 114-A | Apartamentos | 1 | 86 m² | 2 | 1 | 617 086,00 $US | Disponible |
| 114-B | Apartamentos | 1 | 83 m² | 2 | 1 | 595 944,00 $US | Disponible |
| 115-B | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | 578 646,00 $US | Disponible |
| 116-B | Apartamentos | 1 | 83 m² | 2 | 1 | 595 944,00 $US | Disponible |
| 117-B | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | 578 646,00 $US | Disponible |
| 118-B | Apartamentos | 1 | 86 m² | 2 | 1 | 617 086,00 $US | Disponible |
| 119-B | Apartamentos | 1 | 92 m² | 2 | 1 | 668 484,00 $US | Disponible |
| 1201-A | Apartamentos | 12 | 170 m² | 3 | 3 | 1 433 004,50 $US | Disponible |
| 1201-B | Apartamentos | 12 | 131 m² | 2 | 3 | 1 131 824,00 $US | Disponible |
| 1202-A | Apartamentos | 12 | 170 m² | 3 | 3 | 1 433 004,50 $US | Vendu |
| 1202-B | Apartamentos | 12 | 169 m² | 3 | 3 | 1 425 194,00 $US | Disponible |
| 1203-A | Apartamentos | 12 | 120 m² | 2 | 2 | 894 488,00 $US | Disponible |
| 1203-B | Apartamentos | 12 | 134 m² | 2 | 2 | 984 202,00 $US | Disponible |
| 1204-A | Apartamentos | 12 | 120 m² | 2 | 2 | 901 042,00 $US | Vendu |
| 1204-B | Apartamentos | 12 | 128 m² | 3 | 2 | 986 682,00 $US | Disponible |
| 1205-A | Apartamentos | 12 | 112 m² | 2 | 2 | 879 050,00 $US | Disponible |
| 1205-B | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | 603 646,00 $US | Disponible |
| 1206-A | Apartamentos | 12 | 140 m² | 2 | 2 | 1 041 621,00 $US | Disponible |
| 1206-B | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | 603 646,00 $US | Disponible |
| 1207-A | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | 617 224,00 $US | Disponible |
| 1207-B | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | 609 784,00 $US | Disponible |
| 1208-A | Apartamentos | 12 | 120 m² | 2 | 2 | 907 402,75 $US | Disponible |
| 1208-B | Apartamentos | 12 | 88 m² | 2 | 1 | 741 906,00 $US | Disponible |
| 1209-A | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | 608 172,00 $US | Disponible |
| 1209-B | Apartamentos | 12 | 86 m² | 2 | 1 | 657 338,00 $US | Disponible |
| 121-B | Apartamentos | 1 | 92 m² | 2 | 1 | 668 422,00 $US | Disponible |
| 1210-A | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | 599 067,00 $US | Disponible |
| 1210-B | Apartamentos | 12 | 123 m² | 2 | 2 | 914 266,00 $US | Disponible |
| 1211-A | Apartamentos | 12 | 110 m² | 3 | 2 | 880 476,00 $US | Disponible |
| 1211-B | Apartamentos | 12 | 86 m² | 2 | 1 | 640 722,00 $US | Disponible |
| 1212-A | Apartamentos | 12 | 140 m² | 2 | 2 | 1 030 082,00 $US | Disponible |
| 1212-B | Apartamentos | 12 | 120 m² | 2 | 2 | 900 564,00 $US | Vendu |
| 1214-A | Apartamentos | 12 | 86 m² | 2 | 1 | 645 905,25 $US | Disponible |
| 1214-B | Apartamentos | 12 | 83 m² | 2 | 1 | 637 932,00 $US | Vendu |
| 1215-A | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | 624 788,00 $US | Disponible |
| 1215-B | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | 603 646,00 $US | Disponible |
| 1216-B | Apartamentos | 12 | 83 m² | 2 | 1 | 620 944,00 $US | Disponible |
| 1217-A | Apartamentos | 12 | 86 m² | 2 | 1 | 648 038,00 $US | Disponible |
| 1217-B | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | 609 102,00 $US | Disponible |
| 1218-B | Apartamentos | 12 | 86 m² | 2 | 1 | 642 086,00 $US | Disponible |
| 1219-B | Apartamentos | 12 | 92 m² | 2 | 1 | 713 696,00 $US | Disponible |
| 1221-B | Apartamentos | 12 | 92 m² | 2 | 1 | 693 484,00 $US | Disponible |
| 1223-B | Apartamentos | 12 | 86 m² | 2 | 1 | 642 086,00 $US | Disponible |
| 123-B | Apartamentos | 1 | 83 m² | 2 | 1 | 598 486,00 $US | Disponible |
| 1401-A | Apartamentos | 14 | 253 m² | 4 | 4.5 | 2 422 266,00 $US | Disponible |
| 1401-B | Apartamentos | 14 | 131 m² | 2 | 3 | 1 186 944,00 $US | Disponible |
| 1402-A | Apartamentos | 14 | 253 m² | 4 | 4.5 | 2 422 266,00 $US | Disponible |
| 1402-B | Apartamentos | 14 | 169 m² | 3 | 3 | 1 476 608,00 $US | Disponible |
| 1403-A | Apartamentos | 14 | 112 m² | 2 | 2 | 855 758,00 $US | Disponible |
| 1403-B | Apartamentos | 14 | 134 m² | 2 | 2 | 983 354,00 $US | Disponible |
| 1404-A | Apartamentos | 14 | 140 m² | 2 | 2 | 1 028 710,50 $US | Disponible |
| 1404-B | Apartamentos | 14 | 128 m² | 3 | 2 | 981 122,00 $US | Disponible |
| 1405-A | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | 606 146,00 $US | Disponible |
| 1405-B | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | 623 258,00 $US | Disponible |
| 1406-A | Apartamentos | 14 | 120 m² | 2 | 2 | 914 545,50 $US | Vendu |
| 1406-B | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | 623 134,00 $US | Vendu |
| 1407-A | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | 606 146,00 $US | Disponible |
| 1407-B | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | 606 146,00 $US | Disponible |
| 1408-A | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | 612 685,50 $US | Disponible |
| 1408-B | Apartamentos | 14 | 88 m² | 2 | 1 | 744 406,00 $US | Vendu |
| 1409-A | Apartamentos | 14 | 110 m² | 3 | 2 | 906 722,00 $US | Disponible |
| 1409-B | Apartamentos | 14 | 86 m² | 2 | 1 | 643 222,00 $US | Disponible |
| 1410-A | Apartamentos | 14 | 140 m² | 2 | 2 | 1 029 936,00 $US | Disponible |
| 1410-B | Apartamentos | 14 | 123 m² | 2 | 2 | 930 902,00 $US | Disponible |
| 1411-A | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | 609 494,00 $US | Disponible |
| 1411-B | Apartamentos | 14 | 86 m² | 2 | 1 | 648 864,00 $US | Disponible |
| 1412-A | Apartamentos | 14 | 86 m² | 2 | 1 | 641 968,50 $US | Disponible |
| 1412-B | Apartamentos | 14 | 123 m² | 2 | 2 | 925 012,00 $US | Vendu |
| 1414-B | Apartamentos | 14 | 72 m² | 2 | 1 | 558 096,00 $US | Vendu |
| 1415-A | Apartamentos | 14 | 86 m² | 2 | 1 | 644 586,00 $US | Disponible |
| 1415-B | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | 623 258,00 $US | Disponible |
| 1416-B | Apartamentos | 14 | 90 m² | 2 | 1 | 673 850,00 $US | Disponible |
| 1417-B | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | 606 146,00 $US | Disponible |
| 1418-B | Apartamentos | 14 | 86 m² | 2 | 1 | 661 760,00 $US | Disponible |
| 1419-B | Apartamentos | 14 | 92 m² | 2 | 1 | 695 984,00 $US | Disponible |
| 1421-B | Apartamentos | 14 | 92 m² | 2 | 1 | 703 858,00 $US | Disponible |
| 1423-B | Apartamentos | 14 | 86 m² | 2 | 1 | 662 318,00 $US | Disponible |
| 201-A | Apartamentos | 2 | 207 m² | 3 | 3 | 1 918 590,00 $US | Disponible |
| 201-B | Apartamentos | 2 | 131 m² | 2 | 3 | 1 114 000,00 $US | Disponible |
| 202-A | Apartamentos | 2 | 207 m² | 3 | 3 | 1 918 590,00 $US | Disponible |
| 202-B | Apartamentos | 2 | 169 m² | 3 | 3 | 1 402 750,00 $US | Disponible |
| 203-A | Apartamentos | 2 | 153 m² | 3 | 3 | 1 145 450,00 $US | Disponible |
| 203-B | Apartamentos | 2 | 134 m² | 2 | 2 | 959 202,00 $US | Disponible |
| 204-A | Apartamentos | 2 | 180 m² | 3 | 3 | 1 296 482,00 $US | Disponible |
| 204-B | Apartamentos | 2 | 128 m² | 3 | 2 | 961 682,00 $US | Disponible |
| 205-A | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | 592 224,00 $US | Disponible |
| 205-B | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | 578 646,00 $US | Disponible |
| 206-A | Apartamentos | 2 | 120 m² | 2 | 2 | 875 626,00 $US | Disponible |
| 206-B | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | 578 646,00 $US | Disponible |
| 207-A | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | 583 172,00 $US | Disponible |
| 207-B | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | 584 784,00 $US | Disponible |
| 208-A | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | 578 088,00 $US | Disponible |
| 208-B | Apartamentos | 2 | 88 m² | 2 | 1 | 716 906,00 $US | Disponible |
| 209-A | Apartamentos | 2 | 110 m² | 3 | 2 | 855 476,00 $US | Disponible |
| 209-B | Apartamentos | 2 | 86 m² | 2 | 1 | 632 338,00 $US | Disponible |
| 210-A | Apartamentos | 2 | 140 m² | 2 | 2 | 1 005 082,00 $US | Disponible |
| 210-B | Apartamentos | 2 | 123 m² | 2 | 2 | 889 266,00 $US | Disponible |
| 211-A | Apartamentos | 2 | 86 m² | 2 | 1 | 623 286,00 $US | Disponible |
| 211-B | Apartamentos | 2 | 86 m² | 2 | 1 | 615 722,00 $US | Disponible |
| 212-A | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | 599 788,00 $US | Disponible |
| 212-B | Apartamentos | 2 | 120 m² | 2 | 2 | 875 564,00 $US | Disponible |
| 214-A | Apartamentos | 2 | 86 m² | 2 | 1 | 623 038,00 $US | Disponible |
| 214-B | Apartamentos | 2 | 83 m² | 2 | 1 | 603 012,00 $US | Disponible |
| 215-B | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | 578 646,00 $US | Disponible |
| 216-B | Apartamentos | 2 | 83 m² | 2 | 1 | 612 932,00 $US | Disponible |
| 217-B | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | 584 102,00 $US | Disponible |
| 218-B | Apartamentos | 2 | 86 m² | 2 | 1 | 616 094,00 $US | Disponible |
| 219-B | Apartamentos | 2 | 92 m² | 2 | 1 | 688 696,00 $US | Disponible |
| 221-B | Apartamentos | 2 | 92 m² | 2 | 1 | 651 806,00 $US | Disponible |
| 223-B | Apartamentos | 2 | 83 m² | 2 | 1 | 615 164,00 $US | Disponible |
| 301-A | Apartamentos | 3 | 207 m² | 3 | 3 | 1 910 488,00 $US | Disponible |
| 301-B | Apartamentos | 3 | 131 m² | 2 | 3 | 1 159 187,50 $US | Disponible |
| 302-A | Apartamentos | 3 | 207 m² | 3 | 3 | 1 910 488,00 $US | Disponible |
| 302-B | Apartamentos | 3 | 169 m² | 3 | 3 | 1 442 000,00 $US | Disponible |
| 303-A | Apartamentos | 3 | 153 m² | 3 | 3 | 1 129 474,00 $US | Disponible |
| 303-B | Apartamentos | 3 | 134 m² | 2 | 2 | 958 354,00 $US | Disponible |
| 304-A | Apartamentos | 3 | 180 m² | 3 | 3 | 1 282 614,00 $US | Disponible |
| 304-B | Apartamentos | 3 | 128 m² | 3 | 2 | 956 122,00 $US | Disponible |
| 305-A | Apartamentos | 3 | 80 m² | 2 | 1 | 581 146,00 $US | Disponible |
