À partir de
89 425 $US
Résidence A
Résidence B
| Unité | Type de propriété | Taille en m2 | Chambres | Salles de bains | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Apartamentos | 73 m² | 1 | 1 | 133 773,00 $US | Disponible |
| 1202 | Apartamentos | 49 m² | 1 | 1 | 89 425,00 $US | Disponible |
| 1203 | Apartamentos | 97 m² | 2 | 2 | 178 303,00 $US | Disponible |
| 1205 | Apartamentos | 73 m² | 1 | 1 | 133 773,00 $US | Disponible |
| 1304 | Apartamentos | 49 m² | 1 | 1 | 90 925,00 $US | Disponible |
| 1305 | Apartamentos | 73 m² | 1 | 1 | 135 273,00 $US | Disponible |
Voyez comment votre acompte et la durée du prêt affectent la mensualité. Les conditions finales dépendent du prêteur.






Mensualité estimée
Sur la base de 8% d'intérêt, 20 ans (estimation uniquement).