À partir de
501 700 $US
Vivez une expérience de luxe et d'exclusivité au Cocotal Golf & Country Club, à Punta Cana.
Situé au cœur du quartier résidentiel privé le plus prestigieux et complet de Bávaro, à Punta Cana, ce projet est idéal pour ceux qui recherchent un cadre de vie épanouissant, entre nature, confort et loisirs. Le complexe abrite un majestueux parcours de golf de championnat de 27 trous, conçu par le célèbre José « Pepe » Gancedo, qui ravira les passionnés de golf.
Prestations de première classe :
Connectivité imbattable :
Une architecture inspirée par la beauté naturelle de l'ambre
Ce projet exclusif de villas individuelles et de duplex reflète la splendeur de l'ambre, pierre emblématique de la République dominicaine. Les résidences se distinguent par leurs détails soigneusement conçus qui expriment luxe, sérénité et une profonde harmonie avec la nature.
Idéal pour ceux qui recherchent une maison alliant confort, espace et une vie riche en expériences mémorables, ce projet immobilier est la définition même d'un paradis résidentiel au cœur des Caraïbes.
Caractéristiques de la villa :
MAISON INDIVIDUELLE : Villa Baltic
MAISON INDIVIDUELLE : Villa Jantar
DUPLEX/SEMI-DÉTACHÉ : Villa Muru
DUPLEX/MAISON SEMI-DÉTACHÉE : Villa Rumi
* La piscine et l'espace barbecue sont en supplément.
Ce type de projet est conçu à la fois comme un investissement et comme un lieu de vie.
Plan de paiement :
Pour tout paiement rapide, nous offrons les remises suivantes :
Livraison:
Elles sont livrées dans un délai de 24 mois à compter de la signature du contrat d'achat.
Contactez-moi pour plus d'informations !
| Unité | Type de propriété | Taille en m2 | Chambres | Salles de bains | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltic 7 | Villas | 447 m² | 3 | 4 | 824 100,00 $US | Disponible |
| Baltic 8 | Villas | 447 m² | 3 | 4 | 827 300,00 $US | Disponible |
| Jantar 10 | Villas | 465 m² | 3 | 3 | 855 600,00 $US | Disponible |
| Jantar 11 | Villas | 465 m² | 3 | 3 | 854 800,00 $US | Disponible |
| Jantar 9 | Villas | 465 m² | 3 | 4 | - | Bloqué |
| Modelo 1 | Villas | - | - | - | - | Disponible |
| Muru 14A | Villas | 336 m² | 3 | 3 | 558 800,00 $US | Disponible |
| Muru 14B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 550 500,00 $US | Disponible |
| Muru 15A | Villas | 336 m² | 3 | 3 | 517 700,00 $US | Disponible |
| Muru 15B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 523 200,00 $US | Disponible |
| Muru 1A | Villas | 336 m² | 3 | 3 | 543 300,00 $US | Disponible |
| Muru 1B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 570 000,00 $US | Disponible |
| Muru 2A | Villas | 336 m² | 3 | 3 | - | Disponible |
| Muru 2B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 506 800,00 $US | Disponible |
| Muru 5A | Villas | 336 m² | 3 | 3 | 505 800,00 $US | Disponible |
| Muru 5B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 528 400,00 $US | Disponible |
| Muru 6A | Villas | 336 m² | 3 | 3 | 505 600,00 $US | Disponible |
| Muru 6B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 523 500,00 $US | Disponible |
| Rumi 12A | Villas | 353 m² | 3 | 3 | 564 400,00 $US | Disponible |
| Rumi 12B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 592 600,00 $US | Disponible |
| Rumi 13A | Villas | 353 m² | 3 | 3 | 611 900,00 $US | Disponible |
| Rumi 13B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 586 500,00 $US | Disponible |
| Rumi 16A | Villas | 353 m² | 3 | 3 | 515 500,00 $US | Disponible |
| Rumi 16B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 510 400,00 $US | Disponible |
| Rumi 3A | Villas | 353 m² | 3 | 3 | 503 600,00 $US | Disponible |
| Rumi 3B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 501 700,00 $US | Disponible |
| Rumi 4A | Villas | 353 m² | 3 | 3 | 511 400,00 $US | Disponible |
| Rumi 4B | Villas | 341 m² | 3 | 3 | 510 000,00 $US | Disponible |
Voyez comment votre acompte et la durée du prêt affectent la mensualité. Les conditions finales dépendent du prêteur.






Mensualité estimée
Sur la base de 8% d'intérêt, 20 ans (estimation uniquement).