À partir de
60 000 $US
BÂTIMENT TYPIQUE
Nombre d'appartements :
Caractéristiques
4 niveaux
4 appartements par étage
qui ont
3 chambres, salles de bains avec céramique importée, portes en polymétal et finitions de cuisine en mélamine, sols en céramique et menuiserie en aluminium et verre.
Le projet comprend des systèmes de contrôle d'accès et d'interphone fonctionnant 24 heures sur 24 dans les bâtiments.
Dispositifs pour la climatisation.
ESPACE SOCIAL
10 530 m² D'ESPACES VERTS : • Gazebos pour événements • Jardins • Aires de jeux pour enfants • Sentiers de promenade • 3 terrains de basketball • Salle de sport • Parking visiteurs
À partir de 62 600 $ US
| Unité | Type de propriété | Étage | Taille en m2 | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 17A-1 | Apartamentos | 1 | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 17A-2 | Apartamentos | - | - | 61 260,00 $US | Disponible |
| 17A-3 | Apartamentos | - | - | 60 000,00 $US | Disponible |
| 17A-4 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 17B-5 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 17B-6 | Apartamentos | - | - | 61 260,00 $US | Disponible |
| 17B-7 | Apartamentos | - | - | 60 000,00 $US | Disponible |
| 17B-8 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 17C-10 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 17C-11 | Apartamentos | - | - | 61 260,00 $US | Disponible |
| 17C-12 | Apartamentos | - | - | 60 000,00 $US | Disponible |
| 17C-9 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 17D-13 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 17D-14 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 17D-15 | Apartamentos | - | - | 61 260,00 $US | Disponible |
| 17D-16 | Apartamentos | - | - | 60 000,00 $US | Disponible |
| 18A-17 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 18A-18 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 18A-19 | Apartamentos | - | - | 61 260,00 $US | Disponible |
| 18A-20 | Apartamentos | - | - | 60 000,00 $US | Disponible |
| 18B-21 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 18B-22 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 18B-23 | Apartamentos | - | - | 61 260,00 $US | Disponible |
| 18B-24 | Apartamentos | - | - | 60 000,00 $US | Disponible |
| 18C-25 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 18C-26 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 18C-27 | Apartamentos | - | - | 61 260,00 $US | Disponible |
| 18C-28 | Apartamentos | - | - | 60 000,00 $US | Disponible |
| 18D-29 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 18D-30 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 18D-31 | Apartamentos | - | - | 61 260,00 $US | Disponible |
| 18D-32 | Apartamentos | - | - | 60 000,00 $US | Disponible |
| 19A-33 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 19A-34 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 19A-35 | Apartamentos | - | - | 61 260,00 $US | Disponible |
| 19A-36 | Apartamentos | - | - | 60 000,00 $US | Disponible |
| 19B-37 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 19B-38 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 19B-39 | Apartamentos | - | - | 61 260,00 $US | Disponible |
| 19B-40 | Apartamentos | - | - | 60 000,00 $US | Disponible |
| 19C-41 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 19C-42 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 19C-43 | Apartamentos | - | - | 61 260,00 $US | Disponible |
| 19C-44 | Apartamentos | - | - | 60 000,00 $US | Disponible |
| 19D-45 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 19D-46 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 19D-47 | Apartamentos | - | - | 61 260,00 $US | Disponible |
| 19D-48 | Apartamentos | - | - | 60 000,00 $US | Disponible |
| 20A-49 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 20A-50 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 20A-51 | Apartamentos | - | - | 61 260,00 $US | Disponible |
| 20A-52 | Apartamentos | - | - | 60 000,00 $US | Disponible |
| 20B-53 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 20B-54 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 20B-55 | Apartamentos | - | - | 61 260,00 $US | Disponible |
| 20B-56 | Apartamentos | - | - | 60 000,00 $US | Disponible |
| 20C-57 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 20C-58 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 20C-59 | Apartamentos | - | - | 61 260,00 $US | Disponible |
| 20C-60 | Apartamentos | - | - | 60 000,00 $US | Disponible |
| 20D-61 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 20D-62 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 20D-63 | Apartamentos | - | - | 61 260,00 $US | Disponible |
| 20D-64 | Apartamentos | - | - | 60 000,00 $US | Disponible |
| 21A-65 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 21A-66 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 21A-67 | Apartamentos | - | - | 61 260,00 $US | Disponible |
| 21A-68 | Apartamentos | - | - | 60 000,00 $US | Disponible |
| 21B-69 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 21B-70 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 21B-71 | Apartamentos | - | - | 61 260,00 $US | Disponible |
| 21B-72 | Apartamentos | - | - | 60 000,00 $US | Disponible |
| 21C-73 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 21C-74 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 21C-75 | Apartamentos | - | - | 61 260,00 $US | Disponible |
| 21C-76 | Apartamentos | - | - | 60 000,00 $US | Disponible |
| 21D-77 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 21D-78 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
| 21D-79 | Apartamentos | - | - | 61 260,00 $US | Disponible |
| 21D-80 | Apartamentos | - | - | 60 000,00 $US | Disponible |
| Modelo 1 | Apartamentos | - | - | 62 600,00 $US | Disponible |
Voyez comment votre acompte et la durée du prêt affectent la mensualité. Les conditions finales dépendent du prêteur.






Mensualité estimée
Sur la base de 8% d'intérêt, 20 ans (estimation uniquement).
Source: elitehouse.do