À partir de
292 842 $US
Découvrez un programme immobilier résidentiel exclusif situé à Cap Cana Village, face à un magnifique lac, qui allie architecture contemporaine, élégance et connexion avec la nature.
Le projet se compose de deux tours de 6 étages, reliées par un élégant bloc architectural, avec des balcons aux formes courbes, des jardins suspendus et un impressionnant hall d'entrée à double hauteur avec un bassin réfléchissant.
Il propose des appartements de 1 et 2 chambres, ainsi que des penthouses exclusifs de 3 chambres, répartis dans des espaces conçus pour offrir confort, intimité et bien-être.
Équipements et espaces communs :
Hall d'entrée et réception
Piscine pour adultes et enfants
Salle de sport équipée
terrain de padel
Espace de coworking
Aire de jeux pour enfants
Parc pour animaux de compagnie
Espace barbecue
Salon
Belvédère
Salon avec foyer
Terrasse avec vue sur le lac
Parking souterrain
Superficie à partir de : 74,21 m²
Prix à partir de : 292 842,00 $ US
| Unité | Type de propriété | Étage | Taille en m2 | Chambres | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 102 | Apartamentos | 1 | 67 m² | 1 | 306 202,56 $US | Disponible |
| A 206 | Apartamentos | 2 | 148 m² | 2 | 584 110,07 $US | Disponible |
| A 301 | Apartamentos | 3 | 128 m² | 2 | 571 440,25 $US | Disponible |
| A 306 | Apartamentos | 3 | 148 m² | 2 | 595 135,63 $US | Disponible |
| A 401 | Apartamentos | 4 | 118 m² | 2 | 489 880,15 $US | Disponible |
| A 402 | Apartamentos | 4 | 67 m² | 1 | 305 330,96 $US | Disponible |
| A 407 | Apartamentos | 4 | 148 m² | 2 | 605 694,86 $US | Disponible |
| A 501 | Apartamentos | 5 | 118 m² | 2 | 476 045,04 $US | Disponible |
| A 507 | Apartamentos | 5 | 148 m² | 2 | 641 885,31 $US | Disponible |
| A 601 | Apartamentos | 6 | 118 m² | 2 | 480 444,11 $US | Disponible |
| A 602 | Apartamentos | 6 | 67 m² | 1 | 309 468,97 $US | Disponible |
| A 603 | Apartamentos | 6 | 132 m² | 2 | 631 543,98 $US | Disponible |
| A 605 | Apartamentos | 6 | 148 m² | 2 | 706 322,84 $US | Disponible |
| B 208 | Apartamentos | 2 | 67 m² | 1 | 293 399,06 $US | Disponible |
| B 211 | Apartamentos | 2 | 118 m² | 2 | 482 843,12 $US | Disponible |
| B 307 | Apartamentos | 3 | 67 m² | 1 | 292 842,00 $US | Disponible |
| B 308 | Apartamentos | 3 | 67 m² | 1 | 295 533,85 $US | Disponible |
| B 309 | Apartamentos | 3 | 67 m² | 1 | 297 520,22 $US | Disponible |
| B 311 | Apartamentos | 3 | 118 m² | 2 | 470 591,21 $US | Disponible |
| B 408 | Apartamentos | 4 | 67 m² | 1 | 296 863,36 $US | Disponible |
| B 409 | Apartamentos | 4 | 67 m² | 1 | 299 386,59 $US | Disponible |
| B 508 | Apartamentos | 5 | 67 m² | 1 | 298 720,26 $US | Disponible |
| B 601 | Apartamentos | 6 | 132 m² | 2 | 614 487,73 $US | Disponible |
| B 602 | Apartamentos | 6 | 250 m² | 3 | 1 160 940,00 $US | Disponible |
| B 604 | Apartamentos | 6 | 132 m² | 2 | 603 069,53 $US | Disponible |
Voyez comment votre acompte et la durée du prêt affectent la mensualité. Les conditions finales dépendent du prêteur.






Mensualité estimée
Sur la base de 8% d'intérêt, 20 ans (estimation uniquement).