Starting from
$270
An exclusive space where luxury, nature, and well-being converge. This development is located in Cap Cana, an internationally renowned enclave recognized as one of the most luxurious destinations in the Caribbean. Surrounded by spectacular landscapes, including Jack Nicklaus-designed golf courses, white-sand beaches, and nature reserves, this project redefines the lifestyle in paradise. A project designed for those seeking the perfect blend of luxury, nature, and comfort in the heart of the Caribbean. 🌟 Reserve your unit with just $5,000. Prices start at $270,000. Delivery December 2027.
| Unit | Property type | Floor | Size in m2 | Bedrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | Apartments | 1 | 109 m² | 2 | $440.00 | Available |
| A102 | Apartments | - | 68 m² | 1 | $310.00 | Available |
| A103 | Apartments | - | 104 m² | 2 | $390.00 | Available |
| A201 | Apartments | - | 109 m² | 2 | - | Available |
| A202 | Apartments | - | 68 m² | 1 | - | Available |
| A203 | Apartments | - | 104 m² | 2 | $380.00 | Available |
| A301 | Apartments | 3 | 109 m² | 2 | $440.00 | Available |
| A302 | Apartments | - | 68 m² | 1 | $310.00 | Available |
| A303 | Apartments | - | 104 m² | 2 | $390.00 | Available |
| A401 | Apartments | 4 | 147 m² | 2 | - | Available |
| A402 | Apartments | - | 98 m² | 1 | - | Available |
| A403 | Apartments | - | 151 m² | 2 | $540.00 | Available |
| B101 | Apartments | - | 110 m² | 2 | - | Available |
| B102 | Apartments | - | 68 m² | 1 | $282.00 | Available |
| B103 | Apartments | - | 83 m² | 2 | $340.00 | Available |
| B201 | Apartments | 2 | 110 m² | 2 | - | Available |
| B202 | Apartments | - | 68 m² | 1 | $272.00 | Available |
| B203 | Apartments | - | 83 m² | 2 | - | Available |
| B301 | Apartments | - | 110 m² | 2 | - | Available |
| B302 | Apartments | - | 68 m² | 1 | $282.00 | Available |
| B303 | Apartments | - | 83 m² | 2 | - | Available |
| B401 | Apartments | - | 131 m² | 2 | $550.00 | Available |
| B402 | Apartments | - | 98 m² | 1 | $390.00 | Available |
| B403 | Apartments | - | 83 m² | 2 | $355.00 | Available |
| C101 | Apartments | - | 83 m² | 2 | $341.00 | Available |
| C102 | Apartments | - | 68 m² | 1 | $310.00 | Available |
| C103 | Apartments | - | 108 m² | 2 | $449.00 | Available |
| C201 | Apartments | - | 83 m² | 2 | - | Available |
| C202 | Apartments | - | 68 m² | 1 | - | Available |
| C203 | Apartments | - | 108 m² | 2 | $430.00 | Available |
| C301 | Apartments | - | 83 m² | 2 | $341.00 | Available |
| C302 | Apartments | - | 68 m² | 1 | $310.00 | Available |
| C303 | Apartments | - | 108 m² | 2 | $440.00 | Available |
| C401 | Apartments | - | 83 m² | 2 | $356.00 | Available |
| C402 | Apartments | - | 98 m² | 1 | $435.00 | Available |
| C403 | Apartments | - | 128 m² | 2 | $560.00 | Available |
| D101 | Apartments | - | 85 m² | 2 | $360.00 | Available |
| D102 | Apartments | - | 67 m² | 1 | $280.00 | Available |
| D103 | Apartments | - | 67 m² | 1 | - | Available |
| D104 | Apartments | - | 108 m² | 2 | - | Available |
| D201 | Apartments | - | 85 m² | 2 | $350.00 | Available |
| D202 | Apartments | - | 67 m² | 1 | $270.00 | Available |
| D203 | Apartments | - | 67 m² | 1 | $270.00 | Available |
| D204 | Apartments | - | 108 m² | 2 | $430.00 | Available |
| D301 | Apartments | - | 85 m² | 2 | $360.00 | Available |
| D302 | Apartments | - | 67 m² | 1 | $280.00 | Available |
| D303 | Apartments | - | 67 m² | 1 | - | Available |
| D304 | Apartments | - | 108 m² | 2 | $440.00 | Available |
| D401 | Apartments | - | 85 m² | 2 | $375.00 | Available |
| D402 | Apartments | - | 101 m² | 1 | $460.00 | Available |
| D403 | Apartments | - | 113 m² | 1 | - | Available |
| D404 | Apartments | - | 146 m² | 2 | $661.00 | Available |
| Modelo 1 | Apartments | - | - | - | - | Sold |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website