Starting from
$11,988
Ayana, Villa Campo: A Tranquil Retreat in Jobo Dulce, Higüey, Dominican Republic. Welcome to Ayana, Villa Campo, where serenity and recreation meet in a secluded corner away from the vibrant tourist scene of Punta Cana! Project Description: Ayana, Villa Campo, is strategically located in Jobo Dulce, Higüey, offering a tranquil escape from the hustle and bustle of tourism in Punta Cana. This project is designed for those seeking to build their vacation and relaxation home on spacious lots of 1,000 square meters and up, providing ample space to enjoy activities such as gardening, sports, and more. Villa Options: Owners have the freedom to choose from three conceptual villa models, allowing them to personalize their home according to their tastes and needs. Exclusive Amenities: Location: Ayana is away from the hustle and bustle, yet close to everything. Financing Options: We make your journey to Ayana, Villa Campo easy with an accessible payment plan: Reserve with US$1,000, 10% due in 30 days, 30% in 8 months, and the remaining 60% with financing options. Build Your Dream Now! This is your opportunity to own a piece of paradise in Jobo Dulce. Contact us to reserve your spot at Ayana, Villa Campo, and begin the exciting adventure of building your home for leisure and relaxation. Don't miss this once-in-a-lifetime opportunity!
| Unit | Property type | Floor | Size in m2 | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar #1 | Terrenos | 1 | 4,591 m² | $275,516.00 | Reserved |
| Solar #10 | Terrenos | 1 | 1,182 m² | $70,920.00 | Available |
| Solar #11 | Terrenos | 1 | 994 m² | $59,675.00 | Available |
| Solar #12 | Terrenos | 1 | 1,000 m² | $60,000.00 | Available |
| Solar #13 | Terrenos | 1 | 1,000 m² | $60,000.00 | Available |
| Solar #14 | Terrenos | 1 | 1,000 m² | $60,000.00 | Available |
| Solar #15 | Terrenos | 1 | 778 m² | $46,699.00 | Available |
| Solar #16 | Terrenos | 1 | 999 m² | $59,990.00 | Available |
| Solar #17 | Terrenos | 1 | 1,000 m² | $60,000.00 | Available |
| Solar #18 | Terrenos | 1 | 1,000 m² | $60,000.00 | Available |
| Solar #19 | Terrenos | 1 | 1,000 m² | $60,000.00 | Available |
| Solar #2 | Terrenos | 1 | 1,011 m² | $60,657.00 | Reserved |
| Solar #20 | Terrenos | 1 | 901 m² | $54,079.00 | Available |
| Solar #21 | Terrenos | 1 | 1,200 m² | $72,018.00 | Available |
| Solar #22 | Terrenos | 1 | 1,000 m² | $66,577.00 | Available |
| Solar #23 | Terrenos | 1 | 1,469 m² | $88,145.00 | Available |
| Solar #24 | Terrenos | 1 | 1,037 m² | $62,272.00 | Available |
| Solar #25 | Terrenos | 1 | 1,037 m² | $62,250.00 | Available |
| Solar #26 | Terrenos | 1 | 1,037 m² | $62,250.00 | Available |
| Solar #27 | Terrenos | 1 | 1,037 m² | $62,250.00 | Available |
| Solar #28 | Terrenos | 1 | 1,037 m² | $66,259.00 | Available |
| Solar #29 | Terrenos | 1 | 1,036 m² | $62,215.00 | Available |
| Solar #30 | Terrenos | 1 | 1,037 m² | $62,250.00 | Available |
| Solar #31 | Terrenos | 1 | 1,037 m² | $62,250.00 | Available |
| Solar #32 | Terrenos | 1 | 1,037 m² | $62,250.00 | Available |
| Solar #33 | Terrenos | 1 | 1,225 m² | $73,555.00 | Available |
| Solar #34 | Terrenos | 1 | 1,383 m² | $82,995.00 | Available |
| Solar #35 | Terrenos | 1 | 1,486 m² | $89,200.00 | Available |
| Solar #36 | Terrenos | 1 | 1,537 m² | $92,227.00 | Available |
| Solar #37 | Terrenos | 1 | 1,663 m² | $99,828.00 | Available |
| Solar #38 | Terrenos | 1 | 1,463 m² | $87,831.00 | Available |
| Solar #39 | Terrenos | 1 | 1,000 m² | $60,001.00 | Available |
| Solar #4 | Terrenos | 1 | 1,019 m² | $61,140.00 | Available |
| Solar #40 | Terrenos | 1 | 1,000 m² | $60,001.00 | Available |
| Solar #41 | Terrenos | 1 | 1,078 m² | $64,962.00 | Available |
| Solar #42 | Terrenos | 1 | 1,637 m² | $98,266.00 | Available |
| Solar #43 | Terrenos | 1 | 1,000 m² | $60,000.00 | Available |
| Solar #44 | Terrenos | 1 | 1,020 m² | $61,230.00 | Available |
| Solar #45 | Terrenos | 1 | 1,074 m² | $64,477.00 | Available |
| Solar #46 | Terrenos | 1 | 1,080 m² | $64,833.00 | Available |
| Solar #47 | Terrenos | 1 | 1,199 m² | $71,967.00 | Reserved |
| Solar #48 | Terrenos | 1 | 1,127 m² | $67,666.00 | Reserved |
| Solar #49 | Terrenos | 1 | 1,074 m² | $64,477.00 | Available |
| Solar #5 | Terrenos | 1 | 725 m² | $43,524.00 | Reserved |
| Solar #50 | Terrenos | 1 | 1,200 m² | $72,000.00 | Available |
| Solar #51 | Terrenos | 1 | 1,022 m² | $61,333.00 | Available |
| Solar #52 | Terrenos | 1 | 1,014 m² | $60,858.00 | Reserved |
| Solar #53 | Terrenos | 1 | 1,099 m² | $65,970.00 | Reserved |
| Solar #54 | Terrenos | 1 | 1,019 m² | $61,140.00 | Available |
| Solar #55 | Terrenos | 1 | 1,183 m² | $71,039.00 | Available |
| Solar #56 | Terrenos | 1 | 1,182 m² | $70,929.00 | Available |
| Solar #57 | Terrenos | 1 | 1,173 m² | $70,421.00 | Available |
| Solar #58 | Terrenos | 1 | 1,156 m² | $69,417.00 | Available |
| Solar #59 | Terrenos | 1 | 1,141 m² | $68,493.00 | Available |
| Solar #6 | Terrenos | 1 | 1,412 m² | $84,748.00 | Reserved |
| Solar #60 | Terrenos | 1 | 1,096 m² | $65,797.00 | Available |
| Solar #61 | Terrenos | 1 | 1,000 m² | $60,000.00 | Available |
| Solar #62 | Terrenos | 1 | 1,074 m² | $64,477.00 | Available |
| Solar #63 | Terrenos | 1 | 1,224 m² | $73,471.00 | Available |
| Solar #64 | Terrenos | 1 | 1,465 m² | $87,951.00 | Available |
| Solar #65 | Terrenos | 1 | 1,294 m² | $77,663.00 | Available |
| Solar #66 | Terrenos | 1 | 1,074 m² | $64,477.00 | Available |
| Solar #67 | Terrenos | 1 | 1,224 m² | $73,471.00 | Available |
| Solar #68 | Terrenos | 1 | 980 m² | $58,852.00 | Available |
| Solar #69 | Terrenos | 1 | 1,204 m² | $72,293.00 | Available |
| Solar #7 | Terrenos | 1 | 1,519 m² | $91,190.00 | Available |
| Solar #70 | Terrenos | 1 | 1,211 m² | $72,661.00 | Available |
| Solar #71 | Terrenos | 1 | 1,594 m² | $95,679.00 | Available |
| Solar #72 | Terrenos | 1 | 871 m² | $52,270.00 | Available |
| Solar #73 | Terrenos | 1 | 199 m² | $11,988.00 | Reserved |
| Solar #74 | Terrenos | 1 | 355 m² | $21,302.00 | Reserved |
| Solar #75 | Terrenos | 1 | 1,481 m² | $88,860.00 | Sold |
| Solar #75 | Terrenos | 1 | 1,481 m² | $88,860.00 | Sold |
| Solar #8 | Terrenos | 1 | 998 m² | $59,928.00 | Available |
| Solar #9 | Terrenos | 1 | 1,000 m² | $60,000.00 | Available |
| solar #3 | Terrenos | 1 | 1,018 m² | $61,084.00 | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website