Starting from
$124,890
It's part of the ambitious Vista Cana urban development, featuring unique spaces such as: ⛳️ Illuminated golf course 💦 Natural sand lake 🌳 Ecological trails 🍽 Restaurants 🛍 Shopping centers. 🏝 Just 15 minutes from the beautiful beaches of Bávaro. 💫 The most beautiful and affordable project in our entire portfolio. 💰 Units starting at USD$124,890 (Price lists may increase in 2 weeks*) with delivery in just 12 months 👍🏻. 🏨 Opportunity to be part of the hotel pool (pay an additional USD$500 per square meter upon delivery, and we'll deliver your unit fully furnished 🛋 and ready to rent 🔑 without you having to worry about a thing 😎). *🛏 UNITS: * 🛏 1-bedroom apartments of 54 square meters 🛏🛏 2-bedroom apartments of 74 square meters. 🏡 Houses of 150 square meters. ⛳️With spectacular views of the golf course and very close to the clubhouse and pool 🏊♂️.
| Unit | Property type | Size in m2 | Bedrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| H1-05 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| H1-07 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| H1-08 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| H1-09 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| H1-11 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| H1-13 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| H1-14 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| H1-15 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| H2-01 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Sold |
| H2-02 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| H2-08 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| H2-13 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| H2-14 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| H2-15 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| I1-02 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| I1-03 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| I1-04 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| I1-05 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| I1-06 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| I1-07 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| I1-09 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| I2-02 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| I2-03 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| I2-04 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| I2-05 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| I2-05 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| I2-06 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| I2-07 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| I2-09 | Apartamentos | 132 m² | 2 | $195,000.00 | Available |
| J1-02 | Apartamentos | 74 m² | 2 | $124,890.00 | Available |
| J1-04 | Apartamentos | 74 m² | 2 | $124,890.00 | Available |
| J1-05 | Apartamentos | 74 m² | 2 | $124,890.00 | Available |
| J1-06 | Apartamentos | 74 m² | 2 | $124,890.00 | Available |
| J1-07 | Apartamentos | 74 m² | 2 | $124,890.00 | Available |
| J2-02 | Apartamentos | 99 m² | 2 | $141,277.00 | Available |
| J2-03 | Apartamentos | 99 m² | 2 | $141,277.00 | Sold |
| J2-04 | Apartamentos | 99 m² | 2 | $141,277.00 | Available |
| J2-05 | Apartamentos | 99 m² | 2 | $141,277.00 | Available |
| J2-06 | Apartamentos | 99 m² | 2 | $141,277.00 | Available |
| J2-07 | Apartamentos | 99 m² | 2 | $141,277.00 | Available |
| K 1-05 | Apartamentos | 98 m² | 2 | $172,040.00 | Available |
| VILLA F-49 | Apartamentos | 180 m² | 3 | $218,000.00 | Available |
| VILLA F-50 | Apartamentos | 180 m² | 3 | $218,000.00 | Available |
| VILLA F-51 | Apartamentos | 180 m² | 3 | $218,000.00 | Available |
| VILLA F-52 | Apartamentos | 180 m² | 3 | $218,000.00 | Available |
| VILLA F-53 | Apartamentos | 180 m² | 3 | $218,000.00 | Available |
| VILLA G-03 | Apartamentos | 272 m² | 3 | $245,000.00 | Available |
| VILLA G-04 | Apartamentos | 272 m² | 3 | $245,000.00 | Available |
| VILLA G-09 | Apartamentos | 272 m² | 3 | $245,000.00 | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website