Starting from
$75,000
GOLDEN OPPORTUNITY 🌟 IN PUNTA CANA TO GAIN APPRECIATION 🤑: *LAND FOR SALE IN VISTA CANA FOR USD$75,000* 🌴 📍LOCATION: These lots are part of the ambitious Vista Cana urban development, with unique amenities such as: 👩🏻💼Event Hall 🛝 Children's Playground 🌳Ecological Trails 👙 Country Club 🍹 🏡500 square meter lots for building single-family homes. 🤩If you pay 50% upfront, you can build a house of up to 240 square meters, at USD$800 per square meter of construction, delivered in 12 months! 🙌🏻 💰Today there's a real bank appraisal (if you're interested in seeing it, just ask) showing that the land has already appreciated by more than 35% ✅ and it's projected that the lots within Vista Cana could appreciate by up to 15% annually based on historical data 🤑. 💨In the first phase, 300 lots were sold in 4 months. These will likely sell in the same timeframe, so don't wait too long to make your decision! 💸This might interest you 👉🏻The developer offers direct financing for 10 years, interest-free 👀😎. 💰You buy it with a down payment of USD$20,000 and pay 120 monthly installments of approximately USD$500 each (you pay it off in 10 years 😎👍🏻).
| Unit | Property type | Size in m2 | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| C/C 1-AP1-13 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/C 11-AP1-08 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/C 12-AP1-41 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/C 13-AP1-07 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/C 14-AP1-42 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/C 15-AP1-06 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/C 16-AP1-43 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/C 17-AP1-05 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/C 18-AP1-44 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/C 21-AP1-03 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/C 23-AP1-02 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/C 25-AP1-01 | Terrenos | 702 m² | $107,400.00 | Sold |
| C/C 26-AP1-48 | Terrenos | 700 m² | $104,400.00 | Sold |
| C/C 3-AP1-12 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/C 4-AP1-37 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/C 9-AP1-09 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 1-AL2-121 | Terrenos | 728 m² | $114,030.00 | Sold |
| C/CYNA 10-AL2-94 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 11-AL2-116 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 12-AL2-95 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 13-AL2-115 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 14-AL2-96 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 15-AL2-114 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 16-AL2-97 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 17-AL2-113 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 18-AL2-98 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 19-AL2-112 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 2-AL2-90 | Terrenos | 616 m² | $96,390.00 | Sold |
| C/CYNA 20-AL2-99 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 21-AL2-111 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 22-AL2-100 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 23-AL2-110 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 24-AL2-101 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 25-AL2-109 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 26-AL2-102 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 27-AL2-108 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 28-AL2-103 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 29-AL2-107 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 3-AL2-120 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 30-AL2-104 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 31-AL2-106 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Sold |
| C/CYNA 32-AL2-105 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Sold |
| C/CYNA 4-AL2-91 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 5-AL2-119 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 7-AL2-118 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/CYNA 9-AL2-117 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/E 10-AP1-18 | Terrenos | 605 m² | $98,400.00 | Sold |
| C/E 10-AP2-44 | Terrenos | 605 m² | $98,400.00 | Sold |
| C/E 6-AP1-18 | Terrenos | 605 m² | $98,400.00 | Sold |
| C/E 7-AP1-19 | Terrenos | 755 m² | $109,000.00 | Sold |
| C/E 8-AP2-43 | Terrenos | 532 m² | $78,000.00 | Available |
| C/E 9-AP2-58 | Terrenos | 532 m² | $78,000.00 | Available |
| C/M 10-AL2-126 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Blocked |
| C/M 11-AL2-148 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Blocked |
| C/M 15-AL2-146 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Sold |
| C/M 17-AL2-145 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Blocked |
| C/M 19-AL2-144 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Blocked |
| C/M 21-AL2-143 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Blocked |
| C/M 22-AL2-132 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Blocked |
| C/M 23-AL2-142 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Blocked |
| C/M 24-AL2-133 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Blocked |
| C/M 25-AL2-141 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Blocked |
| C/M 26-AL2-134 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/M 27-AL2-140 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Blocked |
| C/M 30-AL2-136 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/M 6-AL2-124 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Blocked |
| C/M 8-AL2-125 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Blocked |
| C/R 11-AL1-142 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Reserved |
| C/R 13-AL1-143 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Sold |
| C/R 14-AL1-130 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Blocked |
| C/R 16-AL1-129 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Blocked |
| C/R 18-AL1-128 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Blocked |
| C/R 20-AL1-127 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Blocked |
| C/R 22-AL1-126 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/R 24-AL1-125 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Blocked |
| C/R 5-AL1-139 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Blocked |
| C/R 7-AL1-140 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Blocked |
| C/R 8-AL1-133 | Terrenos | 504 m² | $78,000.00 | Available |
| C/R 9-AL1-141 | Terrenos | 504 m² | $75,000.00 | Blocked |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website