Starting from
$146,664
Excellent location, just 1 minute from the best beach in Bavaro, Punta Cana, with access to a private club. This project features 67 units: *1-bedroom apartments (45.23 sq m) *2-bedroom apartments (76.43 sq m) *Penthouses (91.66 sq m) *Elevators *Underground parking *Rooftop terraces with ocean views. Amenities include restaurants, a spa, and more. Airbnb friendly. Financing is also available from the developer if you meet certain conditions.
| Unit | Property type | Floor | Size in m2 | Bedrooms | Bathrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad 201 | Apartamentos | 2 | 58 m² | 1 | 1 | $161,989.20 | Sold |
| Unidad-207 | Apartamentos | 2 | 76 m² | 1 | 1 | $257,854.00 | Available |
| Unidad-210 | Apartamentos | 2 | 58 m² | 1 | 1 | $161,892.00 | Sold |
| Unidad-212 | Apartamentos | 2 | 45 m² | 1 | 1 | $146,664.00 | Sold |
| Unidad-215 | Apartamentos | 2 | 68 m² | 1 | 1 | $222,479.00 | Available |
| Unidad-216 | Apartamentos | 2 | 81 m² | 2 | 2 | $267,866.00 | Available |
| Unidad-220 | Apartamentos | 2 | 45 m² | 1 | 1 | $146,664.00 | Sold |
| Unidad-221 | Apartamentos | 2 | 56 m² | 1 | 1 | $162,691.20 | Sold |
| Unidad-222 | Apartamentos | 2 | 58 m² | 1 | 1 | $162,691.20 | Sold |
| Unidad-301 | Apartamentos | 3 | 58 m² | 1 | 1 | $188,663.00 | Available |
| Unidad-302 | Apartamentos | 3 | 56 m² | 1 | 1 | $183,168.00 | Available |
| Unidad-303 | Apartamentos | 3 | 59 m² | 1 | 1 | $185,760.00 | Sold |
| Unidad-305 | Apartamentos | 3 | 59 m² | 1 | 1 | $185,760.00 | Sold |
| Unidad-306 | Apartamentos | 3 | 92 m² | 1 | 1 | $340,740.00 | Sold |
| Unidad-307 | Apartamentos | 3 | 76 m² | 1 | 1 | $290,520.00 | Sold |
| Unidad-308 | Apartamentos | 3 | 59 m² | 2 | 2 | $188,663.00 | Available |
| Unidad-309 | Apartamentos | 3 | 59 m² | 1 | 1 | $188,663.00 | Available |
| Unidad-310 | Apartamentos | 3 | 58 m² | 1 | 1 | $191,333.00 | Available |
| Unidad-311 | Apartamentos | 3 | 53 m² | 1 | 1 | $185,760.00 | Sold |
| Unidad-312 | Apartamentos | 3 | 45 m² | 1 | 1 | $166,212.00 | Sold |
| Unidad-315 | Apartamentos | 3 | 68 m² | 1 | 1 | $252,404.00 | Available |
| Unidad-316 | Apartamentos | 3 | 81 m² | 2 | 2 | $311,361.00 | Available |
| Unidad-317 | Apartamentos | 3 | 45 m² | 1 | 1 | $171,198.00 | Available |
| Unidad-321 | Apartamentos | 3 | 56 m² | 1 | 1 | $188,663.00 | Available |
| Unidad-322 | Apartamentos | 3 | 58 m² | 1 | 1 | $188,663.00 | Available |
| Unidad-401 | Apartamentos | 4 | 58 m² | 1 | 1 | $199,120.00 | Available |
| Unidad-407 | Apartamentos | 4 | 76 m² | 1 | 1 | $219,996.00 | Available |
| Unidad-408 | Apartamentos | 4 | 59 m² | 1 | 1 | $328,158.00 | Available |
| Unidad-409 | Apartamentos | 4 | 59 m² | 1 | 1 | $199,120.00 | Available |
| Unidad-410 | Apartamentos | 4 | 58 m² | 1 | 1 | $199,120.00 | Available |
| Unidad-411 | Apartamentos | 4 | 53 m² | 1 | 1 | $202,457.00 | Available |
| Unidad-412 | Apartamentos | 4 | 45 m² | 1 | 1 | $202,457.00 | Available |
| Unidad-413 | Apartamentos | 4 | 45 m² | 1 | 1 | $187,996.00 | Available |
| Unidad-414 | Apartamentos | 4 | 45 m² | 1 | 1 | $182,520.00 | Sold |
| Unidad-415 | Apartamentos | 4 | 68 m² | 1 | 1 | $272,592.00 | Blocked |
| Unidad-417 | Apartamentos | 4 | 45 m² | 1 | 1 | $202,457.00 | Available |
| Unidad-418 | Apartamentos | 4 | 45 m² | 1 | 1 | $202,457.00 | Available |
| Unidad-419 | Apartamentos | 4 | 45 m² | 1 | 1 | $202,457.00 | Available |
| Unidad-420 | Apartamentos | 4 | 45 m² | 1 | 1 | $202,457.00 | Sold |
| Unidad-421 | Apartamentos | 4 | 56 m² | 1 | 1 | $202,457.00 | Available |
| Unidad-422 | Apartamentos | 4 | 58 m² | 1 | 1 | $202,457.00 | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website