Starting from
$137,299
This is an innovative and exclusive real estate development that promises to be the most profitable for homeowners in the Caribbean. It offers a high annual return of 6%, with an expected annual appreciation of no less than 7% of your property's purchase price.
| Unit | Property type | Size in m2 | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Blumarina 202 | Apartamentos | - | $196,399.00 | Available |
| Blumarina 208 B | Apartamentos | - | $240,099.00 | Available |
| Blumarina 208 B | Apartamentos | - | $240,099.00 | Available |
| Blumarina 210 | Apartamentos | - | $197,899.00 | Available |
| Blumarina 210 | Apartamentos | - | $197,899.00 | Available |
| Blumarina 230 | Apartamentos | - | $137,299.00 | Available |
| Blumarina 235 | Apartamentos | - | $189,899.00 | Available |
| Galaxy A213 | Apartamentos | - | $220,299.00 | Available |
| Galaxy A215 | Apartamentos | - | $399,299.00 | Available |
| Galaxy A302 | Apartamentos | - | $226,299.00 | Available |
| Galaxy A408 | Apartamentos | - | $515,699.00 | Available |
| Space 111 | Apartamentos | - | $235,699.00 | Available |
| Space 201 | Apartamentos | - | $178,499.00 | Available |
| Space 209 | Apartamentos | - | $199,099.00 | Available |
| Space 214 | Apartamentos | - | $212,199.00 | Available |
| Space 317 | Apartamentos | - | $181,899.00 | Available |
| Star D101 | Apartamentos | - | $473,399.00 | Available |
| Star D112 | Apartamentos | - | $473,399.00 | Available |
| Star D201 | Apartamentos | - | $466,599.00 | Available |
| Star D204 | Apartamentos | - | $305,499.00 | Available |
| Star D204 | Apartamentos | - | $305,499.00 | Available |
| Star I410 | Apartamentos | - | $165,799.00 | Available |
| Star I512 | Apartamentos | - | $279,799.00 | Available |
| Terra A101 | Apartamentos | - | $385,399.00 | Available |
| Terra A401 | Apartamentos | - | $225,099.00 | Available |
| Terra A404 | Apartamentos | - | $225,099.00 | Available |
| Terra A412 | Apartamentos | - | $256,699.00 | Available |
| Universe C306 | Apartamentos | - | $156,899.00 | Available |
| Universe C309 | Apartamentos | - | $156,899.00 | Available |
| Universe C405 | Apartamentos | - | $160,999.00 | Available |
| Universe D312 | Apartamentos | - | $156,899.00 | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website