Starting from
$65,520
Commercial premises for sale in Las Colinas Business Center, a project located in Las Colinas, with access from the El Coral Highway and the Verón Punta Cana road.
Ideal for commercial investment in an area with high access and connectivity.
| Unit | Property type | Floor | Size in m2 | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSSINES CENTER LAS COLINAS | Locales Comerciales | - | - | - | Available |
| S-101 | Locales Comerciales | 1 | 46 m² | $97,846.50 | Reserved |
| S-102 | Locales Comerciales | 1 | 33 m² | $65,520.00 | Reserved |
| S-103 | Locales Comerciales | 1 | 45 m² | $89,120.00 | Available |
| S-104 | Locales Comerciales | 1 | 44 m² | $88,780.00 | Available |
| S-105 | Locales Comerciales | 1 | 44 m² | $88,820.00 | Available |
| S-106 | Locales Comerciales | 1 | 44 m² | $88,820.00 | Available |
| S-107 | Locales Comerciales | 1 | 118 m² | $235,060.00 | Available |
| S-108 | Locales Comerciales | 1 | 44 m² | $87,960.00 | Available |
| S-109 | Locales Comerciales | 1 | 44 m² | $87,960.00 | Available |
| S-110 | Locales Comerciales | 1 | 109 m² | $234,801.50 | Blocked |
| S-111 | Locales Comerciales | 1 | 56 m² | $121,045.00 | Blocked |
| S-112 | Locales Comerciales | 1 | 43 m² | $92,665.00 | Blocked |
| S-113 | Locales Comerciales | 1 | 43 m² | $92,944.50 | Blocked |
| S-114 | Locales Comerciales | 1 | 49 m² | $105,414.50 | Sold |
| S-115 | Locales Comerciales | 1 | 36 m² | $78,238.50 | Sold |
| S-116 | Locales Comerciales | 1 | 79 m² | $158,140.00 | Available |
| S-117 | Locales Comerciales | 1 | 54 m² | $108,860.00 | Available |
| S-118 | Locales Comerciales | 1 | 44 m² | $87,060.00 | Available |
| S-201 | Locales Comerciales | 2 | 46 m² | $97,846.50 | Available |
| S-202 | Locales Comerciales | 2 | 33 m² | $65,520.00 | Reserved |
| S-203 | Locales Comerciales | 2 | 45 m² | $89,120.00 | Available |
| S-204 | Locales Comerciales | 2 | 44 m² | $88,780.00 | Available |
| S-205 | Locales Comerciales | 2 | 44 m² | $88,820.00 | Available |
| S-206 | Locales Comerciales | 2 | 44 m² | $88,820.00 | Available |
| S-207 | Locales Comerciales | 2 | 118 m² | $235,060.00 | Available |
| S-208 | Locales Comerciales | 2 | 44 m² | $87,960.00 | Available |
| S-209 | Locales Comerciales | 2 | 44 m² | $87,960.00 | Available |
| S-210 | Locales Comerciales | 2 | 109 m² | $234,801.50 | Blocked |
| S-211 | Locales Comerciales | 2 | 56 m² | $121,045.00 | Blocked |
| S-212 | Locales Comerciales | 2 | 43 m² | $92,665.00 | Blocked |
| S-213 | Locales Comerciales | 2 | 43 m² | $92,944.50 | Blocked |
| S-214 | Locales Comerciales | 2 | 49 m² | $105,414.50 | Blocked |
| S-215 | Locales Comerciales | 2 | 36 m² | $78,238.50 | Blocked |
| S-217 | Locales Comerciales | 2 | 54 m² | $108,860.00 | Available |
| S-218 | Locales Comerciales | 2 | 44 m² | $87,060.00 | Sold |
| S-301 | Locales Comerciales | 3 | 46 m² | $97,846.50 | Blocked |
| S-302 | Locales Comerciales | 3 | 33 m² | $65,520.00 | Available |
| S-303 | Locales Comerciales | 3 | 45 m² | $89,120.00 | Available |
| S-304 | Locales Comerciales | 3 | 44 m² | $88,780.00 | Available |
| S-305 | Locales Comerciales | 3 | 44 m² | $88,820.00 | Available |
| S-306 | Locales Comerciales | 3 | 44 m² | $88,820.00 | Available |
| S-307 | Locales Comerciales | 3 | 118 m² | $235,060.00 | Available |
| S-308 | Locales Comerciales | 3 | 44 m² | $87,960.00 | Available |
| S-309 | Locales Comerciales | 3 | 44 m² | $87,960.00 | Available |
| S-310 | Locales Comerciales | 3 | 109 m² | $234,801.50 | Blocked |
| S-311 | Locales Comerciales | 3 | 56 m² | $121,045.00 | Blocked |
| S-312 | Locales Comerciales | 3 | 43 m² | $92,665.00 | Blocked |
| S-313 | Locales Comerciales | 3 | 43 m² | $92,944.50 | Blocked |
| S-314 | Locales Comerciales | 3 | 49 m² | $105,414.50 | Blocked |
| S-315 | Locales Comerciales | 3 | 36 m² | $78,238.50 | Blocked |
| S-316 | Locales Comerciales | 3 | 79 m² | $158,140.00 | Available |
| S-317 | Locales Comerciales | 3 | 54 m² | $108,860.00 | Available |
| S-318 | Locales Comerciales | 3 | 44 m² | $87,060.00 | Available |
| S-401 | Locales Comerciales | 4 | 45 m² | $89,120.00 | Sold |
| S-402 | Locales Comerciales | 4 | 44 m² | $88,780.00 | Available |
| S-403 | Locales Comerciales | 4 | 44 m² | $88,820.00 | Available |
| S-404 | Locales Comerciales | 4 | 44 m² | $88,820.00 | Available |
| S-405 | Locales Comerciales | 4 | 118 m² | $235,060.00 | Available |
| S-406 | Locales Comerciales | 4 | 44 m² | $87,960.00 | Available |
| S-407 | Locales Comerciales | 4 | 44 m² | $87,960.00 | Available |
| S-408 | Locales Comerciales | 4 | 109 m² | $234,801.50 | Sold |
| S-409 | Locales Comerciales | 4 | 56 m² | $121,045.00 | Sold |
| S-410 | Locales Comerciales | 4 | 50 m² | $107,027.00 | Sold |
| S-411 | Locales Comerciales | 4 | 79 m² | $158,140.00 | Available |
| S-412 | Locales Comerciales | 4 | 54 m² | $108,860.00 | Available |
| S-413 | Locales Comerciales | 4 | 44 m² | $87,060.00 | Available |
| SKY LOUNGE AREA | Locales Comerciales | 4 | 122 m² | $262,235.50 | Blocked |
| TERRAZA | Locales Comerciales | 5 | 816 m² | - | Blocked |
| �REA DE JUNTAS | Locales Comerciales | 5 | 78 m² | $168,280.50 | Blocked |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: elitehouse.do