Starting from
$315,878
Welcome to your new home at the pinnacle of luxury and exclusivity. We present to you a stunning residential tower in Los Cerros de Gurabo, one of Santiago's most prestigious neighborhoods. Here, every detail has been meticulously designed to offer you an unparalleled living experience. This project offers you not just a home, but an elevated lifestyle. Cerro Hermoso is known for its tranquility, security, and proximity to the city's finest amenities. Here you will enjoy: Don't miss this opportunity! Contact us today for more information and discover how to make this project your new home. Luxury and exclusivity await you!
| Unit | Property type | Floor | Size in m2 | Bedrooms | Bathrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Apartamentos | 1 | 167 m² | 3 | 2 | $323,231.00 | Available |
| 1A | Apartamentos | 1 | 191 m² | 3 | 2 | $332,202.38 | Available |
| 1A | Apartamentos | 1 | 190 m² | 3 | 2 | $366,000.00 | Available |
| 1A | Apartamentos | 1 | 167 m² | 3 | 2 | $456,682.32 | Available |
| 1A | Apartamentos | 1 | 174 m² | 3 | 2 | $349,954.00 | Available |
| 1B | Apartamentos | 1 | 190 m² | 3 | 2 | $366,000.00 | Available |
| 1B | Apartamentos | 1 | 190 m² | 3 | 2 | $366,000.00 | Available |
| 1B | Apartamentos | 3 | 191 m² | 3 | 2 | $323,231.00 | Available |
| 1B | Apartamentos | 1 | 190 m² | 3 | 2 | $366,000.00 | Available |
| 1B | Apartamentos | 3 | 167 m² | 3 | 2 | $323,231.00 | Available |
| 1B | Apartamentos | 1 | 167 m² | 3 | 2 | $323,231.00 | Available |
| 2A | Apartamentos | 3 | 164 m² | 3 | 2 | $315,878.00 | Available |
| 2A | Apartamentos | 1 | 190 m² | 3 | 2 | $366,000.00 | Available |
| 2A | Apartamentos | 2 | 164 m² | 1 | 2 | $315,878.00 | Available |
| 2A | Apartamentos | 3 | 164 m² | 3 | 2 | $315,878.00 | Available |
| 2A | Apartamentos | 2 | 167 m² | 3 | 2 | $323,231.00 | Available |
| 2A | Apartamentos | 3 | 191 m² | 3 | 2 | $323,231.00 | Available |
| 2A | Apartamentos | 2 | 164 m² | 3 | 2 | $315,878.00 | Available |
| 2B | Apartamentos | 1 | 190 m² | 3 | 2 | $366,000.00 | Available |
| 2B | Apartamentos | 2 | 164 m² | 3 | 2 | $315,878.00 | Available |
| 2B | Apartamentos | 2 | 164 m² | 3 | 2 | $315,878.00 | Available |
| 2B | Apartamentos | 2 | 164 m² | 3 | 2 | $315,878.00 | Available |
| 2B | Apartamentos | 2 | 190 m² | 3 | 2 | $366,000.00 | Available |
| 3A | Apartamentos | 3 | 191 m² | 3 | 2 | $315,878.00 | Available |
| 3A | Apartamentos | 2 | 167 m² | 3 | 2 | $323,231.00 | Available |
| 3A | Apartamentos | 1 | 190 m² | 3 | 2 | $366,000.00 | Available |
| 3A | Apartamentos | 2 | 190 m² | 3 | 2 | $366,000.00 | Available |
| 3A | Apartamentos | 3 | 167 m² | 3 | 2 | $323,231.00 | Available |
| 3A | Apartamentos | 3 | 167 m² | 3 | 2 | $315,878.00 | Available |
| 3A | Apartamentos | 3 | 167 m² | 3 | 2 | $315,878.00 | Available |
| 3B | Apartamentos | 1 | 190 m² | 3 | 2 | $366,000.00 | Available |
| 3B | Apartamentos | 3 | 167 m² | 3 | 2 | $323,231.00 | Available |
| 3B | Apartamentos | 1 | 167 m² | 3 | 2 | $323,231.00 | Available |
| 3B | Apartamentos | 3 | 190 m² | 3 | 2 | $315,878.00 | Available |
| 3B | Apartamentos | 3 | 167 m² | 3 | 2 | $323,231.00 | Available |
| 4A | Apartamentos | 4 | 163 m² | 3 | 2 | $315,878.00 | Available |
| 4A | Apartamentos | 3 | 190 m² | 3 | 2 | $323,231.00 | Available |
| 4A | Apartamentos | 3 | 190 m² | 3 | 2 | $366,000.00 | Available |
| 5A | Apartamentos | 5 | 167 m² | 3 | 2 | $456,682.32 | Available |
| 5A | Apartamentos | 5 | 250 m² | 3 | 2 | $323,231.00 | Available |
| 5A | Apartamentos | 5 | 330 m² | 1 | 2 | $456,682.32 | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website