Starting from
$100,999.99
🔥 YOUR VILLA IN PUNTA CANA AWAITS YOU! 🔥
🏝️ Experience paradise in Macao - Punta Cana with our stunning 2 and 3 bedroom villas starting from just US$ 101,999.
🏡 A home designed for you:
✨ Living Room | Dining Room | Kitchen
🌿 Indoor garden | Back terrace
🚗 Double parking | Side service access
🏊 Shared pool | Social area | BBQ
💎 Customize it to your liking with optional upgrades:
✔️ Jacuzzi | Pergola roof | Pergola terrace
📢 Secure yours TODAY with just US$1,000!
💰 Affordable payment plan:
✔️ 20% initial
✔️ 40% during construction
✔️ 40% off on delivery
📅 Delivery: December 2027
📲 Write to us now and schedule a visit! This is your chance to own the villa you've always dreamed of. 🌴✨🏡
| Unit | Property type | Size in m2 | Bedrooms | Bathrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I - 008 | Villas | 89 m² | 3 | 2 | $125,999.00 | Available |
| I - 016 | Villas | 71 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| I - 027 | Villas | 89 m² | 3 | 2 | $125,999.00 | Available |
| I - 036 | Villas | 89 m² | 3 | 2 | $125,999.00 | Available |
| I - 048 | Villas | 89 m² | 3 | 2 | $125,999.00 | Available |
| I - 056 | Villas | 89 m² | 3 | 2 | $125,999.00 | Available |
| I - 066 | Villas | 89 m² | 3 | 2 | $125,999.00 | Available |
| I - 103 | Villas | 71 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| I - 129 | Villas | 89 m² | 3 | 2 | $125,999.99 | Available |
| II - 001 | Villas | 70 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| II - 009 | Villas | 70 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| II - 016 | Villas | 70 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| II - 018 | Villas | 70 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| II - 019 | Villas | 70 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| II - 020 | Villas | 70 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| II - 025 | Villas | 70 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| II - 026 | Villas | 70 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| II - 037 | Villas | 70 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| II - 041 | Villas | 70 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| II - 045 | Villas | 85 m² | 3 | 2 | $126,000.00 | Available |
| II - 049 | Villas | 70 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| II - 052 | Villas | 70 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| II - 061 | Villas | 70 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| II - 067 | Villas | 70 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| II - 070 | Villas | 70 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| II - 076 | Villas | 70 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| II - 077 | Villas | 70 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| II - 084 | Villas | 86 m² | 3 | 2 | $125,999.00 | Available |
| II - 087 | Villas | 86 m² | 3 | 2 | $125,999.00 | Available |
| II - 102 | Villas | 86 m² | 3 | 2 | $125,999.00 | Available |
| II - 114 | Villas | 86 m² | 3 | 2 | $125,999.00 | Available |
| II - 115 | Villas | 86 m² | 3 | 2 | $125,999.00 | Available |
| II - 118 | Villas | 86 m² | 3 | 2 | $125,999.00 | Available |
| II - 124 | Villas | 70 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| II - 139 | Villas | 70 m² | 2 | 2 | $101,999.00 | Available |
| III - 002 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $124,999.99 | Available |
| III - 004 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $124,999.99 | Available |
| III - 005 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $124,999.99 | Available |
| III - 007 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $127,999.00 | Available |
| III - 011 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $125,999.99 | Available |
| III - 014 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $125,999.00 | Available |
| III - 015 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $125,999.00 | Available |
| III - 016 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $124,999.99 | Available |
| III - 017 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $124,999.99 | Available |
| III - 019 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $123,999.99 | Available |
| III - 027 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $123,999.00 | Available |
| III - 028 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $123,999.99 | Available |
| III - 030 | Villas | 72 m² | 2 | 2 | $101,999.99 | Available |
| III - 030 | Villas | 72 m² | 2 | 2 | $101,999.99 | Available |
| III - 039 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $126,999.99 | Available |
| III - 054 | Villas | 72 m² | 2 | 2 | $101,999.99 | Available |
| III - 057 | Villas | 72 m² | 2 | 2 | $100,999.99 | Available |
| III - 066 | Villas | 72 m² | 2 | 2 | $101,999.99 | Available |
| III - 067 | Villas | 72 m² | 2 | 2 | $101,999.99 | Available |
| III - 068 | Villas | 72 m² | 2 | 2 | $101,999.99 | Available |
| III - 071 | Villas | 72 m² | 2 | 2 | $104,999.99 | Available |
| III - 081 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $125,999.99 | Available |
| III - 084 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $125,999.99 | Available |
| III - 086 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $126,999.99 | Available |
| III - 087 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $126,999.99 | Available |
| III - 089 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $126,999.99 | Available |
| III - 102 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $123,999.99 | Available |
| III - 103 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $123,999.99 | Available |
| III - 104 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $123,999.99 | Available |
| III - 105 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $123,999.99 | Available |
| III - 106 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $123,999.99 | Available |
| III - 107 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $123,999.99 | Available |
| III - 108 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $123,999.99 | Available |
| III - 112 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $123,999.99 | Available |
| III - 115 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $123,999.99 | Available |
| III - 117 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $123,999.99 | Available |
| III - 118 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $123,999.99 | Available |
| III - 124 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $123,999.99 | Available |
| III - 128 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $125,999.00 | Available |
| III - 135 | Villas | 88 m² | 3 | 2 | $126,999.99 | Available |
| Unidad-52 | Villas | - | - | - | - | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website