Vanaf
US$ 149.500
AltoBello-woningen | Santiago
Een woonproject ontworpen voor mensen die op zoek zijn naar een toplocatie, exclusiviteit en een hoge levenskwaliteit.
Las Palomas, Santiago, 1 minuut van de Duarte-snelweg
Appartementen met 2 en 3 slaapkamers vanaf 84 m²
Meer dan 4.000 m² aan groene zones
Zwembaden, paddle-tennis, fitnessruimte, yoga, wandelpaden, kindergedeelte en meer.
Afgesloten woongemeenschap met 24/7 beveiliging
Vanaf US$ 149.500
Reservering: US$ 2.000
| Unit | Eigendom type | Verdieping | Grootte in m2 | Slaapkamers | Badkamers | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | Apartamentos | 1 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 203.500,00 | Beschikbaar |
| A-102 | Apartamentos | 1 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 203.500,00 | Beschikbaar |
| A-103 | Apartamentos | 1 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 203.500,00 | Beschikbaar |
| A-104 | Apartamentos | 1 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 203.500,00 | Beschikbaar |
| A-201 | Apartamentos | 2 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 204.500,00 | Beschikbaar |
| A-202 | Apartamentos | 2 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 204.500,00 | Beschikbaar |
| A-302 | Apartamentos | 3 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 205.500,00 | Beschikbaar |
| A-303 | Apartamentos | 3 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 205.500,00 | Beschikbaar |
| A-401 | Apartamentos | 4 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 206.500,00 | Beschikbaar |
| A-402 | Apartamentos | 4 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 206.500,00 | Beschikbaar |
| A-403 | Apartamentos | 4 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 206.500,00 | Beschikbaar |
| A-404 | Apartamentos | 4 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 206.500,00 | Beschikbaar |
| A-502 | Apartamentos | 5 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 207.500,00 | Beschikbaar |
| A-503 | Apartamentos | 5 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 207.500,00 | Beschikbaar |
| A-504 | Apartamentos | 5 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 207.500,00 | Beschikbaar |
| A-602 | Apartamentos | 6 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 208.500,00 | Beschikbaar |
| A-603 | Apartamentos | 6 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 208.500,00 | Beschikbaar |
| A-604 | Apartamentos | 6 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 208.500,00 | Beschikbaar |
| A-701 | Apartamentos | 7 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 209.500,00 | Beschikbaar |
| A-702 | Apartamentos | 7 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 209.500,00 | Beschikbaar |
| A-703 | Apartamentos | 7 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 209.500,00 | Beschikbaar |
| A-704 | Apartamentos | 7 | 115 m² | 3 | 2 | US$ 209.500,00 | Beschikbaar |
| C-102 | Apartamentos | 1 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 188.500,00 | Beschikbaar |
| C-103 | Apartamentos | 1 | 84 m² | 2 | 2 | US$ 149.500,00 | Beschikbaar |
| C-104 | Apartamentos | 1 | 84 m² | 2 | 2 | US$ 149.500,00 | Beschikbaar |
| C-203 | Apartamentos | 2 | 84 m² | 2 | 2 | US$ 150.300,00 | Beschikbaar |
| C-204 | Apartamentos | 2 | 84 m² | 2 | 2 | US$ 150.300,00 | Beschikbaar |
| C-205 | Apartamentos | 2 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 189.500,00 | Beschikbaar |
| C-206 | Apartamentos | 2 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 189.500,00 | Beschikbaar |
| C-301 | Apartamentos | 3 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 190.500,00 | Beschikbaar |
| C-303 | Apartamentos | 3 | 84 m² | 2 | 2 | US$ 151.100,00 | Beschikbaar |
| C-304 | Apartamentos | 3 | 84 m² | 2 | 2 | US$ 151.100,00 | Beschikbaar |
| C-305 | Apartamentos | 3 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 190.500,00 | Beschikbaar |
| C-306 | Apartamentos | 3 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 190.500,00 | Beschikbaar |
| C-401 | Apartamentos | 4 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 191.500,00 | Beschikbaar |
| C-402 | Apartamentos | 4 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 191.500,00 | Beschikbaar |
| C-403 | Apartamentos | 4 | 84 m² | 2 | 2 | US$ 151.900,00 | Beschikbaar |
| C-404 | Apartamentos | 4 | 84 m² | 2 | 2 | US$ 151.900,00 | Beschikbaar |
| C-405 | Apartamentos | 4 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 191.500,00 | Beschikbaar |
| C-406 | Apartamentos | 4 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 191.500,00 | Beschikbaar |
| C-501 | Apartamentos | 5 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 192.500,00 | Beschikbaar |
| C-505 | Apartamentos | 5 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 192.500,00 | Beschikbaar |
| C-506 | Apartamentos | 5 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 192.500,00 | Beschikbaar |
| C-603 | Apartamentos | 6 | 84 m² | 2 | 2 | US$ 153.500,00 | Beschikbaar |
| C-605 | Apartamentos | 6 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 193.500,00 | Beschikbaar |
| C-606 | Apartamentos | 6 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 193.500,00 | Beschikbaar |
| C-701 | Apartamentos | 7 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 194.500,00 | Beschikbaar |
| C-703 | Apartamentos | 7 | 84 m² | 2 | 2 | US$ 154.300,00 | Beschikbaar |
| C-705 | Apartamentos | 7 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 194.500,00 | Beschikbaar |
| C-706 | Apartamentos | 7 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 194.500,00 | Beschikbaar |
| C-803 | Apartamentos | 8 | 84 m² | 2 | 2 | US$ 155.100,00 | Beschikbaar |
| C-805 | Apartamentos | 8 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 195.500,00 | Beschikbaar |
| C-806 | Apartamentos | 8 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 195.500,00 | Beschikbaar |
| C-806 | Apartamentos | 8 | 106 m² | 3 | 2 | US$ 195.500,00 | Beschikbaar |
Zie hoe uw aanbetaling en looptijd de maandelijkse kosten beïnvloeden. De uiteindelijke voorwaarden hangen af van de geldverstrekker.






Geschat maandelijks bedrag
Gebaseerd op 8% rente, 20 jaar (alleen inschatting).
Bron: elitehouse.do