Vanaf
US$ 161.543
| Unit | Eigendom type | Verdieping | Grootte in m2 | Slaapkamers | Badkamers | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D006 | Apartamentos | 1 | 46 m² | 1 | 1 | US$ 165.573,00 | Beschikbaar |
| D008 | Apartamentos | 1 | 46 m² | 1 | 1 | US$ 165.573,00 | Beschikbaar |
| D101 | Apartamentos | 1 | 85 m² | 2 | 1 | US$ 316.005,00 | Beschikbaar |
| D102 | Apartamentos | 1 | 46 m² | 1 | 1 | US$ 166.782,00 | Beschikbaar |
| D104 | Apartamentos | 1 | 46 m² | 1 | 1 | US$ 166.782,00 | Beschikbaar |
| D105 | Apartamentos | 1 | 74 m² | 1 | 1 | US$ 273.115,00 | Beschikbaar |
| D108 | Apartamentos | 1 | 96 m² | 2 | 1 | US$ 355.325,00 | Beschikbaar |
| D112 | Apartamentos | 1 | 48 m² | 1 | 1 | US$ 172.021,00 | Beschikbaar |
| D113 | Apartamentos | 1 | 51 m² | 1 | 1 | US$ 191.077,00 | Beschikbaar |
| D115 | Apartamentos | 1 | 45 m² | 1 | 1 | US$ 161.543,00 | Beschikbaar |
| D202 | Apartamentos | 2 | 46 m² | 1 | 1 | US$ 173.633,00 | Beschikbaar |
| D205 | Apartamentos | 2 | 74 m² | 1 | 1 | US$ 273.748,00 | Beschikbaar |
| D207 | Apartamentos | 2 | 73 m² | 1 | 1 | US$ 271.618,00 | Beschikbaar |
| D208 | Apartamentos | 2 | 96 m² | 1 | 1 | US$ 355.959,00 | Beschikbaar |
| D210 | Apartamentos | 2 | 66 m² | 1 | 1 | US$ 247.323,00 | Beschikbaar |
| D308 | Apartamentos | 3 | 96 m² | 2 | 1 | US$ 248.820,00 | Beschikbaar |
Zie hoe uw aanbetaling en looptijd de maandelijkse kosten beïnvloeden. De uiteindelijke voorwaarden hangen af van de geldverstrekker.






Geschat maandelijks bedrag
Gebaseerd op 8% rente, 20 jaar (alleen inschatting).