Vanaf
US$ 187.500
Het betreft een wooncomplex met moderne en elegante woningen, ontworpen voor diegenen die op zoek zijn naar een comfortabel en functioneel leven met een veilig investeringspotentieel in het hart van Punta Cana.
Deze ontwikkeling combineert eigentijds design, privéruimtes en Caribische details in de meest uitgebreide beveiligde woonwijk in het oostelijke deel van de stad: Vista Cana, bekend om zijn planning van wereldklasse en natuurlijke omgeving die moderniteit, welzijn en verbinding met de natuur in balans brengt.
WONINGOPTIES
BEVOORRECHTE LOCATIE
UITGELICHTE VOORZIENINGEN VAN VISTA CANA
EEN INVESTERING DIE STIJL EN WINSTGEVENDHEID COMBINEERT
Dit project biedt een unieke investeringsmogelijkheid in de meest dynamische vastgoedbestemming van het Caribisch gebied. Of u nu wilt wonen, vakantie vieren of huren, dit project biedt toegevoegde waarde, veiligheid en een levendige omgeving, ideaal voor wie waarde hecht aan modern design en tropische rust.
BETALINGSPLANNEN
Plan 1: Reserve US$3.000 · 15% aanbetaling · 25% in aanbouw · 60% bij oplevering
Plan 2: Reserve US$3.000 · 20% aanbetaling · 20% in aanbouw · 60% bij oplevering
Plan 3: Reserve US$ 3.000 · 20% aanbetaling · 30% in aanbouw · 50% bij oplevering
| Unit | Eigendom type | Grootte in m2 | Slaapkamers | Badkamers | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Stadswoning | 121 m² | 2 | 2.5 | - | Beschikbaar |
| 202 | Stadswoning | 113 m² | 2 | 2.5 | US$ 187.500,00 | Beschikbaar |
| 203 | Stadswoning | 113 m² | 2 | 2.5 | - | Verkocht |
| 204 | Stadswoning | 113 m² | 2 | 2.5 | - | Verkocht |
| 205 | Stadswoning | 129 m² | 3 | 2.5 | - | Verkocht |
| Unit | Eigendom type | Grootte in m2 | Slaapkamers | Badkamers | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Stadswoning | 140 m² | 3 | 2.5 | US$ 255.000,00 | Beschikbaar |
| 302 | Stadswoning | 140 m² | 3 | 2.5 | US$ 238.000,00 | Beschikbaar |
| 303 | Stadswoning | 140 m² | 3 | 2.5 | US$ 238.000,00 | Beschikbaar |
| 304 | Stadswoning | 140 m² | 3 | 2.5 | US$ 238.000,00 | Beschikbaar |
| 305 | Stadswoning | 140 m² | 3 | 2.5 | US$ 238.000,00 | Beschikbaar |
| 306 | Stadswoning | 140 m² | 3 | 2.5 | US$ 238.000,00 | Beschikbaar |
| 307 | Stadswoning | 140 m² | 3 | 2.5 | US$ 255.000,00 | Gereserveerd |
| Unit | Eigendom type | Grootte in m2 | Slaapkamers | Badkamers | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Stadswoning | 121 m² | 3 | 2.5 | US$ 210.000,00 | Gereserveerd |
| 101 | Stadswoning | 129 m² | 3 | 3 | - | Verkocht |
| 102 | Stadswoning | 113 m² | - | - | - | Verkocht |
| 103 | Stadswoning | 113 m² | 2 | 2.5 | - | Verkocht |
| 104 | Stadswoning | 113 m² | 2 | 2.5 | - | Verkocht |
Zie hoe uw aanbetaling en looptijd de maandelijkse kosten beïnvloeden. De uiteindelijke voorwaarden hangen af van de geldverstrekker.






Geschat maandelijks bedrag
Gebaseerd op 8% rente, 20 jaar (alleen inschatting).