Vanaf
US$ 245.000
| Unit | Eigendom type | Verdieping | Grootte in m2 | Slaapkamers | Badkamers | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a Jungle View | Apartamentos | 2 | 44 m² | - | 1 | US$ 245.000,00 | Beschikbaar |
| 2D Garden | Apartamentos | 1 | 62 m² | 1 | 1 | US$ 330.000,00 | Beschikbaar |
| 2b Jungle View | Apartamentos | 1 | 63 m² | 1 | 1 | US$ 330.000,00 | Beschikbaar |
| 2b Jungle View | Apartamentos | 1 | 63 m² | 1 | 1 | US$ 330.000,00 | Beschikbaar |
| 4a Penthouse | Apartamentos | 2 | 107 m² | 2 | 2 | US$ 460.000,00 | Beschikbaar |
| 7C Garden Mezzanine | Apartamentos | 1 | 107 m² | 3 | 3 | US$ 630.000,00 | Beschikbaar |
| 8 Mezzanine Penthouse | Apartamentos | 2 | 161 m² | 3 | 3 | US$ 805.000,00 | Beschikbaar |
Zie hoe uw aanbetaling en looptijd de maandelijkse kosten beïnvloeden. De uiteindelijke voorwaarden hangen af van de geldverstrekker.






Geschat maandelijks bedrag
Gebaseerd op 8% rente, 20 jaar (alleen inschatting).