Vanaf
US$ 65.520
Commerciële bedrijfsruimte te koop in het zakencentrum Las Colinas, een project gelegen in Las Colinas, met toegang vanaf de snelweg El Coral en de weg naar Verón Punta Cana.
Ideaal voor commerciële investeringen in een gebied met goede bereikbaarheid en connectiviteit.
| Unit | Eigendom type | Verdieping | Grootte in m2 | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSSINES CENTER LAS COLINAS | Locales Comerciales | - | - | - | Beschikbaar |
| S-101 | Locales Comerciales | 1 | 46 m² | US$ 97.846,50 | Gereserveerd |
| S-102 | Locales Comerciales | 1 | 33 m² | US$ 65.520,00 | Gereserveerd |
| S-103 | Locales Comerciales | 1 | 45 m² | US$ 89.120,00 | Beschikbaar |
| S-104 | Locales Comerciales | 1 | 44 m² | US$ 88.780,00 | Beschikbaar |
| S-105 | Locales Comerciales | 1 | 44 m² | US$ 88.820,00 | Beschikbaar |
| S-106 | Locales Comerciales | 1 | 44 m² | US$ 88.820,00 | Beschikbaar |
| S-107 | Locales Comerciales | 1 | 118 m² | US$ 235.060,00 | Beschikbaar |
| S-108 | Locales Comerciales | 1 | 44 m² | US$ 87.960,00 | Beschikbaar |
| S-109 | Locales Comerciales | 1 | 44 m² | US$ 87.960,00 | Beschikbaar |
| S-110 | Locales Comerciales | 1 | 109 m² | US$ 234.801,50 | Geblokkeerd |
| S-111 | Locales Comerciales | 1 | 56 m² | US$ 121.045,00 | Geblokkeerd |
| S-112 | Locales Comerciales | 1 | 43 m² | US$ 92.665,00 | Geblokkeerd |
| S-113 | Locales Comerciales | 1 | 43 m² | US$ 92.944,50 | Geblokkeerd |
| S-114 | Locales Comerciales | 1 | 49 m² | US$ 105.414,50 | Verkocht |
| S-115 | Locales Comerciales | 1 | 36 m² | US$ 78.238,50 | Verkocht |
| S-116 | Locales Comerciales | 1 | 79 m² | US$ 158.140,00 | Beschikbaar |
| S-117 | Locales Comerciales | 1 | 54 m² | US$ 108.860,00 | Beschikbaar |
| S-118 | Locales Comerciales | 1 | 44 m² | US$ 87.060,00 | Beschikbaar |
| S-201 | Locales Comerciales | 2 | 46 m² | US$ 97.846,50 | Beschikbaar |
| S-202 | Locales Comerciales | 2 | 33 m² | US$ 65.520,00 | Gereserveerd |
| S-203 | Locales Comerciales | 2 | 45 m² | US$ 89.120,00 | Beschikbaar |
| S-204 | Locales Comerciales | 2 | 44 m² | US$ 88.780,00 | Beschikbaar |
| S-205 | Locales Comerciales | 2 | 44 m² | US$ 88.820,00 | Beschikbaar |
| S-206 | Locales Comerciales | 2 | 44 m² | US$ 88.820,00 | Beschikbaar |
| S-207 | Locales Comerciales | 2 | 118 m² | US$ 235.060,00 | Beschikbaar |
| S-208 | Locales Comerciales | 2 | 44 m² | US$ 87.960,00 | Beschikbaar |
| S-209 | Locales Comerciales | 2 | 44 m² | US$ 87.960,00 | Beschikbaar |
| S-210 | Locales Comerciales | 2 | 109 m² | US$ 234.801,50 | Geblokkeerd |
| S-211 | Locales Comerciales | 2 | 56 m² | US$ 121.045,00 | Geblokkeerd |
| S-212 | Locales Comerciales | 2 | 43 m² | US$ 92.665,00 | Geblokkeerd |
| S-213 | Locales Comerciales | 2 | 43 m² | US$ 92.944,50 | Geblokkeerd |
| S-214 | Locales Comerciales | 2 | 49 m² | US$ 105.414,50 | Geblokkeerd |
| S-215 | Locales Comerciales | 2 | 36 m² | US$ 78.238,50 | Geblokkeerd |
| S-217 | Locales Comerciales | 2 | 54 m² | US$ 108.860,00 | Beschikbaar |
| S-218 | Locales Comerciales | 2 | 44 m² | US$ 87.060,00 | Verkocht |
| S-301 | Locales Comerciales | 3 | 46 m² | US$ 97.846,50 | Geblokkeerd |
| S-302 | Locales Comerciales | 3 | 33 m² | US$ 65.520,00 | Beschikbaar |
| S-303 | Locales Comerciales | 3 | 45 m² | US$ 89.120,00 | Beschikbaar |
| S-304 | Locales Comerciales | 3 | 44 m² | US$ 88.780,00 | Beschikbaar |
| S-305 | Locales Comerciales | 3 | 44 m² | US$ 88.820,00 | Beschikbaar |
| S-306 | Locales Comerciales | 3 | 44 m² | US$ 88.820,00 | Beschikbaar |
| S-307 | Locales Comerciales | 3 | 118 m² | US$ 235.060,00 | Beschikbaar |
| S-308 | Locales Comerciales | 3 | 44 m² | US$ 87.960,00 | Beschikbaar |
| S-309 | Locales Comerciales | 3 | 44 m² | US$ 87.960,00 | Beschikbaar |
| S-310 | Locales Comerciales | 3 | 109 m² | US$ 234.801,50 | Geblokkeerd |
| S-311 | Locales Comerciales | 3 | 56 m² | US$ 121.045,00 | Geblokkeerd |
| S-312 | Locales Comerciales | 3 | 43 m² | US$ 92.665,00 | Geblokkeerd |
| S-313 | Locales Comerciales | 3 | 43 m² | US$ 92.944,50 | Geblokkeerd |
| S-314 | Locales Comerciales | 3 | 49 m² | US$ 105.414,50 | Geblokkeerd |
| S-315 | Locales Comerciales | 3 | 36 m² | US$ 78.238,50 | Geblokkeerd |
| S-316 | Locales Comerciales | 3 | 79 m² | US$ 158.140,00 | Beschikbaar |
| S-317 | Locales Comerciales | 3 | 54 m² | US$ 108.860,00 | Beschikbaar |
| S-318 | Locales Comerciales | 3 | 44 m² | US$ 87.060,00 | Beschikbaar |
| S-401 | Locales Comerciales | 4 | 45 m² | US$ 89.120,00 | Verkocht |
| S-402 | Locales Comerciales | 4 | 44 m² | US$ 88.780,00 | Beschikbaar |
| S-403 | Locales Comerciales | 4 | 44 m² | US$ 88.820,00 | Beschikbaar |
| S-404 | Locales Comerciales | 4 | 44 m² | US$ 88.820,00 | Beschikbaar |
| S-405 | Locales Comerciales | 4 | 118 m² | US$ 235.060,00 | Beschikbaar |
| S-406 | Locales Comerciales | 4 | 44 m² | US$ 87.960,00 | Beschikbaar |
| S-407 | Locales Comerciales | 4 | 44 m² | US$ 87.960,00 | Beschikbaar |
| S-408 | Locales Comerciales | 4 | 109 m² | US$ 234.801,50 | Verkocht |
| S-409 | Locales Comerciales | 4 | 56 m² | US$ 121.045,00 | Verkocht |
| S-410 | Locales Comerciales | 4 | 50 m² | US$ 107.027,00 | Verkocht |
| S-411 | Locales Comerciales | 4 | 79 m² | US$ 158.140,00 | Beschikbaar |
| S-412 | Locales Comerciales | 4 | 54 m² | US$ 108.860,00 | Beschikbaar |
| S-413 | Locales Comerciales | 4 | 44 m² | US$ 87.060,00 | Beschikbaar |
| SKY LOUNGE AREA | Locales Comerciales | 4 | 122 m² | US$ 262.235,50 | Geblokkeerd |
| TERRAZA | Locales Comerciales | 5 | 816 m² | - | Geblokkeerd |
| �REA DE JUNTAS | Locales Comerciales | 5 | 78 m² | US$ 168.280,50 | Geblokkeerd |
Zie hoe uw aanbetaling en looptijd de maandelijkse kosten beïnvloeden. De uiteindelijke voorwaarden hangen af van de geldverstrekker.






Geschat maandelijks bedrag
Gebaseerd op 8% rente, 20 jaar (alleen inschatting).
Bron: elitehouse.do