Vanaf
US$ 66.000
Modern woonproject in Buena Vista, Santiago, met appartementen met 2 en 3 slaapkamers, een functioneel ontwerp en een uitstekende locatie. Ideaal voor starters of als investering, met eigentijdse afwerking en een hoog waardestijgingspotentieel. Vier verschillende plattegronden beschikbaar.
Hal
Eetkamer
Moderne keuken
3 slaapkamers
Wasruimte
Met en zonder balkon
1 en 2 parkeerplaatsen
2 badkamers
inloopkast
Voorzieningen:
Zwembad voor volwassenen en kinderen
Clubhuis
Kinderspeelplaats
Groene en recreatiegebieden
Paviljoen voor sociale activiteiten
24/7 beveiliging
Wandelcircuit
Toegangscontrole
Parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers
Georganiseerde binnenstraten
Project afgesloten
| Unit | Eigendom type | Verdieping | Grootte in m2 | Slaapkamers | Badkamers | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 B4 | Apartamentos | 4 | 65 m² | 2 | 1 | US$ 66.000,00 | Beschikbaar |
| 12 B4 | Apartamentos | 4 | 88 m² | 3 | 2 | US$ 95.000,00 | Beschikbaar |
| 13 A4 | Apartamentos | 4 | 88 m² | 3 | 2 | US$ 95.000,00 | Beschikbaar |
| 13 B4 | Apartamentos | 4 | 88 m² | 3 | 2 | US$ 95.000,00 | Beschikbaar |
| 14 B4 | Apartamentos | 4 | 88 m² | 3 | 2 | US$ 95.000,00 | Beschikbaar |
| 17 A4 | Apartamentos | 4 | 96 m² | 3 | 2 | US$ 105.000,00 | Beschikbaar |
| 17 A4 | Apartamentos | 4 | 96 m² | 3 | 2 | US$ 105.000,00 | Beschikbaar |
| 17 A4 | Apartamentos | 4 | 96 m² | 3 | 2 | US$ 105.000,00 | Beschikbaar |
| 17 A4 | Apartamentos | 4 | 96 m² | 3 | 2 | US$ 105.000,00 | Beschikbaar |
| 17 B4 | Apartamentos | 4 | 96 m² | 3 | 2 | US$ 105.000,00 | Beschikbaar |
| 18 A4 | Apartamentos | 4 | 96 m² | 3 | 2 | US$ 105.000,00 | Beschikbaar |
| 18 B4 | Apartamentos | 4 | 96 m² | 3 | 2 | US$ 105.000,00 | Beschikbaar |
| 19 A4 | Apartamentos | 4 | 96 m² | 3 | 2 | US$ 105.000,00 | Beschikbaar |
| 19 B4 | Apartamentos | 4 | 96 m² | 3 | 2 | US$ 105.000,00 | Beschikbaar |
| 20 A4 | Apartamentos | 4 | 96 m² | 3 | 2 | US$ 105.000,00 | Beschikbaar |
| 20 B4 | Apartamentos | 4 | 96 m² | 3 | 2 | US$ 105.000,00 | Beschikbaar |
| 21 A4 | Apartamentos | 4 | 96 m² | 3 | 2 | US$ 105.000,00 | Beschikbaar |
| 21 B4 | Apartamentos | 4 | 96 m² | 3 | 2 | US$ 105.000,00 | Beschikbaar |
| 22 A4 | Apartamentos | 4 | 65 m² | 2 | 1 | US$ 66.000,00 | Beschikbaar |
| Unidad-6 | Apartamentos | - | - | - | - | - | Beschikbaar |
Zie hoe uw aanbetaling en looptijd de maandelijkse kosten beïnvloeden. De uiteindelijke voorwaarden hangen af van de geldverstrekker.






Geschat maandelijks bedrag
Gebaseerd op 8% rente, 20 jaar (alleen inschatting).
Bron: elitehouse.do