Vanaf
US$ 207
Modern woonproject gelegen in Arroyo Hondo Viejo, in een omgeving die gekenmerkt wordt door natuur, rust en uitstekende verbindingen met de stad.
3 woongebouwen
Toren B3, 4 verdiepingen
Torens B1 en B2 met 8 verdiepingen
2 verdiepingen ondergrondse parkeergarage
1 of 2 liften per gebouw
Noodtrap
Automatisch toegangssysteem
Beveiligingssysteem in openbare ruimtes
Gewone gas
Volvermogen generator
Appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers
Vanaf 60–61 m²
Ruime balkons en terrassen
360°-weergaven
1 of 2 parkeerplaatsen per unit
Inclusief wasmachine en droger
Granieten aanrechtblad
Modulaire keukens
MDF-deuren
Voorafgaande installatie van airconditioning in slaapkamers en woonkamer.
Online verwarmers
Lobby in hotelstijl
Administratieve kantoren
Hoofdkantoor
Volledig uitgeruste fitnessruimte
Zwembad
Kinderspeelplaats
Multifunctionele ruimte
Groene zones
Terras en binnenplaats
Beschikbaarheid van lockers (prijzen en afmetingen worden nog vastgesteld)
Extra parkeerplaatsen beschikbaar (aantal en prijzen nader te bepalen)
Reservering: US$ 1.000
10% bij het tekenen van het contract.
30% tijdens de bouw
Geschatte leverdatum: augustus 2026
| Unit | Eigendom type | Verdieping | Grootte in m2 | Slaapkamers | Badkamers | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio B1 | 2-2 | Apartamentos | 2 | 71 m² | 1 | 1 | US$ 149.174,00 | Beschikbaar |
| Edificio B1 | 2-3 | Apartamentos | 2 | 92 m² | 2 | 2 | US$ 193.297,00 | Beschikbaar |
| Edificio B1 | 2-5 | Apartamentos | 2 | 131 m² | 3 | 3 | US$ 275.238,00 | Beschikbaar |
| Edificio B1 | 2-6 | Apartamentos | 2 | 91 m² | 2 | 2 | US$ 187.928,00 | Beschikbaar |
| Edificio B1 | 3-6 | Apartamentos | 3 | 91 m² | 2 | 2 | US$ 191.196,00 | Beschikbaar |
| Edificio B1 | 3-7 | Apartamentos | 3 | 97 m² | 2 | 2 | US$ 199.950,00 | Beschikbaar |
| Edificio B1 | 5-7 | Apartamentos | 5 | 97 m² | 2 | 2 | US$ 203.802,00 | Beschikbaar |
| Edificio B1 | 6-7 | Apartamentos | 6 | 97 m² | 2 | 2 | US$ 207,00 | Beschikbaar |
| Edificio B2 | 2-1 | Apartamentos | 2 | 68 m² | 1 | 1 | US$ 142.989,00 | Beschikbaar |
| Edificio B2 | 2-2 | Apartamentos | 2 | 91 m² | 2 | 2 | US$ 203.102,00 | Beschikbaar |
| Edificio B2 | 2-3 | Apartamentos | 2 | 141 m² | 3 | 3 | US$ 291.813,00 | Beschikbaar |
| Edificio B2 | 2-5 | Apartamentos | 2 | 94 m² | 2 | 2 | US$ 197.266,00 | Beschikbaar |
| Edificio B2 | 5-3 | Apartamentos | 5 | 141 m² | 3 | 3 | US$ 294.732,00 | Beschikbaar |
| Edificio B2 | 7-1 | Apartamentos | 7 | 174 m² | 3 | 4 | US$ 455.228,00 | Beschikbaar |
| Edificio B3 | 2-2 | Apartamentos | 2 | 114 m² | 2 | 2 | US$ 239.520,00 | Beschikbaar |
| Edificio B3 | 3-4 | Apartamentos | 3 | 154 m² | 3 | 3 | US$ 346.674,00 | Beschikbaar |
| Edificio B3 | 4-1 | Apartamentos | 4 | 110 m² | 2 | 2 | US$ 231.116,00 | Beschikbaar |
Zie hoe uw aanbetaling en looptijd de maandelijkse kosten beïnvloeden. De uiteindelijke voorwaarden hangen af van de geldverstrekker.






Geschat maandelijks bedrag
Gebaseerd op 8% rente, 20 jaar (alleen inschatting).