Vanaf
US$ 165.310
| Unit | Eigendom type | Verdieping | Grootte in m2 | Slaapkamers | Badkamers | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Apartamentos | 1 | 36 m² | 1 | 1 | US$ 165.310,00 | Beschikbaar |
| 404 | Apartamentos | 4 | 45 m² | 1 | 1 | US$ 187.382,00 | Beschikbaar |
| 501 | Apartamentos | 5 | 45 m² | 1 | 1 | US$ 209.752,00 | Beschikbaar |
| 502 | Apartamentos | 5 | 45 m² | 1 | 1 | US$ 197.139,00 | Beschikbaar |
| 602 | Apartamentos | 6 | 45 m² | 1 | 1 | US$ 206.895,00 | Beschikbaar |
| 604 | Apartamentos | 6 | 45 m² | 1 | 1 | US$ 206.895,00 | Beschikbaar |
| 701 | Apartamentos | 7 | 45 m² | 1 | 1 | US$ 229.348,00 | Beschikbaar |
| 702 | Apartamentos | 7 | 45 m² | 1 | 1 | US$ 216.735,00 | Beschikbaar |
| 703 | Apartamentos | 7 | 45 m² | 1 | 1 | US$ 229.348,00 | Beschikbaar |
Zie hoe uw aanbetaling en looptijd de maandelijkse kosten beïnvloeden. De uiteindelijke voorwaarden hangen af van de geldverstrekker.






Geschat maandelijks bedrag
Gebaseerd op 8% rente, 20 jaar (alleen inschatting).