Vanaf
US$ 6.960.366
| Unit | Eigendom type | Grootte in m2 | Slaapkamers | Badkamers | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Apartamentos | 262 m² | 3 | - | US$ 29.009.399,00 | Beschikbaar |
| 103 | Apartamentos | 146 m² | 1 | 2 | US$ 17.001.149,00 | Beschikbaar |
| 104 | Apartamentos | 97 m² | 2 | 2 | US$ 11.289.033,00 | Beschikbaar |
| 105 | Apartamentos | 60 m² | 1 | 1 | US$ 6.960.366,00 | Beschikbaar |
| 106 | Apartamentos | 60 m² | 1 | 1 | US$ 7.006.986,00 | Beschikbaar |
| 110 | Apartamentos | 62 m² | 1 | 1 | US$ 7.266.893,00 | Beschikbaar |
| 139 | Apartamentos | 215 m² | 3 | 3 | US$ 28.168.146,00 | Beschikbaar |
| 141 | Apartamentos | 72 m² | 1 | 1 | US$ 8.561.738,00 | Beschikbaar |
| 143 | Apartamentos | 72 m² | 1 | 1 | US$ 8.407.917,00 | Beschikbaar |
| 148 | Apartamentos | 73 m² | 1 | 1 | US$ 8.496.495,00 | Beschikbaar |
| 149 | Apartamentos | 120 m² | 2 | 2 | US$ 13.988.331,00 | Beschikbaar |
| 150 | Apartamentos | 120 m² | 2 | 2 | US$ 13.956.863,00 | Beschikbaar |
| 152 | Apartamentos | 137 m² | 2 | 2 | US$ 16.001.150,00 | Beschikbaar |
| 153 | Apartamentos | 63 m² | 1 | 1 | US$ 7.298.361,00 | Beschikbaar |
| 155 | Apartamentos | 115 m² | 2 | 2 | US$ 13.642.669,00 | Beschikbaar |
| 156 | Apartamentos | 79 m² | 1 | 1 | US$ 9.533.167,00 | Beschikbaar |
| 158 | Apartamentos | 112 m² | 2 | 2 | US$ 13.030.290,00 | Beschikbaar |
| 159 | Apartamentos | 109 m² | 2 | 2 | US$ 12.910.368,00 | Beschikbaar |
| 160 | Apartamentos | 109 m² | 2 | 2 | US$ 12.717.936,00 | Beschikbaar |
| 161 | Apartamentos | 144 m² | 2 | 2 | US$ 17.130.608,00 | Beschikbaar |
| 162 | Apartamentos | 146 m² | 2 | 2 | US$ 17.048.934,00 | Beschikbaar |
| 163 | Apartamentos | 125 m² | 2 | 2 | US$ 14.918.251,00 | Beschikbaar |
| 164 | Apartamentos | 126 m² | 2 | 2 | US$ 14.822.043,00 | Beschikbaar |
| 165 | Apartamentos | 102 m² | 2 | 2 | US$ 11.942.879,00 | Beschikbaar |
| 166 | Apartamentos | 125 m² | 2 | 2 | US$ 14.593.226,00 | Beschikbaar |
| 167 | Apartamentos | 121 m² | 2 | 2 | US$ 14.121.198,00 | Beschikbaar |
| 171 | Apartamentos | 71 m² | 1 | 1 | US$ 8.313.512,00 | Beschikbaar |
| 175 | Apartamentos | 62 m² | 1 | 1 | US$ 7.208.618,00 | Beschikbaar |
| 2 | Apartamentos | 68 m² | 1 | 1 | US$ 7.797.102,00 | Beschikbaar |
| 3 | Apartamentos | 100 m² | 2 | 2 | US$ 11.477.417,00 | Beschikbaar |
| 30 + Den | Apartamentos | 121 m² | 2 | 1 | US$ 14.938.323,00 | Beschikbaar |
| 31 | Apartamentos | 83 m² | 1 | 1 | US$ 9.845.086,00 | Beschikbaar |
| 32 + Den | Apartamentos | 94 m² | 1 | 2 | US$ 11.072.182,00 | Beschikbaar |
| 37 + Den | Apartamentos | 131 m² | 2 | 2 | US$ 15.481.468,00 | Beschikbaar |
| 38 + Den | Apartamentos | 136 m² | 2 | 2 | US$ 16.073.778,00 | Beschikbaar |
| 41 | Apartamentos | 123 m² | 2 | 2 | US$ 14.392.760,00 | Beschikbaar |
| 43 | Apartamentos | 122 m² | 2 | 2 | US$ 15.611.755,00 | Beschikbaar |
| 44 | Apartamentos | 122 m² | 2 | 2 | US$ 14.235.417,00 | Beschikbaar |
| 46 | Apartamentos | 161 m² | 2 | 2 | US$ 18.798.350,00 | Beschikbaar |
| 47 | Apartamentos | 167 m² | 2 | 2 | US$ 20.649.985,00 | Beschikbaar |
| 48 | Apartamentos | 147 m² | 2 | 1 | US$ 17.470.605,00 | Beschikbaar |
| 49 | Apartamentos | 146 m² | 2 | 2 | US$ 16.893.716,00 | Beschikbaar |
| 5 | Apartamentos | 90 m² | 1 | 2 | US$ 10.245.694,00 | Beschikbaar |
| 50 | Apartamentos | 138 m² | 2 | 2 | US$ 16.075.742,00 | Beschikbaar |
| 52 | Apartamentos | 165 m² | 2 | 2 | US$ 19.282.032,00 | Beschikbaar |
| 58 | Apartamentos | 92 m² | 1 | 1 | US$ 10.750.572,00 | Beschikbaar |
| 6 | Apartamentos | 97 m² | 2 | - | US$ 11.059.225,00 | Beschikbaar |
| PH1 | Apartamentos | 361 m² | 3 | 3 | US$ 50.336.026,00 | Beschikbaar |
| PH2 | Apartamentos | 331 m² | 3 | 3 | US$ 46.190.886,00 | Beschikbaar |
| PH3 | Apartamentos | 254 m² | 2 | - | US$ 35.396.224,00 | Beschikbaar |
Zie hoe uw aanbetaling en looptijd de maandelijkse kosten beïnvloeden. De uiteindelijke voorwaarden hangen af van de geldverstrekker.






Geschat maandelijks bedrag
Gebaseerd op 8% rente, 20 jaar (alleen inschatting).