Vanaf
US$ 552.580
Bay View Grand at Grand Island – Luxe appartementen te koop in Cancun, Mexico. Appartementen in volledig eigendom met uitzicht op de jachthaven, golfbaan en de Caribische Zee.
Ontdek Bay View Grand op Grand Island, een exclusief nieuw woonproject in Cancun, Mexico, ontworpen voor kopers die de privacy van een luxe woning willen combineren met de voorzieningen en services van een vijfsterrenresort.
Ontwikkeld door Grupo Murano, combineert Bay View Grand hedendaagse architectuur, verfijnde interieurs en een uitzonderlijke collectie lifestylevoorzieningen in een van Mexico's meest internationaal erkende Caribische bestemmingen.
De woningen zijn ontworpen om een panoramisch uitzicht op de Caribische Zee en het omliggende landschap te bieden, en beschikken tegelijkertijd over ruime terrassen en verfijnde leefruimtes die binnen en buiten naadloos in elkaar overvloeien.
Of u nu op zoek bent naar een tweede huis in Cancun, een vakantiehuis in het Caribisch gebied of luxe onroerend goed in Mexico, Bay View Grand biedt een aantrekkelijke combinatie van locatie, design, voorzieningen en volledig eigendom.
Woningen ontworpen voor modern Caribisch wonenBay View Grand biedt een indrukwekkende verscheidenheid aan plattegronden, waaronder woningen met één, twee en drie slaapkamers, gelijkvloerse tuinhuizen en penthouse-achtige woningen op het dak.
Het interieur en de voorzieningen zijn samengesteld door de internationaal gerenommeerde architect Filipao Nunes, wiens aanpak de nadruk legt op tijdloos design, neutrale afwerkingen en ruimtes die beïnvloed zijn door hedendaagse kunst, mode en de horeca.
De woning beschikt onder andere over de volgende kenmerken:
Ruime privébalkons
Werkbladen van natuursteen
Grootformaat porseleinen vloerbedekking
Houten lambrisering in de belangrijkste woonruimtes.
Hedendaagse keukens met fraai houtwerk en moderne apparatuur.
Complete wasserettes
Inloopkasten
Sleutelloze toegang
Snelle wifi
Energiezuinige ramen
Het resultaat is een verfijnde woonervaring die elegant en luxueus aanvoelt, zonder in te boeten aan functionaliteit.
Van appartementen met 1 slaapkamer tot penthouses met privézwembad.Kopers kunnen kiezen uit verschillende woningconfiguraties, afhankelijk van hun levensstijl en ruimtebehoeften.
Appartement met 1 slaapkamer – Type A
Circa 93,33 m² / 1.005 sq. ft. in totaal, inclusief 79,83 m² binnenruimte en een terras van 13,50 m², met 1 slaapkamer en 2 badkamers.
Appartement met 2 slaapkamers – Type B
De woning heeft een totale oppervlakte van circa 140,24 m² / 1.510 sq. ft., inclusief een ruim terras van 20,25 m², en beschikt over 2 slaapkamers en 2,5 badkamers.
Woning met 3 slaapkamers – Type C
De woning heeft een totale oppervlakte van circa 219,91 m² / 2.367 sq. ft. en biedt 3 slaapkamers, 3 badkamers, een familieruimte en een indrukwekkend terras van 50,55 m².
Voor kopers die op zoek zijn naar iets uitzonderlijks, omvat het penthouse een totale oppervlakte van circa 439,45 m² / 4.730 sq. ft.
De woning beschikt over 4 slaapkamers, 4,5 badkamers, een familieruimte, een servicekamer met badkamer en een ruim privé dakterras van 153,08 m² met een eigen zwembad.
Een resortlevensstijl zonder je huis te verlaten.Een van de grootste onderscheidende kenmerken van Bay View Grand is de omvang van het aanbod aan voorzieningen.
Bewoners krijgen naar verwachting toegang tot een uitgebreid aanbod aan buitenruimtes, wellnesscentra, restaurants, recreatie- en entertainmentgelegenheden, waaronder:
Zwembaden en buitenleven: overloopzwembad op het dak, zonneterras, privécabana's en ligbedden, vuurkuilen, bar met uitzicht op de zonsondergang en zwembadbar.
Sport en fitness: padel/pickleball, tennis, beachvolleybal, rotsklimmen, speeltoestel en een wellnesscentrum met een fitnessruimte, indoor cycling, CrossFit, ijsbad en herstelfaciliteiten.
Eten & Drinken: specialiteitenrestaurants, pianobar, wijnkelder, koffie- en sapbar en snackbar.
Wellness: spa met hydrotherapie, sauna, stoombad en massagetafels, plus een schoonheidssalon.
Vermaak en familie: kinderclub, bioscoop, speelkamer, golf- en Formule 1-simulators, PlayStation, biljart, tafeltennis en darts.
Werk en gemak: coworkingruimte, buurtwinkel en fietsenstalling.
Het complex beschikt tevens over een jachthaven en de Ennea Beach Club als buitenvoorzieningen.
Elevated Residential ServicesBay View Grand is ontworpen om de resortbeleving verder te laten reiken dan alleen de fysieke voorzieningen, met diensten in de stijl van gastvrijheid.
De brochure bevat een lijst met diensten zoals valetparking, conciërgeservice, butlerservice, personal training, babysitten, hondenuitlaatservice, handdoekenservice bij het zwembad, schoonmaakservice, fietstochten, speciale tarieven voor golfbanen en een kalender met entertainment en activiteiten.
Voor eigenaren die gemak belangrijk vinden, creëert dit een ervaring die veel verder gaat dan die van een conventioneel appartement in Cancun.
.
Een internationaal ontwerpteamHet project brengt verschillende bekende namen uit de wereld van projectontwikkeling, architectuur en interieurontwerp samen.
HOK Architects is een internationaal architecten-, ingenieurs- en planningsbureau, opgericht in 1955, terwijl Filipao Nunes Arquitectos ervaring heeft met interieurs voor de horeca en entertainmentsector in het Caribisch gebied, de Verenigde Staten, Europa en Mexico.
Ontwikkelaar Grupo Murano heeft meer dan 20 jaar ervaring in vastgoedontwikkeling en -beheer, met projecten op strategische locaties in Mexico, waaronder Cancun, Mexico-Stad en Baja California.
Bezit een luxe woning in Cancun.Bay View Grand in Grand Island is ontworpen voor kopers die meer willen dan een gewoon appartement.
Het combineert volledig eigendom, moderne woningen, ruime terrassen, voorzieningen in resortstijl, een jachthaven en golfbaan, uitzicht op de Caribische Zee, wellness, restaurants en recreatie in één woonconcept.
Van een compacte Caribische woning met één slaapkamer tot een ruim penthouse met vier slaapkamers en een privézwembad op het dak: kopers hebben diverse mogelijkheden om hun eigen thuisbasis in Cancun te creëren.
De voorraad en beschikbaarheid kunnen veranderen naarmate woningen worden verkocht.
Neem vandaag nog contact op met Blue Caribbean Properties voor actuele prijzen, beschikbare woningen, betalingsmogelijkheden, plattegronden en persoonlijk advies over de aankoop van een woning in Cancun.
Wil je de plattegronden, impressies, voorzieningen en ontwerpdetails van de woningen bekijken?
Als internationale koper is inzicht in de afsluitingskosten, de fideicomiso (banktrust), het aankoopproces en het eigendom van onroerend goed in Mexico essentieel voor het nemen van een weloverwogen beslissing.
Download onze GRATIS Mexico-kopersgids voor meer informatie over het kopen en bezitten van onroerend goed in Mexico.
[DOWNLOAD DE GRATIS KOOPGIDS VOOR MEXICO]
Blue Caribbean Properties | Vastgoed in Cancun en Riviera Maya
De afbeeldingen en projectdetails zijn conceptueel en kunnen door de ontwikkelaar worden gewijzigd. Prijzen, voorraad, specificaties en beschikbaarheid dienen op het moment van aanvraag onafhankelijk te worden bevestigd.
| Unit | Eigendom type | Verdieping | Grootte in m2 | Slaapkamers | Badkamers | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001-A | Apartamentos | 10 | 170 m² | 3 | 3 | US$ 1.400.049,00 | Beschikbaar |
| 1001-B | Apartamentos | 10 | 131 m² | 2 | 3 | US$ 1.122.912,00 | Beschikbaar |
| 1002-A | Apartamentos | 10 | 170 m² | 3 | 3 | US$ 1.400.049,00 | Verkocht |
| 1002-B | Apartamentos | 10 | 169 m² | 3 | 3 | US$ 1.413.972,00 | Beschikbaar |
| 1003-A | Apartamentos | 10 | 120 m² | 2 | 2 | US$ 889.488,00 | Beschikbaar |
| 1003-B | Apartamentos | 10 | 134 m² | 2 | 2 | US$ 979.202,00 | Beschikbaar |
| 1004-A | Apartamentos | 10 | 120 m² | 2 | 2 | US$ 894.030,00 | Beschikbaar |
| 1004-B | Apartamentos | 10 | 131 m² | 3 | 2 | US$ 999.972,00 | Beschikbaar |
| 1005-A | Apartamentos | 10 | 112 m² | 2 | 2 | US$ 874.050,00 | Beschikbaar |
| 1005-B | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 598.646,00 | Beschikbaar |
| 1006-A | Apartamentos | 10 | 140 m² | 2 | 2 | US$ 1.033.515,00 | Beschikbaar |
| 1006-B | Apartamentos | 10 | 72 m² | 2 | 1 | US$ 552.580,00 | Verkocht |
| 1007-A | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 612.224,00 | Beschikbaar |
| 1007-B | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 604.784,00 | Beschikbaar |
| 1008-A | Apartamentos | 10 | 120 m² | 2 | 2 | US$ 900.341,25 | Beschikbaar |
| 1008-B | Apartamentos | 10 | 93 m² | 2 | 1 | US$ 764.496,00 | Verkocht |
| 1009-A | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 603.172,00 | Beschikbaar |
| 1009-B | Apartamentos | 10 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 652.338,00 | Beschikbaar |
| 101-A | Apartamentos | 1 | 207 m² | 3 | 3 | US$ 1.931.982,00 | Beschikbaar |
| 101-B | Apartamentos | 1 | 131 m² | 2 | 3 | US$ 1.091.200,00 | Beschikbaar |
| 1010-A | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 594.405,00 | Beschikbaar |
| 1010-B | Apartamentos | 10 | 123 m² | 2 | 2 | US$ 909.266,00 | Beschikbaar |
| 1011-A | Apartamentos | 10 | 110 m² | 3 | 2 | US$ 875.476,00 | Beschikbaar |
| 1011-B | Apartamentos | 10 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 635.722,00 | Beschikbaar |
| 1012-A | Apartamentos | 10 | 140 m² | 2 | 2 | US$ 1.025.082,00 | Beschikbaar |
| 1012-B | Apartamentos | 10 | 120 m² | 2 | 2 | US$ 895.564,00 | Beschikbaar |
| 1014-A | Apartamentos | 10 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 640.878,75 | Beschikbaar |
| 1014-B | Apartamentos | 10 | 83 m² | 2 | 1 | US$ 632.932,00 | Verkocht |
| 1015-A | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 619.788,00 | Beschikbaar |
| 1015-B | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 598.646,00 | Beschikbaar |
| 1016-B | Apartamentos | 10 | 83 m² | 2 | 1 | US$ 615.944,00 | Beschikbaar |
| 1017-A | Apartamentos | 10 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 643.038,00 | Beschikbaar |
| 1017-B | Apartamentos | 10 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 604.102,00 | Beschikbaar |
| 1018-B | Apartamentos | 10 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 637.086,00 | Verkocht |
| 1019-B | Apartamentos | 10 | 92 m² | 2 | 1 | US$ 708.696,00 | Beschikbaar |
| 102-A | Apartamentos | 1 | 207 m² | 3 | 3 | US$ 1.931.982,00 | Beschikbaar |
| 102-B | Apartamentos | 1 | 169 m² | 3 | 3 | US$ 1.371.750,00 | Beschikbaar |
| 1021-B | Apartamentos | 10 | 92 m² | 2 | 1 | US$ 688.484,00 | Beschikbaar |
| 1023-B | Apartamentos | 10 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 637.086,00 | Beschikbaar |
| 103-A | Apartamentos | 1 | 153 m² | 3 | 3 | US$ 1.126.974,00 | Beschikbaar |
| 103-B | Apartamentos | 1 | 134 m² | 2 | 2 | US$ 950.212,00 | Beschikbaar |
| 104-A | Apartamentos | 1 | 180 m² | 3 | 3 | US$ 1.280.114,00 | Beschikbaar |
| 104-B | Apartamentos | 1 | 128 m² | 3 | 2 | US$ 948.910,00 | Beschikbaar |
| 105-A | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 578.646,00 | Beschikbaar |
| 105-B | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 578.646,00 | Beschikbaar |
| 106-A | Apartamentos | 1 | 120 m² | 2 | 2 | US$ 869.488,00 | Beschikbaar |
| 106-B | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 578.646,00 | Beschikbaar |
| 107-A | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 578.646,00 | Beschikbaar |
| 107-B | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 578.646,00 | Beschikbaar |
| 108-A | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 578.150,00 | Beschikbaar |
| 108-B | Apartamentos | 1 | 88 m² | 2 | 1 | US$ 716.906,00 | Beschikbaar |
| 109-A | Apartamentos | 1 | 110 m² | 3 | 2 | US$ 855.476,00 | Beschikbaar |
| 109-B | Apartamentos | 1 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 615.722,00 | Beschikbaar |
| 110-A | Apartamentos | 1 | 140 m² | 2 | 2 | US$ 989.086,00 | Beschikbaar |
| 110-B | Apartamentos | 1 | 123 m² | 2 | 2 | US$ 889.328,00 | Beschikbaar |
| 1101-A | Apartamentos | 11 | 170 m² | 3 | 3 | US$ 1.386.395,50 | Beschikbaar |
| 1101-B | Apartamentos | 11 | 131 m² | 2 | 3 | US$ 1.134.745,00 | Beschikbaar |
| 1102-A | Apartamentos | 11 | 170 m² | 3 | 3 | US$ 1.386.395,50 | Verkocht |
| 1102-B | Apartamentos | 11 | 169 m² | 3 | 3 | US$ 1.422.146,00 | Beschikbaar |
| 1103-A | Apartamentos | 11 | 120 m² | 2 | 2 | US$ 891.988,00 | Beschikbaar |
| 1103-B | Apartamentos | 11 | 134 m² | 2 | 2 | US$ 978.354,00 | Beschikbaar |
| 1104-A | Apartamentos | 11 | 120 m² | 2 | 2 | US$ 897.536,00 | Beschikbaar |
| 1104-B | Apartamentos | 11 | 128 m² | 3 | 2 | US$ 976.122,00 | Beschikbaar |
| 1105-A | Apartamentos | 11 | 112 m² | 2 | 2 | US$ 858.074,00 | Beschikbaar |
| 1105-B | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 618.258,00 | Beschikbaar |
| 1106-A | Apartamentos | 11 | 140 m² | 2 | 2 | US$ 1.020.672,00 | Beschikbaar |
| 1106-B | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 618.134,00 | Beschikbaar |
| 1107-A | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 601.146,00 | Beschikbaar |
| 1107-B | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 601.146,00 | Beschikbaar |
| 1108-A | Apartamentos | 11 | 120 m² | 2 | 2 | US$ 907.520,00 | Beschikbaar |
| 1108-B | Apartamentos | 11 | 88 m² | 2 | 1 | US$ 739.406,00 | Verkocht |
| 1109-A | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 601.146,00 | Beschikbaar |
| 1109-B | Apartamentos | 11 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 638.222,00 | Beschikbaar |
| 111-A | Apartamentos | 1 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 617.086,00 | Beschikbaar |
| 111-B | Apartamentos | 1 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 615.722,00 | Beschikbaar |
| 1110-A | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 607.936,00 | Beschikbaar |
| 1110-B | Apartamentos | 11 | 123 m² | 2 | 2 | US$ 925.902,00 | Beschikbaar |
| 1111-A | Apartamentos | 11 | 110 m² | 3 | 2 | US$ 901.722,00 | Beschikbaar |
| 1111-B | Apartamentos | 11 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 643.864,00 | Beschikbaar |
| 1112-A | Apartamentos | 11 | 140 m² | 2 | 2 | US$ 1.012.206,00 | Beschikbaar |
| 1112-B | Apartamentos | 11 | 120 m² | 2 | 2 | US$ 901.722,00 | Beschikbaar |
| 1114-A | Apartamentos | 11 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 636.992,00 | Beschikbaar |
| 1114-B | Apartamentos | 11 | 83 m² | 2 | 1 | US$ 618.382,00 | Beschikbaar |
| 1115-A | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 604.494,00 | Beschikbaar |
| 1115-B | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 618.258,00 | Beschikbaar |
| 1116-B | Apartamentos | 11 | 83 m² | 2 | 1 | US$ 624.272,00 | Verkocht |
| 1117-A | Apartamentos | 11 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 639.586,00 | Beschikbaar |
| 1117-B | Apartamentos | 11 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 601.146,00 | Beschikbaar |
| 1118-B | Apartamentos | 11 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 656.760,00 | Beschikbaar |
| 1119-B | Apartamentos | 11 | 92 m² | 2 | 1 | US$ 690.984,00 | Beschikbaar |
| 112-A | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 581.994,00 | Beschikbaar |
| 112-B | Apartamentos | 1 | 120 m² | 2 | 2 | US$ 869.488,00 | Beschikbaar |
| 1121-B | Apartamentos | 11 | 92 m² | 2 | 1 | US$ 698.858,00 | Beschikbaar |
| 1123-B | Apartamentos | 11 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 657.318,00 | Beschikbaar |
| 114-A | Apartamentos | 1 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 617.086,00 | Beschikbaar |
| 114-B | Apartamentos | 1 | 83 m² | 2 | 1 | US$ 595.944,00 | Beschikbaar |
| 115-B | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 578.646,00 | Beschikbaar |
| 116-B | Apartamentos | 1 | 83 m² | 2 | 1 | US$ 595.944,00 | Beschikbaar |
| 117-B | Apartamentos | 1 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 578.646,00 | Beschikbaar |
| 118-B | Apartamentos | 1 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 617.086,00 | Beschikbaar |
| 119-B | Apartamentos | 1 | 92 m² | 2 | 1 | US$ 668.484,00 | Beschikbaar |
| 1201-A | Apartamentos | 12 | 170 m² | 3 | 3 | US$ 1.433.004,50 | Beschikbaar |
| 1201-B | Apartamentos | 12 | 131 m² | 2 | 3 | US$ 1.131.824,00 | Beschikbaar |
| 1202-A | Apartamentos | 12 | 170 m² | 3 | 3 | US$ 1.433.004,50 | Verkocht |
| 1202-B | Apartamentos | 12 | 169 m² | 3 | 3 | US$ 1.425.194,00 | Beschikbaar |
| 1203-A | Apartamentos | 12 | 120 m² | 2 | 2 | US$ 894.488,00 | Beschikbaar |
| 1203-B | Apartamentos | 12 | 134 m² | 2 | 2 | US$ 984.202,00 | Beschikbaar |
| 1204-A | Apartamentos | 12 | 120 m² | 2 | 2 | US$ 901.042,00 | Verkocht |
| 1204-B | Apartamentos | 12 | 128 m² | 3 | 2 | US$ 986.682,00 | Beschikbaar |
| 1205-A | Apartamentos | 12 | 112 m² | 2 | 2 | US$ 879.050,00 | Beschikbaar |
| 1205-B | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 603.646,00 | Beschikbaar |
| 1206-A | Apartamentos | 12 | 140 m² | 2 | 2 | US$ 1.041.621,00 | Beschikbaar |
| 1206-B | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 603.646,00 | Beschikbaar |
| 1207-A | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 617.224,00 | Beschikbaar |
| 1207-B | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 609.784,00 | Beschikbaar |
| 1208-A | Apartamentos | 12 | 120 m² | 2 | 2 | US$ 907.402,75 | Beschikbaar |
| 1208-B | Apartamentos | 12 | 88 m² | 2 | 1 | US$ 741.906,00 | Beschikbaar |
| 1209-A | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 608.172,00 | Beschikbaar |
| 1209-B | Apartamentos | 12 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 657.338,00 | Beschikbaar |
| 121-B | Apartamentos | 1 | 92 m² | 2 | 1 | US$ 668.422,00 | Beschikbaar |
| 1210-A | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 599.067,00 | Beschikbaar |
| 1210-B | Apartamentos | 12 | 123 m² | 2 | 2 | US$ 914.266,00 | Beschikbaar |
| 1211-A | Apartamentos | 12 | 110 m² | 3 | 2 | US$ 880.476,00 | Beschikbaar |
| 1211-B | Apartamentos | 12 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 640.722,00 | Beschikbaar |
| 1212-A | Apartamentos | 12 | 140 m² | 2 | 2 | US$ 1.030.082,00 | Beschikbaar |
| 1212-B | Apartamentos | 12 | 120 m² | 2 | 2 | US$ 900.564,00 | Verkocht |
| 1214-A | Apartamentos | 12 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 645.905,25 | Beschikbaar |
| 1214-B | Apartamentos | 12 | 83 m² | 2 | 1 | US$ 637.932,00 | Verkocht |
| 1215-A | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 624.788,00 | Beschikbaar |
| 1215-B | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 603.646,00 | Beschikbaar |
| 1216-B | Apartamentos | 12 | 83 m² | 2 | 1 | US$ 620.944,00 | Beschikbaar |
| 1217-A | Apartamentos | 12 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 648.038,00 | Beschikbaar |
| 1217-B | Apartamentos | 12 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 609.102,00 | Beschikbaar |
| 1218-B | Apartamentos | 12 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 642.086,00 | Beschikbaar |
| 1219-B | Apartamentos | 12 | 92 m² | 2 | 1 | US$ 713.696,00 | Beschikbaar |
| 1221-B | Apartamentos | 12 | 92 m² | 2 | 1 | US$ 693.484,00 | Beschikbaar |
| 1223-B | Apartamentos | 12 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 642.086,00 | Beschikbaar |
| 123-B | Apartamentos | 1 | 83 m² | 2 | 1 | US$ 598.486,00 | Beschikbaar |
| 1401-A | Apartamentos | 14 | 253 m² | 4 | 4.5 | US$ 2.422.266,00 | Beschikbaar |
| 1401-B | Apartamentos | 14 | 131 m² | 2 | 3 | US$ 1.186.944,00 | Beschikbaar |
| 1402-A | Apartamentos | 14 | 253 m² | 4 | 4.5 | US$ 2.422.266,00 | Beschikbaar |
| 1402-B | Apartamentos | 14 | 169 m² | 3 | 3 | US$ 1.476.608,00 | Beschikbaar |
| 1403-A | Apartamentos | 14 | 112 m² | 2 | 2 | US$ 855.758,00 | Beschikbaar |
| 1403-B | Apartamentos | 14 | 134 m² | 2 | 2 | US$ 983.354,00 | Beschikbaar |
| 1404-A | Apartamentos | 14 | 140 m² | 2 | 2 | US$ 1.028.710,50 | Beschikbaar |
| 1404-B | Apartamentos | 14 | 128 m² | 3 | 2 | US$ 981.122,00 | Beschikbaar |
| 1405-A | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 606.146,00 | Beschikbaar |
| 1405-B | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 623.258,00 | Beschikbaar |
| 1406-A | Apartamentos | 14 | 120 m² | 2 | 2 | US$ 914.545,50 | Verkocht |
| 1406-B | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 623.134,00 | Verkocht |
| 1407-A | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 606.146,00 | Beschikbaar |
| 1407-B | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 606.146,00 | Beschikbaar |
| 1408-A | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 612.685,50 | Beschikbaar |
| 1408-B | Apartamentos | 14 | 88 m² | 2 | 1 | US$ 744.406,00 | Verkocht |
| 1409-A | Apartamentos | 14 | 110 m² | 3 | 2 | US$ 906.722,00 | Beschikbaar |
| 1409-B | Apartamentos | 14 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 643.222,00 | Beschikbaar |
| 1410-A | Apartamentos | 14 | 140 m² | 2 | 2 | US$ 1.029.936,00 | Beschikbaar |
| 1410-B | Apartamentos | 14 | 123 m² | 2 | 2 | US$ 930.902,00 | Beschikbaar |
| 1411-A | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 609.494,00 | Beschikbaar |
| 1411-B | Apartamentos | 14 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 648.864,00 | Beschikbaar |
| 1412-A | Apartamentos | 14 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 641.968,50 | Beschikbaar |
| 1412-B | Apartamentos | 14 | 123 m² | 2 | 2 | US$ 925.012,00 | Verkocht |
| 1414-B | Apartamentos | 14 | 72 m² | 2 | 1 | US$ 558.096,00 | Verkocht |
| 1415-A | Apartamentos | 14 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 644.586,00 | Beschikbaar |
| 1415-B | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 623.258,00 | Beschikbaar |
| 1416-B | Apartamentos | 14 | 90 m² | 2 | 1 | US$ 673.850,00 | Beschikbaar |
| 1417-B | Apartamentos | 14 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 606.146,00 | Beschikbaar |
| 1418-B | Apartamentos | 14 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 661.760,00 | Beschikbaar |
| 1419-B | Apartamentos | 14 | 92 m² | 2 | 1 | US$ 695.984,00 | Beschikbaar |
| 1421-B | Apartamentos | 14 | 92 m² | 2 | 1 | US$ 703.858,00 | Beschikbaar |
| 1423-B | Apartamentos | 14 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 662.318,00 | Beschikbaar |
| 201-A | Apartamentos | 2 | 207 m² | 3 | 3 | US$ 1.918.590,00 | Beschikbaar |
| 201-B | Apartamentos | 2 | 131 m² | 2 | 3 | US$ 1.114.000,00 | Beschikbaar |
| 202-A | Apartamentos | 2 | 207 m² | 3 | 3 | US$ 1.918.590,00 | Beschikbaar |
| 202-B | Apartamentos | 2 | 169 m² | 3 | 3 | US$ 1.402.750,00 | Beschikbaar |
| 203-A | Apartamentos | 2 | 153 m² | 3 | 3 | US$ 1.145.450,00 | Beschikbaar |
| 203-B | Apartamentos | 2 | 134 m² | 2 | 2 | US$ 959.202,00 | Beschikbaar |
| 204-A | Apartamentos | 2 | 180 m² | 3 | 3 | US$ 1.296.482,00 | Beschikbaar |
| 204-B | Apartamentos | 2 | 128 m² | 3 | 2 | US$ 961.682,00 | Beschikbaar |
| 205-A | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 592.224,00 | Beschikbaar |
| 205-B | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 578.646,00 | Beschikbaar |
| 206-A | Apartamentos | 2 | 120 m² | 2 | 2 | US$ 875.626,00 | Beschikbaar |
| 206-B | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 578.646,00 | Beschikbaar |
| 207-A | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 583.172,00 | Beschikbaar |
| 207-B | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 584.784,00 | Beschikbaar |
| 208-A | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 578.088,00 | Beschikbaar |
| 208-B | Apartamentos | 2 | 88 m² | 2 | 1 | US$ 716.906,00 | Beschikbaar |
| 209-A | Apartamentos | 2 | 110 m² | 3 | 2 | US$ 855.476,00 | Beschikbaar |
| 209-B | Apartamentos | 2 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 632.338,00 | Beschikbaar |
| 210-A | Apartamentos | 2 | 140 m² | 2 | 2 | US$ 1.005.082,00 | Beschikbaar |
| 210-B | Apartamentos | 2 | 123 m² | 2 | 2 | US$ 889.266,00 | Beschikbaar |
| 211-A | Apartamentos | 2 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 623.286,00 | Beschikbaar |
| 211-B | Apartamentos | 2 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 615.722,00 | Beschikbaar |
| 212-A | Apartamentos | 2 | 80 m² | 2 | 1 | US$ 599.788,00 | Beschikbaar |
| 212-B | Apartamentos | 2 | 120 m² | 2 | 2 | US$ 875.564,00 | Beschikbaar |
| 214-A | Apartamentos | 2 | 86 m² | 2 | 1 | US$ 623.038,00 | Beschikbaar |
