Vanaf
US$ 89.425
Woning A
Woning B
| Unit | Eigendom type | Grootte in m2 | Slaapkamers | Badkamers | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Apartamentos | 73 m² | 1 | 1 | US$ 133.773,00 | Beschikbaar |
| 1202 | Apartamentos | 49 m² | 1 | 1 | US$ 89.425,00 | Beschikbaar |
| 1203 | Apartamentos | 97 m² | 2 | 2 | US$ 178.303,00 | Beschikbaar |
| 1205 | Apartamentos | 73 m² | 1 | 1 | US$ 133.773,00 | Beschikbaar |
| 1304 | Apartamentos | 49 m² | 1 | 1 | US$ 90.925,00 | Beschikbaar |
| 1305 | Apartamentos | 73 m² | 1 | 1 | US$ 135.273,00 | Beschikbaar |
Zie hoe uw aanbetaling en looptijd de maandelijkse kosten beïnvloeden. De uiteindelijke voorwaarden hangen af van de geldverstrekker.






Geschat maandelijks bedrag
Gebaseerd op 8% rente, 20 jaar (alleen inschatting).