Vanaf
US$ 165.000
| Unit | Eigendom type | Grootte in m2 | Slaapkamers | Badkamers | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casas | 146 m² | 3 | 2 | US$ 170.000,00 | Beschikbaar |
| 2 | Casas | 112 m² | 2 | 2 | US$ 165.000,00 | Beschikbaar |
| 3 | Casas | 142 m² | 3 | 2 | US$ 170.000,00 | Beschikbaar |
| 4 | Casas | 125 m² | - | 2 | US$ 165.000,00 | Beschikbaar |
| 5 | Casas | 115 m² | - | 2 | US$ 165.000,00 | Beschikbaar |
| 6 | Casas | 115 m² | - | 2 | US$ 165.000,00 | Beschikbaar |
Zie hoe uw aanbetaling en looptijd de maandelijkse kosten beïnvloeden. De uiteindelijke voorwaarden hangen af van de geldverstrekker.






Geschat maandelijks bedrag
Gebaseerd op 8% rente, 20 jaar (alleen inschatting).