Vanaf
US$ 60.000
TYPISCH GEBOUW
Aantal appartementen:
Kenmerken
4 niveaus
4 appartementen per verdieping
die hebben
3 slaapkamers, badkamers met geïmporteerd keramiek, polymetalen deuren en keukenafwerking in melamine, keramische vloeren en aluminium en glazen kozijnen.
Het project omvat 24-uurs gecontroleerde toegang en intercomsystemen in de gebouwen.
Voorzieningen voor airconditioning.
SOCIALE RUIMTE
10.530 m2 GROENE RUIMTES: • Paviljoens voor evenementen • Tuinen • Speelplaatsen voor kinderen • Wandelpaden • 3 basketbalvelden • Fitnessruimte • Parkeergelegenheid voor bezoekers
Vanaf US$ 62.600
| Unit | Eigendom type | Verdieping | Grootte in m2 | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 17A-1 | Apartamentos | 1 | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 17A-2 | Apartamentos | - | - | US$ 61.260,00 | Beschikbaar |
| 17A-3 | Apartamentos | - | - | US$ 60.000,00 | Beschikbaar |
| 17A-4 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 17B-5 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 17B-6 | Apartamentos | - | - | US$ 61.260,00 | Beschikbaar |
| 17B-7 | Apartamentos | - | - | US$ 60.000,00 | Beschikbaar |
| 17B-8 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 17C-10 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 17C-11 | Apartamentos | - | - | US$ 61.260,00 | Beschikbaar |
| 17C-12 | Apartamentos | - | - | US$ 60.000,00 | Beschikbaar |
| 17C-9 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 17D-13 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 17D-14 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 17D-15 | Apartamentos | - | - | US$ 61.260,00 | Beschikbaar |
| 17D-16 | Apartamentos | - | - | US$ 60.000,00 | Beschikbaar |
| 18A-17 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 18A-18 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 18A-19 | Apartamentos | - | - | US$ 61.260,00 | Beschikbaar |
| 18A-20 | Apartamentos | - | - | US$ 60.000,00 | Beschikbaar |
| 18B-21 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 18B-22 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 18B-23 | Apartamentos | - | - | US$ 61.260,00 | Beschikbaar |
| 18B-24 | Apartamentos | - | - | US$ 60.000,00 | Beschikbaar |
| 18C-25 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 18C-26 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 18C-27 | Apartamentos | - | - | US$ 61.260,00 | Beschikbaar |
| 18C-28 | Apartamentos | - | - | US$ 60.000,00 | Beschikbaar |
| 18D-29 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 18D-30 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 18D-31 | Apartamentos | - | - | US$ 61.260,00 | Beschikbaar |
| 18D-32 | Apartamentos | - | - | US$ 60.000,00 | Beschikbaar |
| 19A-33 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 19A-34 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 19A-35 | Apartamentos | - | - | US$ 61.260,00 | Beschikbaar |
| 19A-36 | Apartamentos | - | - | US$ 60.000,00 | Beschikbaar |
| 19B-37 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 19B-38 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 19B-39 | Apartamentos | - | - | US$ 61.260,00 | Beschikbaar |
| 19B-40 | Apartamentos | - | - | US$ 60.000,00 | Beschikbaar |
| 19C-41 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 19C-42 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 19C-43 | Apartamentos | - | - | US$ 61.260,00 | Beschikbaar |
| 19C-44 | Apartamentos | - | - | US$ 60.000,00 | Beschikbaar |
| 19D-45 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 19D-46 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 19D-47 | Apartamentos | - | - | US$ 61.260,00 | Beschikbaar |
| 19D-48 | Apartamentos | - | - | US$ 60.000,00 | Beschikbaar |
| 20A-49 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 20A-50 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 20A-51 | Apartamentos | - | - | US$ 61.260,00 | Beschikbaar |
| 20A-52 | Apartamentos | - | - | US$ 60.000,00 | Beschikbaar |
| 20B-53 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 20B-54 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 20B-55 | Apartamentos | - | - | US$ 61.260,00 | Beschikbaar |
| 20B-56 | Apartamentos | - | - | US$ 60.000,00 | Beschikbaar |
| 20C-57 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 20C-58 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 20C-59 | Apartamentos | - | - | US$ 61.260,00 | Beschikbaar |
| 20C-60 | Apartamentos | - | - | US$ 60.000,00 | Beschikbaar |
| 20D-61 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 20D-62 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 20D-63 | Apartamentos | - | - | US$ 61.260,00 | Beschikbaar |
| 20D-64 | Apartamentos | - | - | US$ 60.000,00 | Beschikbaar |
| 21A-65 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 21A-66 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 21A-67 | Apartamentos | - | - | US$ 61.260,00 | Beschikbaar |
| 21A-68 | Apartamentos | - | - | US$ 60.000,00 | Beschikbaar |
| 21B-69 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 21B-70 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 21B-71 | Apartamentos | - | - | US$ 61.260,00 | Beschikbaar |
| 21B-72 | Apartamentos | - | - | US$ 60.000,00 | Beschikbaar |
| 21C-73 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 21C-74 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 21C-75 | Apartamentos | - | - | US$ 61.260,00 | Beschikbaar |
| 21C-76 | Apartamentos | - | - | US$ 60.000,00 | Beschikbaar |
| 21D-77 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 21D-78 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
| 21D-79 | Apartamentos | - | - | US$ 61.260,00 | Beschikbaar |
| 21D-80 | Apartamentos | - | - | US$ 60.000,00 | Beschikbaar |
| Modelo 1 | Apartamentos | - | - | US$ 62.600,00 | Beschikbaar |
Zie hoe uw aanbetaling en looptijd de maandelijkse kosten beïnvloeden. De uiteindelijke voorwaarden hangen af van de geldverstrekker.






Geschat maandelijks bedrag
Gebaseerd op 8% rente, 20 jaar (alleen inschatting).
Bron: elitehouse.do