Vanaf
US$ 182.115
| Unit | Eigendom type | Verdieping | Grootte in m2 | Slaapkamers | Badkamers | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Apartamentos | 1 | 65 m² | 2 | 2 | US$ 478.658,00 | Beschikbaar |
| 202 | Apartamentos | 2 | 27 m² | 1 | 1 | US$ 182.115,00 | Beschikbaar |
| 203 | Apartamentos | 2 | 32 m² | 1 | 1 | US$ 211.649,00 | Beschikbaar |
| 206 | Apartamentos | 2 | 53 m² | 1 | 1 | US$ 360.550,00 | Beschikbaar |
| 208 | Apartamentos | 2 | 53 m² | 1 | 1 | US$ 355.628,00 | Beschikbaar |
| 307 | Apartamentos | 3 | 47 m² | 1 | 1 | US$ 359.320,00 | Beschikbaar |
| 308 | Apartamentos | 3 | 53 m² | 1 | 1 | US$ 359.320,00 | Beschikbaar |
| 401 | Apartamentos | 4 | 32 m² | 1 | 1 | US$ 219.034,00 | Beschikbaar |
| 402 | Apartamentos | 4 | 27 m² | 1 | 1 | US$ 189.515,00 | Beschikbaar |
| 403 | Apartamentos | 4 | 32 m² | 1 | 1 | US$ 219.034,00 | Beschikbaar |
| 405 | Apartamentos | 4 | 26 m² | 1 | 1 | US$ 182.115,00 | Beschikbaar |
| 406 | Apartamentos | 4 | 53 m² | 1 | 1 | US$ 367.936,00 | Beschikbaar |
| 408 | Apartamentos | 4 | 53 m² | 1 | 1 | US$ 363.014,00 | Beschikbaar |
| 501 | Apartamentos | 5 | 32 m² | 1 | 1 | US$ 222.726,00 | Beschikbaar |
| 502 | Apartamentos | 5 | 27 m² | 1 | 1 | US$ 193.207,00 | Beschikbaar |
| 503 | Apartamentos | 5 | 32 m² | 1 | 1 | US$ 222.726,00 | Beschikbaar |
| 508 | Apartamentos | 5 | 53 m² | 1 | 1 | US$ 366.706,00 | Beschikbaar |
| 603 | Apartamentos | 6 | 32 m² | 1 | 1 | US$ 222.726,00 | Beschikbaar |
| 604 | Apartamentos | 6 | 26 m² | 1 | 1 | US$ 185.807,00 | Beschikbaar |
Zie hoe uw aanbetaling en looptijd de maandelijkse kosten beïnvloeden. De uiteindelijke voorwaarden hangen af van de geldverstrekker.






Geschat maandelijks bedrag
Gebaseerd op 8% rente, 20 jaar (alleen inschatting).