Vanaf
US$ 292.842
Ontdek een exclusief wooncomplex in Cap Cana Village, gelegen aan een prachtig meer, waar moderne architectuur, elegantie en een verbinding met de natuur samenkomen.
Het project bestaat uit twee torens van zes verdiepingen, verbonden door een elegant architectonisch blok met gebogen balkons, hangende tuinen en een indrukwekkende lobby met dubbele hoogte en een reflecterend waterbassin.
Het complex biedt appartementen met één en twee slaapkamers, evenals exclusieve penthouses met drie slaapkamers, verdeeld over ruimtes die zijn ontworpen om comfort, privacy en welzijn te bieden.
Voorzieningen en gemeenschappelijke ruimtes:
Lobby en receptie
Zwembad voor volwassenen en kinderen
Volledig uitgeruste fitnessruimte
Padelbaan
Coworkingruimte
Kinderspeelplaats
Dierenpark
BBQ-gedeelte
Lounge
Tuinhuisje
Lounge met vuurplaats
Terras met uitzicht op het meer
Ondergrondse parkeergarage
Oppervlakte vanaf: 74,21 m²
Prijs vanaf: US$ 292.842,00
| Unit | Eigendom type | Verdieping | Grootte in m2 | Slaapkamers | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 102 | Apartamentos | 1 | 67 m² | 1 | US$ 306.202,56 | Beschikbaar |
| A 206 | Apartamentos | 2 | 148 m² | 2 | US$ 584.110,07 | Beschikbaar |
| A 301 | Apartamentos | 3 | 128 m² | 2 | US$ 571.440,25 | Beschikbaar |
| A 306 | Apartamentos | 3 | 148 m² | 2 | US$ 595.135,63 | Beschikbaar |
| A 401 | Apartamentos | 4 | 118 m² | 2 | US$ 489.880,15 | Beschikbaar |
| A 402 | Apartamentos | 4 | 67 m² | 1 | US$ 305.330,96 | Beschikbaar |
| A 407 | Apartamentos | 4 | 148 m² | 2 | US$ 605.694,86 | Beschikbaar |
| A 501 | Apartamentos | 5 | 118 m² | 2 | US$ 476.045,04 | Beschikbaar |
| A 507 | Apartamentos | 5 | 148 m² | 2 | US$ 641.885,31 | Beschikbaar |
| A 601 | Apartamentos | 6 | 118 m² | 2 | US$ 480.444,11 | Beschikbaar |
| A 602 | Apartamentos | 6 | 67 m² | 1 | US$ 309.468,97 | Beschikbaar |
| A 603 | Apartamentos | 6 | 132 m² | 2 | US$ 631.543,98 | Beschikbaar |
| A 605 | Apartamentos | 6 | 148 m² | 2 | US$ 706.322,84 | Beschikbaar |
| B 208 | Apartamentos | 2 | 67 m² | 1 | US$ 293.399,06 | Beschikbaar |
| B 211 | Apartamentos | 2 | 118 m² | 2 | US$ 482.843,12 | Beschikbaar |
| B 307 | Apartamentos | 3 | 67 m² | 1 | US$ 292.842,00 | Beschikbaar |
| B 308 | Apartamentos | 3 | 67 m² | 1 | US$ 295.533,85 | Beschikbaar |
| B 309 | Apartamentos | 3 | 67 m² | 1 | US$ 297.520,22 | Beschikbaar |
| B 311 | Apartamentos | 3 | 118 m² | 2 | US$ 470.591,21 | Beschikbaar |
| B 408 | Apartamentos | 4 | 67 m² | 1 | US$ 296.863,36 | Beschikbaar |
| B 409 | Apartamentos | 4 | 67 m² | 1 | US$ 299.386,59 | Beschikbaar |
| B 508 | Apartamentos | 5 | 67 m² | 1 | US$ 298.720,26 | Beschikbaar |
| B 601 | Apartamentos | 6 | 132 m² | 2 | US$ 614.487,73 | Beschikbaar |
| B 602 | Apartamentos | 6 | 250 m² | 3 | US$ 1.160.940,00 | Beschikbaar |
| B 604 | Apartamentos | 6 | 132 m² | 2 | US$ 603.069,53 | Beschikbaar |
Zie hoe uw aanbetaling en looptijd de maandelijkse kosten beïnvloeden. De uiteindelijke voorwaarden hangen af van de geldverstrekker.






Geschat maandelijks bedrag
Gebaseerd op 8% rente, 20 jaar (alleen inschatting).