Starting from
$98,780.47
Mixed-use development in Punta Cana featuring villas and apartments. This residential project offers villas and apartments in a strategic location right next to the Autovia del Este highway. Exclusively a few units are available for the enjoyment of the owners. Amenities include beach transportation, social areas with a pool, commercial areas within the project, private security, hotel management, a pet area, bars and restaurants, and all under the CONFOTUR program with a 15-year tax exemption. Just 5 minutes from Downtown Punta Cana. 5 minutes from Plaza San Juan, 12 minutes from Bavaro beaches, 15 minutes from the Los Corales tourist area, 15 minutes from Punta Cana Village, 15 minutes from the airport, 20 minutes from Cap Cana, and 25 minutes from Macao Beach. 1 and 2 bedroom apartments + study. Living room, dining room, and integrated kitchen with breakfast bar. Open house concept. Penthouse with private terrace. Starting at US$91,463. 2 and 3 bedroom villas + study. Two levels, living room, kitchen with breakfast bar, dining room, terrace, and balcony. Reserve with US$1,000. 10% upon signing the contract, 40% during construction, and 50% upon delivery. Delivery 2025.
| Unit | Property type | Size in m2 | Bedrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A-103 | Apartamentos | 97 m² | 2 | $144,000.00 | Available |
| A-105 | Apartamentos | 96 m² | 2 | $144,000.00 | Sold |
| A-106 | Apartamentos | 97 m² | 2 | $144,000.00 | Sold |
| A-203 | Apartamentos | 97 m² | 2 | $147,990.07 | Available |
| A-204 | Apartamentos | 96 m² | 2 | $146,208.56 | Available |
| A-205 | Apartamentos | 96 m² | 2 | $145,500.00 | Available |
| A-301 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $102,830.00 | Available |
| A-302 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $103,028.44 | Sold |
| A-303 | Apartamentos | 97 m² | 2 | $147,000.00 | Available |
| A-305 | Apartamentos | 96 m² | 2 | $147,000.00 | Available |
| A-307 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $102,830.00 | Available |
| A-308 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $102,830.00 | Available |
| A-405 | Apartamentos | 212 m² | 2 | $220,872.30 | Available |
| A-406 | Apartamentos | 194 m² | 2 | $275,476.00 | Available |
| B-103 | Apartamentos | 97 m² | 2 | $146,340.07 | Available |
| B-104 | Apartamentos | 96 m² | 2 | $144,000.00 | Available |
| B-105 | Apartamentos | 96 m² | 2 | $144,000.00 | Available |
| B-106 | Apartamentos | 97 m² | 2 | $144,000.00 | Available |
| B-108 | Apartamentos | 67 m² | 2 | $98,780.47 | Available |
| B-202 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $101,408.44 | Available |
| B-203 | Apartamentos | 97 m² | 2 | $145,500.00 | Available |
| B-205 | Apartamentos | 96 m² | 2 | $145,500.00 | Available |
| B-206 | Apartamentos | 967 m² | 2 | $147,990.07 | Available |
| B-207 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $101,330.00 | Available |
| B-208 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $101,330.00 | Available |
| B-302 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $102,830.00 | Available |
| B-303 | Apartamentos | 96 m² | 2 | $147,000.00 | Available |
| B-304 | Apartamentos | 96 m² | 2 | $147,000.00 | Available |
| B-305 | Apartamentos | 96 m² | 2 | $147,000.00 | Available |
| B-306 | Apartamentos | 97 m² | 2 | $147,000.00 | Available |
| B-308 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $102,830.00 | Available |
| B-403 | Apartamentos | 194 m² | 2 | $219,273.90 | Available |
| B-404 | Apartamentos | 212 m² | 2 | $220,872.30 | Available |
| B-405 | Apartamentos | 212 m² | 2 | $220,872.30 | Available |
| C-101 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $98,780.47 | Sold |
| C-101 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $98,780.47 | Reserved |
| C-102 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $99,830.00 | Available |
| C-103 | Apartamentos | 97 m² | 2 | $144,000.00 | Available |
| C-104 | Apartamentos | 96 m² | 2 | $144,000.00 | Available |
| C-105 | Apartamentos | 96 m² | 2 | $144,000.00 | Available |
| C-106 | Apartamentos | 97 m² | 2 | $144,000.00 | Available |
| C-107 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $99,788.44 | Available |
| C-201 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $101,330.00 | Available |
| C-202 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $101,330.00 | Available |
| C-203 | Apartamentos | 97 m² | 2 | $145,500.00 | Available |
| C-204 | Apartamentos | 96 m² | 2 | $145,500.00 | Available |
| C-205 | Apartamentos | 96 m² | 2 | $145,500.00 | Available |
| C-206 | Apartamentos | 97 m² | 2 | $145,500.00 | Available |
| C-207 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $101,330.00 | Available |
| C-208 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $100,330.00 | Available |
| C-301 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $102,830.00 | Available |
| C-302 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $103,830.00 | Available |
| C-303 | Apartamentos | 97 m² | 2 | $147,000.00 | Available |
| C-304 | Apartamentos | 96 m² | 2 | $147,000.00 | Available |
| C-305 | Apartamentos | 96 m² | 2 | $147,000.00 | Available |
| C-306 | Apartamentos | 97 m² | 2 | $147,000.00 | Available |
| C-307 | Apartamentos | 67 m² | 2 | $102,830.00 | Available |
| C-308 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $102,830.00 | Available |
| C-401 | Apartamentos | 282 m² | 1 | $153,406.00 | Available |
| C-403 | Apartamentos | 194 m² | 2 | $275,421.00 | Sold |
| C-404 | Apartamentos | 195 m² | 2 | $220,872.30 | Available |
| C-405 | Apartamentos | 212 m² | 2 | $220,872.30 | Available |
| C-406 | Apartamentos | 194 m² | 2 | $212,694.00 | Sold |
| C-407 | Apartamentos | 129 m² | 1 | $147,135.00 | Available |
| C-407 | Apartamentos | 136 m² | 1 | $142,206.88 | Available |
| C-408 | Apartamentos | 148 m² | 1 | $153,706.20 | Available |
| D-101 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $98,780.47 | Available |
| D-102 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $99,830.00 | Available |
| D-103 | Apartamentos | 97 m² | 2 | $144,000.00 | Available |
| D-104 | Apartamentos | 96 m² | 2 | $144,058.56 | Available |
| D-105 | Apartamentos | 96 m² | 2 | $144,058.56 | Available |
| D-106 | Apartamentos | 97 m² | 2 | $144,007.00 | Available |
| D-107 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $99,830.00 | Available |
| D-108 | Apartamentos | 67 m² | 3 | $99,830.00 | Available |
| D-201 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $101,330.00 | Available |
| D-202 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $101,330.00 | Available |
| D-203 | Apartamentos | 97 m² | 2 | $145,500.00 | Available |
| D-206 | Apartamentos | 97 m² | 2 | $147,500.00 | Available |
| D-207 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $101,330.00 | Available |
| D-208 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $101,330.00 | Available |
| D-301 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $102,830.00 | Available |
| D-302 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $102,830.00 | Available |
| D-303 | Apartamentos | 97 m² | 2 | $147,000.00 | Available |
| D-304 | Apartamentos | 96 m² | 2 | $147,000.00 | Available |
| D-305 | Apartamentos | 96 m² | 2 | $147,858.56 | Sold |
| D-306 | Apartamentos | 67 m² | 2 | $147,000.00 | Available |
| D-307 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $102,830.00 | Available |
| D-308 | Apartamentos | 67 m² | 1 | $102,830.00 | Available |
| D-407 | Apartamentos | 128 m² | 1 | $147,135.00 | Available |
| VILLA DIAMANTE | Apartamentos | 279 m² | 3 | $297,104.00 | Available |
| VILLA DIAMANTE | Apartamentos | 321 m² | 3 | $300,106.00 | Available |
| VILLA DIAMANTE | Apartamentos | 335 m² | 3 | $301,167.00 | Available |
| VILLA DIAMANTE | Apartamentos | 310 m² | 3 | $299,374.00 | Available |
| VILLA DIAMANTE | Apartamentos | 313 m² | 3 | $299,572.00 | Available |
| VILLA DIAMANTE | Apartamentos | 325 m² | 3 | $300,456.00 | Available |
| VILLA DIAMANTE | Apartamentos | 334 m² | 3 | $301,068.00 | Available |
| VILLA DIAMANTE | Apartamentos | 285 m² | 3 | $297,550.00 | Available |
| VILLA DIAMANTE | Apartamentos | 334 m² | 3 | $301,047.00 | Available |
| VILLA DIAMANTE | Apartamentos | 318 m² | 3 | $299,928.00 | Available |
| VILLA DIAMANTE | Apartamentos | 336 m² | 3 | $301,245.00 | Available |
| VILLA DIAMANTE | Apartamentos | 355 m² | 3 | $302,627.00 | Available |
| VILLA DIAMANTE | Apartamentos | 334 m² | 3 | $301,094.00 | Available |
| VILLA DIAMANTE | Apartamentos | 290 m² | 3 | $297,917.00 | Available |
| VILLA DIAMANTE | Apartamentos | 334 m² | 3 | $301,090.00 | Available |
| VILLA DIAMANTE | Apartamentos | 333 m² | 3 | $301,017.00 | Available |
| VILLA DIAMANTE | Apartamentos | 316 m² | 3 | $299,750.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 313 m² | 3 | $253,734.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 279 m² | 3 | $253,894.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 334 m² | 3 | $258,455.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 334 m² | 3 | $258,401.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 313 m² | 3 | $256,712.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 355 m² | 3 | $260,210.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 318 m² | 3 | $257,120.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 334 m² | 3 | $258,425.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 333 m² | 3 | $258,367.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 310 m² | 3 | $256,486.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 285 m² | 3 | $254,397.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 279 m² | 3 | $253,886.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 335 m² | 3 | $258,538.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 321 m² | 3 | $257,324.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 300 m² | 3 | $255,642.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 316 m² | 3 | $256,917.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 323 m² | 3 | $220,578.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 280 m² | 3 | $253,939.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 288 m² | 3 | $254,633.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 290 m² | 3 | $254,818.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 325 m² | 2 | $257,724.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 336 m² | 3 | $258,628.00 | Available |
| VILLA ESMERALDA | Apartamentos | 334 m² | 3 | $258,450.00 | Available |
| VILLA RUBI | Apartamentos | 233 m² | 3 | $197,340.00 | Sold |
| VILLA RUBI | Apartamentos | 335 m² | 3 | $218,080.00 | Sold |
| VILLA RUBI | Apartamentos | 288 m² | 3 | $202,281.00 | Available |
| VILLA RUBI | Apartamentos | 282 m² | 3 | $201,708.00 | Available |
| VILLA RUBI | Apartamentos | 342 m² | 3 | $218,812.00 | Sold |
| VILLA RUBI | Apartamentos | 333 m² | 3 | $217,938.00 | Sold |
| VILLA RUBI | Apartamentos | 305 m² | 3 | $215,172.00 | Sold |
| VILLA RUBI | Apartamentos | 227 m² | 3 | $196,847.00 | Sold |
| VILLA RUBI | Apartamentos | 275 m² | 3 | $212,226.00 | Sold |
| VILLA RUBI | Apartamentos | 309 m² | 3 | $215,612.00 | Sold |
| VILLA RUBI | Apartamentos | 317 m² | 3 | $216,319.00 | Sold |
| VILLA RUBI | Apartamentos | 242 m² | 3 | $197,945.00 | Available |
| VILLA RUBI | Apartamentos | 348 m² | 3 | $219,375.00 | Sold |
| VILLA RUBI | Apartamentos | 235 m² | 3 | $197,602.00 | Sold |
| VILLA RUBI | Apartamentos | 326 m² | 3 | $217,277.00 | Sold |
| VILLA RUBI | Apartamentos | 212 m² | 3 | $196,601.00 | Available |
| VILLA RUBI | Apartamentos | 230 m² | 3 | $197,093.00 | Sold |
| VILLA SAFIRO | Apartamentos | 333 m² | 1 | $232,441.00 | Sold |
| VILLA SAFIRO | Apartamentos | 288 m² | 3 | $217,663.00 | Available |
| VILLA SAFIRO | Apartamentos | 335 m² | 3 | $232,583.00 | Sold |
| VILLA SAFIRO | Apartamentos | 342 m² | 3 | $233,316.00 | Sold |
| VILLA SAFIRO | Apartamentos | 233 m² | 3 | $219,933.00 | Available |
| VILLA SAFIRO | Apartamentos | 326 m² | 3 | $231,781.00 | Sold |
| VILLA SAFIRO | Apartamentos | 282 m² | 3 | $217,090.00 | Available |
| VILLA SAFIRO | Apartamentos | 238 m² | 3 | $212,984.00 | Available |
| VILLA SAFIRO | Apartamentos | 317 m² | 3 | $230,822.00 | Sold |
| VILLA SAFIRO | Apartamentos | 230 m² | 3 | $212,230.00 | Available |
| VILLA SAFIRO | Apartamentos | 275 m² | 3 | $226,730.00 | Sold |
| VILLA SAFIRO | Apartamentos | 348 m² | 3 | $233,879.00 | Sold |
| VILLA SAFIRO | Apartamentos | 227 m² | 3 | $211,983.00 | Available |
| VILLA SAFIRO | Apartamentos | 235 m² | 3 | $212,722.00 | Available |
| VILLA SAFIRO | Apartamentos | 309 m² | 1 | $230,115.00 | Sold |
| VILLA SAFIRO | Apartamentos | 305 m² | 3 | $229,676.00 | Sold |
| VILLA SAFIRO | Apartamentos | 210 m² | 3 | $212,476.00 | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website