Starting from
$325,600
📍📍 Prachtig project in Vista Cana in de beste mediterrane stijl. Dit is een exclusief villaproject met een duurzaam architectonisch ontwerp dat prioriteit geeft aan milieuvriendelijkheid en efficiënt gebruik van grondstoffen. Het project omvat 60 prachtige villa's met 3 en 4 slaapkamers, variërend in grootte van 180 tot 215 vierkante meter. Gastvrij, open en licht, weerspiegelen ze de ontspannen sfeer waar we allemaal van dromen. Het project omvat drie typen luxe villa's met elk 3 en 4 slaapkamers, genaamd: • Naxos (197 vierkante meter) • Locatie: Het project is gelegen in Punta Cana. • 10 minuten van de luchthaven van Punta Cana • 8 minuten van het centrum van Punta Cana • 10 minuten van Punta Cana Village • 11 minuten van Blue Mall Punta Cana. • Reserveren met USD $ 1.000 • Oplevering september 2024 • Evia (185 vierkante meter) • Icaria (215 vierkante meter)
| Unit | Property type | Size in m2 | Bedrooms | Bathrooms | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1-E-02 | Villas | 185 m² | 3 | 4 | $334,400.00 | Available |
| P1-E-04 | Villas | 185 m² | 3 | 4 | $333,300.00 | Available |
| P1-E-06 | Villas | 185 m² | 3 | 4 | $334,400.00 | Sold |
| P1-E-07 | Villas | 185 m² | 3 | 4 | $343,200,000.00 | Available |
| P1-E-17 | Villas | 185 m² | 3 | 4 | $325,600.00 | Available |
| PI-E-01 | Villas | 185 m² | 3 | 4 | $339,900.00 | Available |
| PI-E-18 | Villas | 185 m² | 3 | 4 | $338,800.00 | Available |
| PI-I-10 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $408,240.00 | Available |
| PI-I-19 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $397,440.00 | Available |
| PI-I-20 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $397,440.00 | Available |
| PI-I-21 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $397,440.00 | Available |
| PI-I-22 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $397,440.00 | Available |
| PI-I-24 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $397,440.00 | Available |
| PI-I-25 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $410,400.00 | Available |
| PI-I-27 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $397,440.00 | Available |
| PI-I-28 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $397,440.00 | Available |
| PI-I-29 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $397,440.00 | Available |
| PI-I-31 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $397,440.00 | Available |
| PI-I-32 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $397,440.00 | Available |
| PI-I-43 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $402,840.00 | Available |
| PI-I-48 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $396,360.00 | Available |
| PI-I-49 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $396,360.00 | Available |
| PI-I-51 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $405,000.00 | Available |
| PI-I-53 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $398,520.00 | Available |
| PI-I-55 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $398,520.00 | Available |
| PI-I-56 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $398,520.00 | Available |
| PI-I-58 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $398,520.00 | Available |
| PI-N-36 | Villas | 197 m² | 4 | 5 | $369,600.00 | Available |
| PI-N-37 | Villas | 197 m² | 4 | 5 | $369,600.00 | Available |
| PI-N-39 | Villas | 197 m² | 4 | 5 | $369,600.00 | Available |
| PI-N-40 | Villas | 197 m² | 4 | 5 | $369,600.00 | Available |
| PI-N-41 | Villas | 215 m² | 3 | 5 | $403,700.00 | Available |
See how your down payment and loan term affect the monthly cost. Final terms depend on the lender.






Estimated monthly payment
Based on 8% interest, 20 years (estimate only).
Source: website